Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO 3a Cat Bologna Girone B


1a Giornata Andata
10/09/2023
Ritorno
14/01/2024
Atl. Mazzini D.Bosco Enjoy F.C. 2019 0 - 0 0 - 2
Calcarasamoggia Hic Sunt Leones 4 - 0 2 - 1
Lame Vergato 3 - 2 4 - 0
PH Calcio Vialarga 1 - 3 5 - 1
Valsamoggia CSP Pontecchio 2 - 1 0 - 1
Ponte Ronca R.D.G. Antal 59 3 - 0 2 - 1
Rioveggio Valsambro 2 - 1 1 - 2
Venturina ART Barca Casteldebole 0 - 1 0 - 3

2a Giornata Andata
17/09/2023
Ritorno
21/01/2024
Barca Casteldebole PH Calcio 2 - 1 1 - 1
CSP Pontecchio Lame 0 - 3 0 - 3
Enjoy F.C. 2019 Calcarasamoggia 3 - 5 2 - 2
Hic Sunt Leones Venturina ART 0 - 4 1 - 2
R.D.G. Antal 59 Valsamoggia 3 - 0 1 - 5
Valsambro Ponte Ronca 4 - 3 0 - 4
Vergato Atl. Mazzini D.Bosco 5 - 6 0 - 7
Vialarga Rioveggio 2 - 0 4 - 3

3a Giornata Andata
24/09/2023
Ritorno
28/01/2024
Atl. Mazzini D.Bosco Hic Sunt Leones 0 - 1 1 - 2
Barca Casteldebole Vialarga 2 - 1 1 - 1
Lame Calcarasamoggia 2 - 1 1 - 1
PH Calcio R.D.G. Antal 59 1 - 1 1 - 0
Valsamoggia Enjoy F.C. 2019 4 - 3 1 - 2
Ponte Ronca Vergato 9 - 1 7 - 2
Rioveggio CSP Pontecchio 2 - 0 3 - 1
Venturina ART Valsambro 2 - 2 2 - 1

4a Giornata Andata
01/10/2023
Ritorno
04/02/2024
Calcarasamoggia Atl. Mazzini D.Bosco 2 - 2 3 - 3
CSP Pontecchio Ponte Ronca 1 - 3 1 - 4
Enjoy F.C. 2019 Lame 1 - 3 2 - 1
Hic Sunt Leones Barca Casteldebole 2 - 2 0 - 2
R.D.G. Antal 59 Rioveggio 2 - 3 1 - 0
Valsambro PH Calcio 5 - 1 0 - 1
Vergato Valsamoggia 0 - 1 1 - 5
Vialarga Venturina ART 2 - 2 2 - 5

5a Giornata Andata
08/10/2023
Ritorno
11/02/2024
Barca Casteldebole R.D.G. Antal 59 1 - 1 4 - 2
Lame Hic Sunt Leones 0 - 1 2 - 4
PH Calcio Vergato 5 - 0 5 - 0
Valsamoggia Atl. Mazzini D.Bosco 2 - 2 0 - 0
Ponte Ronca Calcarasamoggia 5 - 0 1 - 4
Rioveggio Enjoy F.C. 2019 1 - 5 0 - 1
Venturina ART CSP Pontecchio 2 - 0 3 - 0
Vialarga Valsambro 1 - 0 7 - 0

6a Giornata Andata
15/10/2023
Ritorno
18/02/2024
Atl. Mazzini D.Bosco Lame 0 - 0 2 - 1
Calcarasamoggia Valsamoggia 2 - 1 2 - 2
CSP Pontecchio PH Calcio 2 - 2 0 - 1
Ponte Ronca Enjoy F.C. 2019 4 - 3 2 - 0
Hic Sunt Leones Vialarga 0 - 5 1 - 3
R.D.G. Antal 59 Venturina ART 1 - 1 1 - 1
Valsambro Barca Casteldebole 1 - 1 0 - 5
Vergato Rioveggio 3 - 1 2 - 3

7a Giornata Andata
22/10/2023
Ritorno
25/02/2024
Barca Casteldebole Vergato 3 - 1 3 - 1
PH Calcio Calcarasamoggia 2 - 2 1 - 1
Valsamoggia Hic Sunt Leones 1 - 2 1 - 2
Ponte Ronca Lame 2 - 1 1 - 3
Rioveggio Atl. Mazzini D.Bosco 1 - 2 2 - 1
Valsambro R.D.G. Antal 59 0 - 0 3 - 0
Venturina ART Enjoy F.C. 2019 3 - 3 1 - 2
Vialarga CSP Pontecchio 5 - 3 3 - 0

8a Giornata Andata
29/10/2023
Ritorno
20/03/2024
Atl. Mazzini D.Bosco Ponte Ronca 0 - 6 2 - 6
Calcarasamoggia Rioveggio 3 - 3 3 - 2
CSP Pontecchio Barca Casteldebole 0 - 2 0 - 1
Enjoy F.C. 2019 PH Calcio 2 - 2 3 - 1
Hic Sunt Leones Valsambro 3 - 2 0 - 1
Lame Valsamoggia 1 - 1 3 - 5
R.D.G. Antal 59 Vialarga 1 - 2 1 - 3
Vergato Venturina ART 1 - 4 1 - 6

9a Giornata Andata
01/11/2023
Ritorno
10/03/2024
Barca Casteldebole Calcarasamoggia 1 - 1 2 - 2
PH Calcio Lame 3 - 2 3 - 1
Ponte Ronca Hic Sunt Leones 4 - 4 3 - 3
R.D.G. Antal 59 CSP Pontecchio 3 - 0 1 - 0
Rioveggio Valsamoggia 1 - 2 2 - 5
Valsambro Vergato 4 - 1 6 - 0
Venturina ART Atl. Mazzini D.Bosco 1 - 0 0 - 0
Vialarga Enjoy F.C. 2019 6 - 0 0 - 2

10a Giornata Andata
05/11/2023
Ritorno
17/03/2024
Atl. Mazzini D.Bosco PH Calcio 1 - 0 1 - 0
Calcarasamoggia Venturina ART 2 - 3 0 - 3
CSP Pontecchio Valsambro 3 - 3 1 - 6
Enjoy F.C. 2019 Barca Casteldebole 4 - 3 1 - 2
Hic Sunt Leones R.D.G. Antal 59 1 - 3 1 - 1
Lame Rioveggio 1 - 1 1 - 2
Valsamoggia Ponte Ronca 2 - 4 1 - 4
Vergato Vialarga 0 - 2 0 - 3

11a Giornata Andata
12/11/2023
Ritorno
24/03/2024
Barca Casteldebole Lame 2 - 2 1 - 0
CSP Pontecchio Vergato 2 - 2 2 - 0
PH Calcio Ponte Ronca 2 - 2 1 - 2
R.D.G. Antal 59 Enjoy F.C. 2019 3 - 3 2 - 1
Rioveggio Hic Sunt Leones 1 - 2 1 - 4
Valsambro Calcarasamoggia 1 - 0 4 - 3
Venturina ART Valsamoggia 1 - 0 1 - 2
Vialarga Atl. Mazzini D.Bosco 2 - 2 3 - 3

12a Giornata Andata
19/11/2023
Ritorno
07/04/2024
Atl. Mazzini D.Bosco Barca Casteldebole 1 - 1 1 - 0
Calcarasamoggia Vialarga 2 - 2 0 - 6
Enjoy F.C. 2019 Valsambro 1 - 1 1 - 2
Hic Sunt Leones CSP Pontecchio 3 - 1 2 - 0
Lame Venturina ART 1 - 1 0 - 0
Valsamoggia PH Calcio 0 - 0 1 - 1
Ponte Ronca Rioveggio 5 - 4 3 - 1
Vergato R.D.G. Antal 59 0 - 4 0 - 4

13a Giornata Andata
26/11/2023
Ritorno
14/04/2024
Barca Casteldebole Valsamoggia 1 - 1 1 - 0
CSP Pontecchio Enjoy F.C. 2019 0 - 2 0 - 3
PH Calcio Rioveggio 3 - 0 3 - 1
R.D.G. Antal 59 Calcarasamoggia 1 - 3 1 - 4
Valsambro Atl. Mazzini D.Bosco 5 - 3 1 - 2
Venturina ART Ponte Ronca 0 - 1 1 - 2
Vergato Hic Sunt Leones 2 - 6 1 - 7
Vialarga Lame 2 - 0 3 - 0

14a Giornata Andata
03/12/2023
Ritorno
21/04/2024
Atl. Mazzini D.Bosco CSP Pontecchio 3 - 1 2 - 1
Calcarasamoggia Vergato 5 - 0 11 - 0
Enjoy F.C. 2019 Hic Sunt Leones 5 - 1 1 - 1
Lame R.D.G. Antal 59 4 - 1 2 - 1
PH Calcio Venturina ART 1 - 1 6 - 2
Valsamoggia Valsambro 1 - 2 2 - 2
Ponte Ronca Vialarga 1 - 1 2 - 3
Rioveggio Barca Casteldebole 1 - 7 1 - 3

15a Giornata Andata
10/12/2023
Ritorno
28/04/2024
Barca Casteldebole Ponte Ronca 2 - 1 4 - 0
CSP Pontecchio Calcarasamoggia 0 - 3 0 - 5
Hic Sunt Leones PH Calcio 0 - 0 3 - 1
R.D.G. Antal 59 Atl. Mazzini D.Bosco 1 - 3 1 - 2
Valsambro Lame 1 - 1 3 - 2
Venturina ART Rioveggio 2 - 1 4 - 0
Vergato Enjoy F.C. 2019 0 - 8 0 - 3
Vialarga Valsamoggia 3 - 2 7 - 2