Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO 2a Categoria Girone O FC


1a Giornata Andata
17/09/2023
Ritorno
21/01/2024
Athletic Poggio Collinello 1 - 1 0 - 4
Borghigiana Pol. Capanni 6 - 1 1 - 0
Pioppa Gattolino Rumagna 1 - 3 1 - 2
Perticara Dismano United 2 - 4 3 - 2
Pol. Aurora Ronta 0 - 0 0 - 2
Real Montefeltro Rubicone Calisese 3 - 2 0 - 2
S. Colombano Italtex Sarsinate 1966 2 - 0 2 - 0

2a Giornata Andata
24/09/2023
Ritorno
28/01/2024
Collinello Real Montefeltro 3 - 0 3 - 1
Dismano United Athletic Poggio 1 - 1 2 - 1
Pol. Capanni Pioppa Gattolino 3 - 4 3 - 2
Ronta Perticara 4 - 2 3 - 1
Rubicone Calisese S. Colombano Italtex 2 - 3 2 - 0
Rumagna Pol. Aurora 2 - 1 2 - 1
Sarsinate 1966 Borghigiana 0 - 2 0 - 0

3a Giornata Andata
01/10/2023
Ritorno
04/02/2024
Borghigiana Ronta 1 - 3 1 - 1
Collinello Rubicone Calisese 1 - 0 0 - 0
Pioppa Gattolino Perticara 1 - 4 1 - 1
Athletic Poggio Sarsinate 1966 0 - 0 0 - 0
Pol. Aurora Dismano United 3 - 2 2 - 1
Real Montefeltro Pol. Capanni 3 - 1 1 - 0
S. Colombano Italtex Rumagna 2 - 0 1 - 2

4a Giornata Andata
08/10/2023
Ritorno
11/02/2024
Perticara Pol. Aurora 1 - 1 3 - 3
Dismano United Collinello 0 - 4 0 - 1
Pol. Capanni S. Colombano Italtex 2 - 1 3 - 1
Ronta Pioppa Gattolino 2 - 0 3 - 0
Rubicone Calisese Athletic Poggio 1 - 1 1 - 2
Rumagna Borghigiana 5 - 1 0 - 0
Sarsinate 1966 Real Montefeltro 2 - 1 4 - 0

5a Giornata Andata
15/10/2023
Ritorno
18/02/2024
Borghigiana Pol. Aurora 2 - 1 1 - 1
Collinello Pol. Capanni 1 - 1 2 - 0
Pioppa Gattolino Dismano United 2 - 2 1 - 0
Athletic Poggio Rumagna 0 - 3 1 - 2
Real Montefeltro Ronta 0 - 2 1 - 3
Rubicone Calisese Sarsinate 1966 1 - 0 0 - 4
S. Colombano Italtex Perticara 0 - 2 4 - 2

6a Giornata Andata
22/10/2023
Ritorno
25/02/2024
Perticara Borghigiana 1 - 1 1 - 4
Dismano United Rubicone Calisese 1 - 2 0 - 0
Pol. Aurora Pioppa Gattolino 0 - 2 4 - 2
Pol. Capanni Athletic Poggio 1 - 1 1 - 4
Ronta S. Colombano Italtex 1 - 0 6 - 1
Rumagna Real Montefeltro 3 - 0 4 - 1
Sarsinate 1966 Collinello 1 - 1 0 - 2

7a Giornata Andata
29/10/2023
Ritorno
03/03/2024
Borghigiana Dismano United 1 - 3 0 - 2
Collinello Ronta 0 - 0 0 - 0
Athletic Poggio Perticara 2 - 2 2 - 1
Real Montefeltro Pol. Aurora 3 - 2 4 - 1
Rubicone Calisese Rumagna 3 - 0 1 - 0
S. Colombano Italtex Pioppa Gattolino 1 - 3 3 - 0
Sarsinate 1966 Pol. Capanni 1 - 1 1 - 1

8a Giornata Andata
01/11/2023
Ritorno
10/03/2024
Perticara Real Montefeltro 3 - 0 4 - 0
Dismano United Sarsinate 1966 3 - 1 0 - 0
Pioppa Gattolino Borghigiana 2 - 1 0 - 3
Pol. Aurora S. Colombano Italtex 0 - 1 0 - 1
Pol. Capanni Rubicone Calisese 0 - 5 0 - 2
Ronta Athletic Poggio 3 - 2 3 - 2
Rumagna Collinello 2 - 1 2 - 6

9a Giornata Andata
05/11/2023
Ritorno
17/03/2024
Collinello Pol. Aurora 3 - 1 1 - 0
Athletic Poggio Pioppa Gattolino 1 - 2 2 - 0
Pol. Capanni Rumagna 1 - 1 0 - 1
Real Montefeltro Borghigiana 3 - 2 4 - 3
Rubicone Calisese Perticara 0 - 0 3 - 4
S. Colombano Italtex Dismano United 1 - 1 1 - 2
Sarsinate 1966 Ronta 1 - 1 1 - 2

10a Giornata Andata
12/11/2023
Ritorno
24/03/2024
Perticara Collinello 0 - 2 0 - 3
Borghigiana S. Colombano Italtex 1 - 4 3 - 2
Dismano United Pol. Capanni 1 - 2 5 - 1
Pioppa Gattolino Real Montefeltro 4 - 2 2 - 0
Pol. Aurora Athletic Poggio 2 - 0 3 - 2
Ronta Rubicone Calisese 0 - 3 1 - 1
Rumagna Sarsinate 1966 1 - 0 3 - 0

11a Giornata Andata
19/11/2023
Ritorno
07/04/2024
Collinello Pioppa Gattolino 3 - 0 4 - 0
Athletic Poggio Borghigiana 2 - 0 3 - 2
Pol. Capanni Ronta 1 - 2 0 - 1
Real Montefeltro S. Colombano Italtex 2 - 1 2 - 0
Rubicone Calisese Pol. Aurora 3 - 0 2 - 3
Rumagna Dismano United 1 - 3 3 - 3
Sarsinate 1966 Perticara 0 - 1 0 - 0

12a Giornata Andata
26/11/2023
Ritorno
14/04/2024
Perticara Rumagna 1 - 1 2 - 3
Borghigiana Rubicone Calisese 0 - 0 4 - 0
Pioppa Gattolino Sarsinate 1966 1 - 0 1 - 2
Pol. Aurora Pol. Capanni 1 - 2 1 - 1
Real Montefeltro Athletic Poggio 2 - 3 1 - 1
Ronta Dismano United 2 - 0 1 - 0
S. Colombano Italtex Collinello 1 - 0 0 - 1

13a Giornata Andata
03/12/2023
Ritorno
21/04/2024
Collinello Borghigiana 2 - 0 3 - 0
Dismano United Real Montefeltro 5 - 1 4 - 2
Athletic Poggio S. Colombano Italtex 1 - 1 3 - 1
Pol. Capanni Perticara 1 - 0 1 - 1
Rubicone Calisese Pioppa Gattolino 2 - 1 4 - 1
Rumagna Ronta 3 - 1 2 - 2
Sarsinate 1966 Pol. Aurora 1 - 1 2 - 2