Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO 1a Categoria Girone H


1a Giornata Andata
11/09/2022
Ritorno
15/01/2023
Acc. Marignanese Roncofreddo 3 - 2 1 - 1
ASAR Acc. Calcio Gatteo F.C. 1 - 1 1 - 3
Mondaino Superga '63 1 - 0 0 - 1
Morciano Calcio Rumagna 5 - 1 0 - 0
Perticara Bellariva Virtus 2 - 3 2 - 2
Riccione 1926 Bagno di Romagna 2 - 0 2 - 2
San Lorenzo Pol. Sala 1 - 0 1 - 1
Villamarina Delfini Rimini 1 - 0 0 - 2

2a Giornata Andata
18/09/2022
Ritorno
22/01/2023
Bagno di Romagna Villamarina 2 - 5 0 - 1
Bellariva Virtus San Lorenzo 3 - 1 3 - 2
Delfini Rimini ASAR Acc. Calcio 1 - 1 1 - 2
Roncofreddo Morciano Calcio 0 - 2 0 - 1
Gatteo F.C. Perticara 4 - 0 4 - 3
Pol. Sala Acc. Marignanese 2 - 0 3 - 0
Rumagna Mondaino 2 - 0 0 - 1
Superga '63 Riccione 1926 2 - 1 3 - 2

3a Giornata Andata
25/09/2022
Ritorno
29/01/2023
Acc. Marignanese Superga '63 1 - 2 2 - 2
ASAR Acc. Calcio Pol. Sala 0 - 0 1 - 0
Gatteo F.C. Bellariva Virtus 1 - 2 3 - 1
Mondaino Villamarina 0 - 2 0 - 4
Morciano Calcio Bagno di Romagna 2 - 2 0 - 0
Perticara Roncofreddo 1 - 2 0 - 1
Riccione 1926 Delfini Rimini 3 - 1 1 - 2
San Lorenzo Rumagna 1 - 1 1 - 1

4a Giornata Andata
02/10/2022
Ritorno
05/02/2023
Bagno di Romagna Mondaino 2 - 1 0 - 0
Bellariva Virtus ASAR Acc. Calcio 0 - 0 0 - 0
Delfini Rimini Gatteo F.C. 0 - 3 1 - 2
Roncofreddo San Lorenzo 2 - 1 3 - 1
Pol. Sala Perticara 2 - 0 3 - 0
Rumagna Acc. Marignanese 0 - 0 3 - 4
Superga '63 Morciano Calcio 3 - 2 0 - 2
Villamarina Riccione 1926 1 - 1 2 - 2

5a Giornata Andata
09/10/2022
Ritorno
12/02/2023
Acc. Marignanese Villamarina 1 - 3 2 - 2
ASAR Acc. Calcio Rumagna 1 - 1 2 - 1
Bellariva Virtus Pol. Sala 1 - 2 2 - 0
Gatteo F.C. Roncofreddo 1 - 1 0 - 1
Mondaino Delfini Rimini 1 - 0 2 - 0
Morciano Calcio Riccione 1926 2 - 2 0 - 1
Perticara Superga '63 0 - 3 2 - 3
San Lorenzo Bagno di Romagna 0 - 0 0 - 1

6a Giornata Andata
16/10/2022
Ritorno
19/02/2023
Bagno di Romagna Acc. Marignanese 2 - 0 1 - 1
Delfini Rimini Bellariva Virtus 1 - 1 1 - 2
Roncofreddo ASAR Acc. Calcio 3 - 2 0 - 0
Pol. Sala Gatteo F.C. 2 - 4 1 - 0
Riccione 1926 Mondaino 2 - 0 2 - 0
Rumagna Perticara 1 - 1 3 - 1
Superga '63 San Lorenzo 1 - 1 0 - 4
Villamarina Morciano Calcio 1 - 1 2 - 3

7a Giornata Andata
23/10/2022
Ritorno
26/02/2023
Acc. Marignanese Mondaino 0 - 1 2 - 3
ASAR Acc. Calcio Bagno di Romagna 1 - 3 1 - 1
Bellariva Virtus Rumagna 2 - 0 4 - 1
Gatteo F.C. Superga '63 2 - 2 2 - 0
Morciano Calcio Delfini Rimini 2 - 3 1 - 2
Perticara Villamarina 0 - 3 0 - 3
Pol. Sala Roncofreddo 0 - 1 0 - 1
San Lorenzo Riccione 1926 1 - 1 2 - 4

8a Giornata Andata
30/10/2022
Ritorno
05/03/2023
Bagno di Romagna Perticara 2 - 1 1 - 1
Delfini Rimini Pol. Sala 2 - 2 1 - 1
Roncofreddo Bellariva Virtus 1 - 1 0 - 0
Mondaino Morciano Calcio 2 - 4 0 - 1
Riccione 1926 Acc. Marignanese 2 - 1 1 - 1
Rumagna Gatteo F.C. 1 - 2 2 - 1
Superga '63 ASAR Acc. Calcio 1 - 1 0 - 0
Villamarina San Lorenzo 0 - 5 0 - 1

9a Giornata Andata
06/11/2022
Ritorno
12/03/2023
Acc. Marignanese Delfini Rimini 1 - 0 1 - 1
ASAR Acc. Calcio Riccione 1926 1 - 2 1 - 1
Bellariva Virtus Bagno di Romagna 1 - 1 1 - 0
Roncofreddo Rumagna 1 - 1 1 - 2
Gatteo F.C. Villamarina 0 - 0 1 - 0
Perticara Mondaino 1 - 2 1 - 1
Pol. Sala Superga '63 1 - 1 1 - 3
San Lorenzo Morciano Calcio 0 - 1 1 - 2

10a Giornata Andata
13/11/2022
Ritorno
19/03/2023
Bagno di Romagna Gatteo F.C. 1 - 1 1 - 4
Delfini Rimini Roncofreddo 0 - 0 2 - 2
Mondaino San Lorenzo 0 - 2 0 - 0
Morciano Calcio Acc. Marignanese 3 - 0 3 - 1
Riccione 1926 Perticara 1 - 0 2 - 1
Rumagna Pol. Sala 1 - 2 0 - 5
Superga '63 Bellariva Virtus 2 - 4 0 - 1
Villamarina ASAR Acc. Calcio 2 - 1 0 - 1

11a Giornata Andata
20/11/2022
Ritorno
26/03/2023
ASAR Acc. Calcio Morciano Calcio 1 - 1 3 - 2
Bellariva Virtus Riccione 1926 3 - 1 1 - 0
Roncofreddo Bagno di Romagna 2 - 0 3 - 0
Gatteo F.C. Mondaino 3 - 0 2 - 3
Perticara Acc. Marignanese 4 - 0 0 - 1
Pol. Sala Villamarina 2 - 1 4 - 0
Rumagna Superga '63 2 - 1 0 - 2
San Lorenzo Delfini Rimini 2 - 1 0 - 0

12a Giornata Andata
27/11/2022
Ritorno
02/04/2023
Acc. Marignanese San Lorenzo 1 - 1 1 - 0
Bagno di Romagna Pol. Sala 2 - 1 0 - 2
Delfini Rimini Rumagna 3 - 0 2 - 2
Mondaino ASAR Acc. Calcio 2 - 1 1 - 1
Morciano Calcio Perticara 2 - 1 0 - 1
Riccione 1926 Gatteo F.C. 3 - 0 0 - 3
Superga '63 Roncofreddo 2 - 1 0 - 0
Villamarina Bellariva Virtus 0 - 4 0 - 3

13a Giornata Andata
04/12/2022
Ritorno
16/04/2023
ASAR Acc. Calcio Acc. Marignanese 0 - 0 0 - 0
Bellariva Virtus Mondaino 0 - 0 0 - 1
Roncofreddo Villamarina 1 - 0 1 - 2
Gatteo F.C. Morciano Calcio 0 - 1 0 - 8
Perticara San Lorenzo 0 - 3 0 - 3
Pol. Sala Riccione 1926 2 - 3 2 - 1
Rumagna Bagno di Romagna 1 - 1 0 - 1
Superga '63 Delfini Rimini 2 - 2 3 - 2

14a Giornata Andata
11/12/2022
Ritorno
30/04/2023
Acc. Marignanese Bellariva Virtus 0 - 0 0 - 1
Bagno di Romagna Delfini Rimini 3 - 2 0 - 2
Mondaino Roncofreddo 1 - 0 0 - 0
Morciano Calcio Pol. Sala 3 - 2 2 - 0
Perticara ASAR Acc. Calcio 1 - 5 2 - 2
Riccione 1926 Rumagna 1 - 1 0 - 4
San Lorenzo Gatteo F.C. 1 - 2 1 - 3
Villamarina Superga '63 2 - 1 3 - 0

15a Giornata Andata
18/12/2022
Ritorno
07/05/2023
ASAR Acc. Calcio San Lorenzo 0 - 0 0 - 0
Bellariva Virtus Morciano Calcio 0 - 0 2 - 1
Delfini Rimini Perticara 3 - 2 4 - 2
Roncofreddo Riccione 1926 1 - 1 1 - 2
Gatteo F.C. Acc. Marignanese 1 - 0 1 - 2
Pol. Sala Mondaino 1 - 4 1 - 5
Rumagna Villamarina 1 - 0 2 - 2
Superga '63 Bagno di Romagna 2 - 0 1 - 0