Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO 1a Categoria C Marche


1a Giornata Andata
25/09/2022
Ritorno
21/01/2023
Appignanese Montemilone P. 1 - 2 2 - 1
Caldarola G.N.C. Cingolana S. F. 2 - 3 0 - 1
Camerino Folgore Castelr. 1 - 1 2 - 1
Cska Corridonia Elfa Tolentino 1 - 1 0 - 4
Elpidiense Cascinare Vigor Montecosaro 1 - 1 1 - 0
Esanatoglia Urbis Salvia 2 - 0 1 - 3
Montecosaro Sarnano 3 - 0 0 - 1
Portorecanati Settempeda 0 - 1 1 - 0

2a Giornata Andata
02/10/2022
Ritorno
28/01/2023
Cingolana S. F. Appignanese 0 - 2 1 - 2
Elfa Tolentino Esanatoglia 3 - 0 2 - 1
Folgore Castelr. Portorecanati 2 - 1 1 - 1
Montemilone P. Montecosaro 1 - 2 1 - 1
Sarnano Elpidiense Cascinare 2 - 2 0 - 3
Settempeda Caldarola G.N.C. 0 - 0 4 - 2
Urbis Salvia Camerino 1 - 2 2 - 5
Vigor Montecosaro Cska Corridonia 0 - 0 2 - 0

3a Giornata Andata
09/10/2022
Ritorno
04/02/2023
Appignanese Sarnano 2 - 0 1 - 0
Caldarola G.N.C. Montecosaro 3 - 0 2 - 0
Camerino Cingolana S. F. 1 - 1 3 - 0
Cska Corridonia Folgore Castelr. 0 - 0 1 - 1
Elpidiense Cascinare Urbis Salvia 2 - 1 0 - 1
Esanatoglia Settempeda 1 - 6 1 - 2
Portorecanati Montemilone P. 1 - 0 2 - 0
Vigor Montecosaro Elfa Tolentino 1 - 2 1 - 1

4a Giornata Andata
15/10/2022
Ritorno
11/02/2023
Cingolana S. F. Portorecanati 0 - 0 1 - 2
Elfa Tolentino Elpidiense Cascinare 1 - 5 0 - 3
Folgore Castelr. Esanatoglia 2 - 1 2 - 1
Montecosaro Appignanese 2 - 2 1 - 1
Montemilone P. Caldarola G.N.C. 1 - 2 4 - 1
Sarnano Vigor Montecosaro 3 - 3 0 - 2
Settempeda Camerino 0 - 1 2 - 3
Urbis Salvia Cska Corridonia 2 - 1 1 - 1

5a Giornata Andata
22/10/2022
Ritorno
18/02/2023
Caldarola G.N.C. Sarnano 4 - 0 1 - 0
Camerino Montecosaro 1 - 0 0 - 2
Cska Corridonia Cingolana S. F. 1 - 2 0 - 0
Elfa Tolentino Urbis Salvia 2 - 3 2 - 0
Elpidiense Cascinare Settempeda 0 - 0 0 - 0
Esanatoglia Montemilone P. 2 - 0 0 - 0
Portorecanati Appignanese 2 - 2 0 - 2
Vigor Montecosaro Folgore Castelr. 2 - 2 0 - 3

6a Giornata Andata
29/10/2022
Ritorno
25/02/2023
Appignanese Caldarola G.N.C. 5 - 1 1 - 0
Cingolana S. F. Esanatoglia 1 - 1 1 - 1
Folgore Castelr. Elpidiense Cascinare 0 - 1 0 - 1
Montecosaro Portorecanati 0 - 1 0 - 0
Montemilone P. Camerino 1 - 2 1 - 1
Sarnano Elfa Tolentino 2 - 3 1 - 5
Settempeda Cska Corridonia 0 - 1 3 - 2
Urbis Salvia Vigor Montecosaro 4 - 1 0 - 1

7a Giornata Andata
05/11/2022
Ritorno
04/03/2023
Camerino Caldarola G.N.C. 1 - 0 0 - 1
Cska Corridonia Montecosaro 0 - 0 1 - 3
Elfa Tolentino Settempeda 0 - 2 2 - 2
Elpidiense Cascinare Montemilone P. 1 - 1 1 - 0
Esanatoglia Appignanese 0 - 1 0 - 0
Portorecanati Sarnano 1 - 1 2 - 2
Urbis Salvia Folgore Castelr. 3 - 3 0 - 2
Vigor Montecosaro Cingolana S. F. 2 - 1 3 - 0

8a Giornata Andata
12/11/2022
Ritorno
11/03/2023
Appignanese Camerino 0 - 1 1 - 1
Caldarola G.N.C. Portorecanati 0 - 2 0 - 3
Cingolana S. F. Elpidiense Cascinare 0 - 1 0 - 2
Folgore Castelr. Elfa Tolentino 1 - 0 2 - 1
Montecosaro Esanatoglia 2 - 1 0 - 1
Montemilone P. Cska Corridonia 2 - 0 3 - 0
Sarnano Urbis Salvia 1 - 1 2 - 2
Settempeda Vigor Montecosaro 0 - 0 0 - 3

9a Giornata Andata
19/11/2022
Ritorno
18/03/2023
Camerino Sarnano 2 - 0 2 - 0
Cska Corridonia Caldarola G.N.C. 0 - 2 1 - 2
Elfa Tolentino Montemilone P. 0 - 2 1 - 3
Elpidiense Cascinare Appignanese 3 - 1 1 - 0
Esanatoglia Portorecanati 1 - 0 0 - 1
Folgore Castelr. Settempeda 1 - 3 1 - 3
Urbis Salvia Cingolana S. F. 0 - 0 1 - 1
Vigor Montecosaro Montecosaro 2 - 1 2 - 0

10a Giornata Andata
26/11/2022
Ritorno
25/03/2023
Appignanese Cska Corridonia 1 - 0 1 - 1
Caldarola G.N.C. Esanatoglia 1 - 1 0 - 1
Cingolana S. F. Elfa Tolentino 1 - 1 1 - 0
Montecosaro Elpidiense Cascinare 1 - 2 0 - 0
Montemilone P. Vigor Montecosaro 2 - 0 0 - 0
Portorecanati Camerino 0 - 2 1 - 3
Sarnano Folgore Castelr. 1 - 2 2 - 2
Settempeda Urbis Salvia 3 - 0 1 - 2

11a Giornata Andata
03/12/2022
Ritorno
01/04/2023
Cska Corridonia Camerino 1 - 2 0 - 2
Elfa Tolentino Appignanese 1 - 3 0 - 2
Elpidiense Cascinare Portorecanati 3 - 2 4 - 1
Esanatoglia Sarnano 1 - 0 1 - 1
Folgore Castelr. Montemilone P. 1 - 0 0 - 1
Settempeda Cingolana S. F. 1 - 1 2 - 0
Urbis Salvia Montecosaro 1 - 0 0 - 5
Vigor Montecosaro Caldarola G.N.C. 1 - 1 2 - 1

12a Giornata Andata
10/12/2022
Ritorno
15/04/2023
Appignanese Vigor Montecosaro 3 - 0 0 - 0
Caldarola G.N.C. Elpidiense Cascinare 0 - 2 0 - 1
Camerino Esanatoglia 3 - 0 2 - 2
Cingolana S. F. Folgore Castelr. 1 - 1 0 - 0
Montecosaro Elfa Tolentino 0 - 1 1 - 2
Montemilone P. Urbis Salvia 1 - 0 0 - 2
Portorecanati Cska Corridonia 1 - 2 1 - 1
Sarnano Settempeda 0 - 4 1 - 2

13a Giornata Andata
17/12/2022
Ritorno
22/04/2023
Cingolana S. F. Sarnano 1 - 2 0 - 1
Cska Corridonia Esanatoglia 1 - 2 1 - 2
Elfa Tolentino Caldarola G.N.C. 3 - 3 1 - 2
Elpidiense Cascinare Camerino 2 - 0 0 - 0
Folgore Castelr. Montecosaro 1 - 0 2 - 1
Settempeda Montemilone P. 1 - 0 1 - 0
Urbis Salvia Appignanese 0 - 1 1 - 0
Vigor Montecosaro Portorecanati 0 - 0 4 - 0

14a Giornata Andata
07/01/2023
Ritorno
29/04/2023
Appignanese Settempeda 0 - 1 0 - 2
Caldarola G.N.C. Folgore Castelr. 1 - 0 0 - 1
Camerino Elfa Tolentino 2 - 0 1 - 2
Cska Corridonia Elpidiense Cascinare 1 - 2 2 - 4
Esanatoglia Vigor Montecosaro 1 - 1 0 - 1
Montecosaro Cingolana S. F. 1 - 1 0 - 2
Montemilone P. Sarnano 4 - 0 5 - 1
Portorecanati Urbis Salvia 3 - 1 3 - 1

15a Giornata Andata
14/01/2023
Ritorno
06/05/2023
Cingolana S. F. Montemilone P. 2 - 1 2 - 2
Elfa Tolentino Portorecanati 0 - 3 1 - 0
Elpidiense Cascinare Esanatoglia 7 - 1 1 - 2
Folgore Castelr. Appignanese 1 - 2 1 - 1
Sarnano Cska Corridonia 2 - 1 1 - 2
Settempeda Montecosaro 2 - 1 1 - 2
Urbis Salvia Caldarola G.N.C. 2 - 0 2 - 3
Vigor Montecosaro Camerino 0 - 0 2 - 1