• Romagna Sport
  • Emilia Romagna Sport

Calcio | Dilettanti

Calcio Dilettanti - Graduatorie provvisorie di ripescaggio

Di Mirco Mariotti

Pagina 1 di 1

03/05/2024

Calcio Dilettanti - Graduatorie provvisorie di ripescaggio

Ecco le graduatorie ufficiose di ripescaggio dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria. Prossimamente verranno aggiunte Serie D e Terza Categoria. Buona visione


GRADUATORIA PROMOZIONE Punti G V N P F S DR BON MP
                         
1 2B BIBBIANO SAN POLO 81 34 25 6 3 71 25 46    
2 2C VALSANTERNO 70 34 22 4 8 74 32 42    
3 2D CATTOLICA 65 34 19 8 7 64 31 33    
4 3B ARCETANA 77 34 23 8 3 55 18 37    
5 2A BOBBIESE 59 34 16 11 7 52 39 13    
6 3C SOLAROLO 64 34 19 7 8 62 38 24    
7 3D FRATTA TERME 62 34 17 11 6 62 34 28    
8 3A ALSENESE 56 34 16 8 10 59 46 13    
9 4C PORTUENSE ETRUSCA 64 34 18 10 6 59 37 22    
10 4D FAENZA 61 34 17 10 7 65 43 22    
11 4A SAMMARTINESE 55 34 15 10 9 58 39 19    
12 5A CASTELLANA FONTANA 54 34 15 9 10 51 40 11    
13 7B SPORTING SCANDIANO 53 34 15 8 11 43 36 7    
                         
                         
  Finalista Play Off                    
  Vincitrice Coppa Regionale (sarà inserita al 5° posto, dietro le vincenti dei Play Off di girone)
                         
                         
GRADUATORIA 1a CATEGORIA Punti G V N P F S DR BON MP
                         
1 2H RICCIONE 63 30 19 6 5 46 20 26    
2 2A SANNAZZARESE 62 30 19 5 6 61 34 27    
3 2D PGS SMILE 61 30 19 4 7 64 36 28    
4 2G EDELWEISS JOLLY 59 30 18 5 7 67 44 23    
5 2F X MARTIRI 59 30 17 8 5 40 21 19    
6 2B SORBOLO BIANCAZZURRA 57 30 17 6 7 53 35 18    
7 2C MASONE 56 30 16 8 6 48 34 14    
8 2E VALSETTA LAGARO 55 30 16 7 7 64 35 29    
9 3A VIGOLO MARCHESE 62 30 19 5 6 58 31 27    
10 3D CASALGRANDE 59 30 18 5 7 55 33 22    
11 3G SAN VITTORE 56 30 16 8 6 69 37 32    
12 3B LANGHIRANESE 55 30 15 10 5 52 31 21    
13 3C VIRTUS LIBERTAS 54 30 14 12 4 52 38 14    
14 3F RAVARINO 53 30 15 8 7 45 29 16    
15 3H RONCOFREDDO 52 30 14 10 6 35 21 14    
16 3E TOZZONA PEDAGNA 52 30 15 7 8 50 39 11    
17 4D MARANELLO 56 30 16 8 6 50 26 24    
18 4G SAVIO 53 30 15 8 7 59 39 20    
19 4H BELLARIA IGEA MARINA 52 30 15 7 8 50 30 20    
20 4C GUASTALLA SATURNO 52 30 15 7 8 48 32 16    
21 4E CERETOLESE 50 30 15 5 10 51 39 12    
22 4B PALANZANO 50 30 13 11 6 37 27 10    
23 4F PERSICETO 48 30 13 9 8 46 30 16    
24 5D POLINAGO 55 30 16 7 7 62 42 20    
25 10D COLOMBARO 39 30 10 9 11 44 45 -1    
                         
  Finalista Play Off                    
  Vincitrice Coppa Regionale (sarà inserita al 2° posto, subito dietro alla vincitrice dei play off, promossa direttamente in Promozione)
                         
                         
GRADUATORIA 2a CATEGORIA Punti G V N P F S DR BON MP
                         
1 4F MIRANDOLESE 48 26 14 6 6 70 39 31    
2 2N MARINA AMATORI 59 26 18 5 3 65 16 49    
3 2P VILLA VERUCCHIO 59 26 18 5 3 46 12 34    
4 2O COLLINELLO 57 26 17 6 3 50 13 37    
5 2F MEDOLLA 53 26 16 5 5 57 20 37    
6 2B CAMPEGINESE 53 26 15 8 3 38 16 22    
7 2M BAGNACAVALLO 52 26 16 4 6 57 29 28    
8 2A VIRTUS PIACENZA 52 26 15 7 4 54 27 27    
9 2G PONTE RONCA 52 26 15 7 4 51 27 24    
10 2C VICOFERTILE 51 26 14 9 3 46 23 23    
11 2I MURRI 50 26 15 5 6 66 35 31    
12 2D ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 50 26 13 11 2 35 18 17    
13 2E FOX JUNIOR 48 26 13 9 4 28 15 13    
14 2L DOGATESE 46 26 12 10 4 40 21 19    
15 3N SAN PANCRAZIO 58 26 18 4 4 60 29 31    
16 3O RUMAGNA 53 26 16 5 5 51 34 17    
17 3G SPORTING VADO 51 26 15 5 6 46 29 17    
18 3F VIRTUS MANDRIO 50 26 16 2 8 41 34 7    
19 3E REAL MARANELLO 48 26 14 6 6 47 27 20    
20 3B VIAROLESE SISSA 48 26 14 6 6 45 31 14    
21 3L NUOVA CODIGORESE 45 26 11 12 3 48 21 27    
22 3D UNITED ALBINEA 45 26 13 6 7 43 24 19    
23 3H JUNIOR FINALE 45 26 12 9 5 50 37 13    
24 4P REAL SAN CLEMENTE 51 26 15 6 5 60 26 34    
25 4A PIANELLESE 48 26 14 6 6 62 39 23    
26 4M VIS RF FAVENTIA 46 26 13 7 6 40 27 13    
27 4C TEAM SANTA MARIA LESIGNANO 44 26 12 8 6 29 18 11    
28 4I ATLETICO BORGO 44 26 12 8 6 34 30 4    
29 5H AIRONE 42 26 12 6 8 48 44 4    
                         
  Finalista Play Off                    
  Finalista Coppa Regionale (acquisito diritto di ripescaggio perchè la vincente di Coppa è già promossa)

 

 Clicca qui sopra per sapere come acquistare gli ALBUMACCHI!

Commenti

PUBBLICITA'