Pagina 1 di 3
07/12/2025
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna
Risultati ufficiosi gare dal 30/11/2025 al 07/12/2025 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
456 DM VAP -X2 VOLLEY STADIUM 2-3
457 POLIESPANSE NUTRISTAR-POLISPORTIVA L'ARENA 3-0
458 SAN POLO SIMPEL -BFT BURZONI PIACE VOL 0-3
459 EVERTON VOLLEY -US SATURNO GUASTALLA 0-3
460 AMA VBSM -EMMEZETA MAX MOTO TEA 3-1
461 REGGIOREVISIONI RUBIE-RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN 1-3
462 HOLACHECK MONDIAL -OASI ENERGY NOCETO 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |24| 9 8 1 | 26 6 4,333 |
2 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|22| 9 8 1 | 24 8 3,000 |
3 | HOLACHECK MONDIAL |20| 9 7 2 | 23 11 2,091 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |19| 9 6 3 | 23 11 2,091 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|18| 9 6 3 | 20 13 1,538 |
6 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|13| 9 4 5 | 17 19 0,895 |
7 | SAN POLO SIMPEL |13| 9 4 5 | 16 18 0,889 |
8 | AMA VBSM |12| 9 3 6 | 15 20 0,750 |
9 | POLIESPANSE NUTRISTAR |11| 9 4 5 | 14 20 0,700 |
10 | REGGIOREVISIONI RUBIERES| 9| 9 4 5 | 14 21 0,667 |
11 | OASI ENERGY NOCETO | 9| 9 3 6 | 16 23 0,696 |
12 | DM VAP | 8| 9 2 7 | 15 24 0,625 |
13 | POLISPORTIVA L'ARENA | 7| 9 3 6 | 11 23 0,478 |
14 | EVERTON VOLLEY | 4| 9 1 8 | 7 24 0,292 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
624 GIACOBAZZI VINI NONAN-LUNA PV BOLOGNA BO 1-3
638 STUDIO LOGICA 2 INVIC-2MD SISTEMI 3-0
639 VOLLEY CASTELVETRO A.-GIACOBAZZI VINI NONAN 3-0
640 CALDERARA VOLAVOLLEY -ARREDO UNO WORBAS FE 3-2
641 TRIUMVIRATOATLETICOBO-MASI PALLAVOLO BOLOGN 3-1
642 VOLLEY MODENA -VOLLEY LIMIDI 3-1
643 OSTELLATO AMBIENTE VO-AS CORLO T.S.T.. IMPI 0-3
644 ANZOLAVOLLEY -LUNA PV BOLOGNA BO 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|24| 9 8 1 | 26 8 3,250 |
2 | LUNA PV BOLOGNA BO |24| 9 8 1 | 24 8 3,000 |
3 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|20| 9 7 2 | 23 9 2,556 |
4 | ANZOLAVOLLEY |17| 9 6 3 | 21 16 1,313 |
5 | VOLLEY MODENA |16| 9 6 3 | 22 17 1,294 |
6 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |16| 9 5 4 | 19 15 1,267 |
7 | VOLLEY LIMIDI |15| 9 5 4 | 19 16 1,188 |
8 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|14| 9 5 4 | 19 17 1,118 |
9 | CALDERARA VOLAVOLLEY |12| 9 4 5 | 16 19 0,842 |
10 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |11| 9 3 6 | 16 20 0,800 |
11 | ARREDO UNO WORBAS FE | 7| 9 2 7 | 11 21 0,524 |
12 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL| 7| 9 2 7 | 10 22 0,455 |
13 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE| 6| 9 2 7 | 10 22 0,455 |
14 | 2MD SISTEMI | 0| 9 0 9 | 1 27 0,037 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
820 OLIMPIA TEODORA -PALL. BUDRIO CAR.NOVA 0-3
821 MASSAVOLLEY -GUT CHEMICAL BELLARIA 1-3
822 PROJET SYSTEM RIMINI -PAOLO POGGI VOLLEY BO 1-3
823 LIFE 365.EU VOLLEY FO-SALFEP VOLLEY SAMMA 1-3
824 CATTOLICA VOLLEY -CLAI IMOLA VOLLEY 3-1
825 VOLLEY CASTELLO -ASD RUSSI VOLLEY 3-0
826 RAINBOW FSE PROGETTI -EMANUEL RIVIERA VTR R 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|27| 9 9 0 | 27 3 9,000 |
2 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |23| 9 8 1 | 24 8 3,000 |
3 | VOLLEY CASTELLO |21| 9 7 2 | 22 7 3,143 |
4 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|20| 9 7 2 | 23 9 2,556 |
5 | ASD RUSSI VOLLEY |20| 9 7 2 | 21 10 2,100 |
6 | SALFEP VOLLEY SAMMA |18| 9 5 4 | 22 14 1,571 |
7 | MASSAVOLLEY |15| 9 5 4 | 17 14 1,214 |
8 | CATTOLICA VOLLEY |11| 9 4 5 | 15 18 0,833 |
9 | PAOLO POGGI VOLLEY BO | 9| 9 3 6 | 12 20 0,600 |
10 | PROJET SYSTEM RIMINI | 8| 9 2 7 | 11 21 0,524 |
11 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI| 6| 9 2 7 | 10 23 0,435 |
12 | RAINBOW FSE PROGETTI | 6| 9 2 7 | 9 24 0,375 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY | 5| 9 2 7 | 7 24 0,292 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 0| 9 0 9 | 2 27 0,074 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
57 UNIVOLLEY CARPI -RCL MECCANICA GALLONE 3-1
58 ISOMEC GREEN INZANI P-AMA VBSM 0-3
59 RENOVA MONDIAL -VOLLEY SCANDIANO ASD 3-1
60 EVERTON VOLLEY -AKOMAG BUSSETO 0-3
61 GS LIBERTAS FIORANO -EDIL CAM CAVEZZO 1-3
62 STADIUM PALL. MIRANDO-GS VVF M MARCONI 1-3
63 GAS SALES BLUENERGY P-BULLONERIA EMILIANA P 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |27| 9 9 0 | 27 3 9,000 |
2 | AMA VBSM |22| 9 8 1 | 24 9 2,667 |
3 | GS VVF M MARCONI |22| 9 7 2 | 24 12 2,000 |
4 | RCL MECCANICA GALLONESE |16| 9 5 4 | 20 16 1,250 |
5 | AKOMAG BUSSETO |14| 9 5 4 | 18 15 1,200 |
6 | UNIVOLLEY CARPI |14| 9 5 4 | 16 17 0,941 |
7 | ISOMEC GREEN INZANI PR |14| 9 5 4 | 16 17 0,941 |
8 | BULLONERIA EMILIANA PGS |12| 9 4 5 | 16 20 0,800 |
9 | GS LIBERTAS FIORANO |12| 9 3 6 | 18 21 0,857 |
10 | GAS SALES BLUENERGY PC |11| 9 4 5 | 14 18 0,778 |
11 | RENOVA MONDIAL |11| 9 4 5 | 15 20 0,750 |
12 | EVERTON VOLLEY | 8| 9 3 6 | 13 22 0,591 |
13 | STADIUM PALL. MIRANDOLA | 5| 9 1 8 | 12 24 0,500 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD | 1| 9 0 9 | 8 27 0,296 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. B
239 PIETRO PEZZI -LE STAGIONI D'ITALIA 3-1
240 AS CORLO HIDRA -PRIME CLEANING RICCIO 1-3
241 PALLAVOLO BOLOGNA BO -SOLIERA VOLLEY 150 3-0
242 ORBITE -MODENA VOLLEY 3-0
243 ROMAGNA BANCA BELLARI-VOLLEY CESENATICO 3-0
244 ARREDO UNO SPX FE -MAR PALLAVOLO VISERBA 3-1
245 MARKING PRODUCTS ARTI-PAOLO POGGI VOLLEY BO 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|27| 9 9 0 | 27 6 4,500 |
2 | PRIME CLEANING RICCIONE |26| 9 9 0 | 27 5 5,400 |
3 | VOLLEY CESENATICO |18| 9 6 3 | 21 12 1,750 |
4 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |16| 9 6 3 | 21 16 1,313 |
5 | ARREDO UNO SPX FE |16| 9 5 4 | 20 16 1,250 |
6 | PIETRO PEZZI |14| 9 5 4 | 17 15 1,133 |
7 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |13| 9 4 5 | 17 17 1,000 |
8 | MAR PALLAVOLO VISERBA |10| 9 4 5 | 15 20 0,750 |
9 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|10| 9 3 6 | 16 20 0,800 |
10 | SOLIERA VOLLEY 150 |10| 9 3 6 | 13 20 0,650 |
11 | AS CORLO HIDRA | 9| 9 3 6 | 14 21 0,667 |
12 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI| 8| 9 3 6 | 11 23 0,478 |
13 | ORBITE | 8| 9 2 7 | 12 21 0,571 |
14 | MODENA VOLLEY | 4| 9 1 8 | 6 25 0,240 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1636 PAVIDEA ARDAVOLLEY FI-ISOMEC GREEN INZANI P 3-0
1637 LAVEZZINI ISOLANTI BO-RM VOLLEY PIACENZA 3-1
1638 VOLLEY PODE TRPHOTO P-ASD JOVI VOLLEY 2-3
1639 GIOCOGALAXY -DECALACQUE RIVER PC 2-3
1640 POL. COOP PARMA 1964 -LIBERTAS STERILTOM PC 3-0
1641 S.ROCCO TRASPORTI TEA-SPORT CLUB PARMA 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |19| 7 6 1 | 20 5 4,000 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |17| 7 6 1 | 20 9 2,222 |
3 | SPORT CLUB PARMA |15| 7 6 1 | 20 11 1,818 |
4 | GIOCOGALAXY |13| 7 4 3 | 17 14 1,214 |
5 | LIBERTAS STERILTOM PC |11| 7 3 4 | 13 14 0,929 |
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati