Pagina 1 di 2
03/05/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati ufficiosi gare dal 26/04/2026 al 03/05/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
568 REGGIOREVISIONI RUBIE-POLIESPANSE NUTRISTAR 3-0
569 HOLACHECK MONDIAL -BFT BURZONI PIACE VOL 2-3
570 RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN-X2 VOLLEY STADIUM 3-2
571 SAN POLO SIMPEL -POLISPORTIVA L'ARENA 3-0
572 EVERTON VOLLEY -DM VAP 1-3
573 AMA VBSM -OASI ENERGY NOCETO 3-0
574 EMMEZETA MAX MOTO TEA-US SATURNO GUASTALLA 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |68| 25 23 2 | 72 16 4,500 |
2 | HOLACHECK MONDIAL |58| 25 19 6 | 65 31 2,097 |
3 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|57| 25 21 4 | 66 29 2,276 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |51| 25 17 8 | 62 37 1,676 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|38| 25 13 12 | 50 49 1,020 |
6 | SAN POLO SIMPEL |38| 25 12 13 | 44 44 1,000 |
7 | AMA VBSM |36| 25 11 14 | 46 52 0,885 |
8 | POLIESPANSE NUTRISTAR |34| 25 12 13 | 41 52 0,788 |
9 | POLISPORTIVA L'ARENA |32| 25 12 13 | 46 56 0,821 |
10 | OASI ENERGY NOCETO |30| 25 10 15 | 41 54 0,759 |
11 | DM VAP |27| 25 8 17 | 41 58 0,707 |
12 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|23| 25 8 17 | 33 60 0,550 |
13 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|19| 25 5 20 | 35 65 0,538 |
14 | EVERTON VOLLEY |14| 25 4 21 | 24 63 0,381 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
750 OSTELLATO AMBIENTE VO-VOLLEY CASTELVETRO A. 3-2
751 ANZOLAVOLLEY -ARREDO UNO WORBAS FE 3-1
752 AS CORLO T.S.T.. IMPI-2MD SISTEMI 3-0
753 CALDERARA VOLAVOLLEY -GIACOBAZZI VINI NONAN 3-2
754 TRIUMVIRATOATLETICOBO-STUDIO LOGICA 2 INVIC 3-0
756 VOLLEY LIMIDI -MASI PALLAVOLO BOLOGN 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|66| 25 22 3 | 70 25 2,800 |
2 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |58| 25 20 5 | 66 31 2,129 |
3 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|54| 25 19 6 | 62 33 1,879 |
4 | LUNA PV BOLOGNA BO |52| 24 17 7 | 59 32 1,844 |
5 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|44| 25 15 10 | 58 44 1,318 |
6 | ANZOLAVOLLEY |44| 25 15 10 | 52 41 1,268 |
7 | CALDERARA VOLAVOLLEY |37| 25 13 12 | 47 47 1,000 |
8 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|34| 25 11 14 | 44 50 0,880 |
9 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |32| 25 10 15 | 44 53 0,830 |
10 | VOLLEY MODENA |31| 24 11 13 | 44 53 0,830 |
11 | VOLLEY LIMIDI |28| 25 9 16 | 41 55 0,745 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|24| 25 7 18 | 34 60 0,567 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |16| 25 4 21 | 32 65 0,492 |
14 | 2MD SISTEMI | 2| 25 1 24 | 10 74 0,135 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
932 VOLLEY CASTELLO -MASSAVOLLEY 3-0
933 RAINBOW FSE PROGETTI -PAOLO POGGI VOLLEY BO 0-3
934 ASD RUSSI VOLLEY -PALL. BUDRIO CAR.NOVA 3-2
935 PROJET SYSTEM RIMINI -GUT CHEMICAL BELLARIA 0-3
936 LIFE 365.EU VOLLEY FO-OLIMPIA TEODORA 3-1
937 CATTOLICA VOLLEY -EMANUEL RIVIERA VTR R 0-3
938 CLAI IMOLA VOLLEY -SALFEP VOLLEY SAMMA 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|65| 25 22 3 | 68 18 3,778 |
2 | VOLLEY CASTELLO |60| 25 20 5 | 65 23 2,826 |
3 | ASD RUSSI VOLLEY |60| 25 20 5 | 66 26 2,538 |
4 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|58| 25 20 5 | 65 24 2,708 |
5 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |55| 25 19 6 | 60 30 2,000 |
6 | MASSAVOLLEY |39| 25 13 12 | 42 41 1,024 |
7 | SALFEP VOLLEY SAMMA |39| 25 12 13 | 52 47 1,106 |
8 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |38| 25 13 12 | 44 46 0,957 |
9 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|28| 25 10 15 | 40 55 0,727 |
10 | PROJET SYSTEM RIMINI |25| 25 7 18 | 35 58 0,603 |
11 | RAINBOW FSE PROGETTI |22| 25 8 17 | 33 61 0,541 |
12 | CATTOLICA VOLLEY |20| 25 7 18 | 30 61 0,492 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY |15| 25 4 21 | 26 67 0,388 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 1| 25 0 25 | 6 75 0,080 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
169 STADIUM PALL. MIRANDO-ISOMEC GREEN INZANI P 3-0
170 GAS SALES BLUENERGY P-VOLLEY SCANDIANO ASD 3-2
171 GS VVF M MARCONI -RCL MECCANICA GALLONE 3-1
172 RENOVA MONDIAL -AMA VBSM 3-2
174 GS LIBERTAS FIORANO -BULLONERIA EMILIANA P 3-0
175 EDIL CAM CAVEZZO -AKOMAG BUSSETO 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |63| 25 21 4 | 68 23 2,957 |
2 | AMA VBSM |57| 25 20 5 | 64 32 2,000 |
3 | GS VVF M MARCONI |50| 25 15 10 | 61 42 1,452 |
4 | AKOMAG BUSSETO |49| 25 17 8 | 60 35 1,714 |
5 | UNIVOLLEY CARPI |46| 24 16 8 | 55 38 1,447 |
6 | ISOMEC GREEN INZANI PR |42| 25 14 11 | 47 44 1,068 |
7 | BULLONERIA EMILIANA PGS |39| 25 14 11 | 49 49 1,000 |
8 | RCL MECCANICA GALLONESE |35| 25 12 13 | 47 50 0,940 |
9 | GAS SALES BLUENERGY PC |33| 25 11 14 | 45 54 0,833 |
10 | RENOVA MONDIAL |28| 25 10 15 | 42 56 0,750 |
11 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |28| 25 9 16 | 44 57 0,772 |
12 | GS LIBERTAS FIORANO |24| 25 6 19 | 38 62 0,613 |
13 | EVERTON VOLLEY |18| 24 5 19 | 32 63 0,508 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD |10| 25 4 21 | 24 71 0,338 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati