Pagina 1 di 1
10/05/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati ufficiosi gare dal 03/05/2026 al 10/05/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
575 POLIESPANSE NUTRISTAR-SAN POLO SIMPEL 3-1
576 US SATURNO GUASTALLA -REGGIOREVISIONI RUBIE 3-0
577 OASI ENERGY NOCETO -RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN 2-3
578 POLISPORTIVA L'ARENA -EVERTON VOLLEY 3-0
579 X2 VOLLEY STADIUM -AMA VBSM 3-1
580 BFT BURZONI PIACE VOL-EMMEZETA MAX MOTO TEA 3-0
581 DM VAP -HOLACHECK MONDIAL 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |71| 26 24 2 | 75 16 4,688 |
2 | HOLACHECK MONDIAL |61| 26 20 6 | 68 31 2,194 |
3 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|60| 26 22 4 | 69 29 2,379 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |54| 26 18 8 | 65 38 1,711 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|40| 26 14 12 | 53 51 1,039 |
6 | SAN POLO SIMPEL |38| 26 12 14 | 45 47 0,957 |
7 | POLIESPANSE NUTRISTAR |37| 26 13 13 | 44 53 0,830 |
8 | AMA VBSM |36| 26 11 15 | 47 55 0,855 |
9 | POLISPORTIVA L'ARENA |35| 26 13 13 | 49 56 0,875 |
10 | OASI ENERGY NOCETO |31| 26 10 16 | 43 57 0,754 |
11 | DM VAP |27| 26 8 18 | 41 61 0,672 |
12 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|23| 26 8 18 | 33 63 0,524 |
13 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|19| 26 5 21 | 35 68 0,515 |
14 | EVERTON VOLLEY |14| 26 4 22 | 24 66 0,364 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
755 VOLLEY MODENA -LUNA PV BOLOGNA BO 2-3
757 VOLLEY CASTELVETRO A.-CALDERARA VOLAVOLLEY 2-3
758 MASI PALLAVOLO BOLOGN-OSTELLATO AMBIENTE VO 3-0
759 LUNA PV BOLOGNA BO -AS CORLO T.S.T.. IMPI 2-3
760 GIACOBAZZI VINI NONAN-TRIUMVIRATOATLETICOBO 3-0
761 2MD SISTEMI -VOLLEY MODENA 2-3
762 ARREDO UNO WORBAS FE -VOLLEY LIMIDI 3-1
763 STUDIO LOGICA 2 INVIC-ANZOLAVOLLEY 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|68| 26 23 3 | 73 27 2,704 |
2 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |58| 26 20 6 | 66 34 1,941 |
3 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|57| 26 20 6 | 65 33 1,970 |
4 | LUNA PV BOLOGNA BO |55| 26 18 8 | 64 37 1,730 |
5 | ANZOLAVOLLEY |47| 26 16 10 | 55 42 1,310 |
6 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|45| 26 15 11 | 60 47 1,277 |
7 | CALDERARA VOLAVOLLEY |39| 26 14 12 | 50 49 1,020 |
8 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|37| 26 12 14 | 47 50 0,940 |
9 | VOLLEY MODENA |34| 26 12 14 | 49 58 0,845 |
10 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |32| 26 10 16 | 45 56 0,804 |
11 | VOLLEY LIMIDI |28| 26 9 17 | 42 58 0,724 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|24| 26 7 19 | 34 63 0,540 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |19| 26 5 21 | 35 66 0,530 |
14 | 2MD SISTEMI | 3| 26 1 25 | 12 77 0,156 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
939 MASSAVOLLEY -PROJET SYSTEM RIMINI 3-0
940 SALFEP VOLLEY SAMMA -VOLLEY CASTELLO 1-3
941 EMANUEL RIVIERA VTR R-ASD RUSSI VOLLEY 2-3
942 GUT CHEMICAL BELLARIA-LIFE 365.EU VOLLEY FO 3-1
943 PALL. BUDRIO CAR.NOVA-CATTOLICA VOLLEY 3-1
944 PAOLO POGGI VOLLEY BO-CLAI IMOLA VOLLEY 3-1
945 OLIMPIA TEODORA -RAINBOW FSE PROGETTI 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|68| 26 23 3 | 71 19 3,737 |
2 | VOLLEY CASTELLO |63| 26 21 5 | 68 24 2,833 |
3 | ASD RUSSI VOLLEY |62| 26 21 5 | 69 28 2,464 |
4 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|61| 26 21 5 | 68 25 2,720 |
5 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |56| 26 19 7 | 62 33 1,879 |
6 | MASSAVOLLEY |42| 26 14 12 | 45 41 1,098 |
7 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |41| 26 14 12 | 47 47 1,000 |
8 | SALFEP VOLLEY SAMMA |39| 26 12 14 | 53 50 1,060 |
9 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|28| 26 10 16 | 41 58 0,707 |
10 | RAINBOW FSE PROGETTI |25| 26 9 17 | 36 61 0,590 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI |25| 26 7 19 | 35 61 0,574 |
12 | CATTOLICA VOLLEY |20| 26 7 19 | 31 64 0,484 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY |15| 26 4 22 | 27 70 0,386 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 1| 26 0 26 | 6 78 0,077 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
173 EVERTON VOLLEY -UNIVOLLEY CARPI 1-3
176 ISOMEC GREEN INZANI P-RENOVA MONDIAL 3-1
177 AKOMAG BUSSETO -STADIUM PALL. MIRANDO 3-1
178 BULLONERIA EMILIANA P-GS VVF M MARCONI 3-2
179 AMA VBSM -EVERTON VOLLEY 3-0
180 RCL MECCANICA GALLONE-GS LIBERTAS FIORANO 3-0
181 VOLLEY SCANDIANO ASD -EDIL CAM CAVEZZO 3-0
182 UNIVOLLEY CARPI -GAS SALES BLUENERGY P 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |63| 26 21 5 | 68 26 2,615 |
2 | AMA VBSM |60| 26 21 5 | 67 32 2,094 |
3 | AKOMAG BUSSETO |52| 26 18 8 | 63 36 1,750 |
4 | UNIVOLLEY CARPI |51| 26 18 8 | 61 41 1,488 |
5 | GS VVF M MARCONI |51| 26 15 11 | 63 45 1,400 |
6 | ISOMEC GREEN INZANI PR |45| 26 15 11 | 50 45 1,111 |
7 | BULLONERIA EMILIANA PGS |41| 26 15 11 | 52 51 1,020 |
8 | RCL MECCANICA GALLONESE |38| 26 13 13 | 50 50 1,000 |
9 | GAS SALES BLUENERGY PC |34| 26 11 15 | 47 57 0,825 |
10 | RENOVA MONDIAL |28| 26 10 16 | 43 59 0,729 |
11 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |28| 26 9 17 | 45 60 0,750 |
12 | GS LIBERTAS FIORANO |24| 26 6 20 | 38 65 0,585 |
13 | EVERTON VOLLEY |18| 26 5 21 | 33 69 0,478 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD |13| 26 5 21 | 27 71 0,380 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. B
358 AS CORLO HIDRA -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-2
359 MODENA VOLLEY MO -ARREDO UNO SPX FE 1-3
360 PAOLO POGGI VOLLEY BO-MAR PALLAVOLO VISERBA 1-3
361 PRIME CLEANING RICCIO-ORBITE 2-3
362 LE STAGIONI D'ITALIA -ROMAGNA BANCA BELLARI 1-3
363 SOLIERA VOLLEY 150 -VOLLEY CESENATICO 1-3
364 PIETRO PEZZI -MARKING PRODUCTS ARTI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PRIME CLEANING RICCIONE |73| 26 25 1 | 77 18 4,278 |
2 | ARREDO UNO SPX FE |55| 26 18 8 | 63 33 1,909 |
3 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|54| 26 18 8 | 60 35 1,714 |
4 | VOLLEY CESENATICO |51| 26 18 8 | 60 38 1,579 |
5 | PIETRO PEZZI |51| 26 17 9 | 61 39 1,564 |
6 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |41| 26 14 12 | 54 50 1,080 |
7 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|39| 26 13 13 | 48 50 0,960 |
8 | MAR PALLAVOLO VISERBA |35| 26 12 14 | 47 55 0,855 |
9 | SOLIERA VOLLEY 150 |31| 26 9 17 | 40 58 0,690 |
10 | ORBITE |29| 26 11 15 | 45 59 0,763 |
11 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|27| 26 9 17 | 40 60 0,667 |
12 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |26| 26 7 19 | 40 59 0,678 |
13 | AS CORLO HIDRA |22| 26 7 19 | 38 66 0,576 |
14 | MODENA VOLLEY MO |12| 26 4 22 | 19 72 0,264 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. A
1175 GALAXY VOLLEY COLLECC-BASSA REGGIANA VOLLEY 3-0
1176 A.S.D. GAZZE CAVRIAGO-PIEVE VOLLEY 3-1
1177 TERRE MATILDICHE -ENERGY VOLLEY PARMA P 1-3
1178 POLISPORTIVA BAGANZOL-TORNIMEC BUSSETO 3-1
1179 NAYTES VANETON INTERC-PALLAVOLO PARMA 2-3
1180 AMICIZIA SPORT CAORSO-AUDAX PARMA 0-3
1181 LIBERTAS STERILTOM -GAS SALES BLUENERGY P 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AUDAX PARMA |78| 26 26 0 | 78 4 19,500 |
2 | LIBERTAS STERILTOM |66| 26 22 4 | 70 17 4,118 |
3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR |62| 26 21 5 | 69 27 2,556 |
4 | NAYTES VANETON INTERCLAY|49| 26 17 9 | 59 43 1,372 |
5 | POLISPORTIVA BAGANZOLA |46| 26 16 10 | 50 44 1,136 |
6 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC|44| 26 16 10 | 50 43 1,163 |
7 | BASSA REGGIANA VOLLEY |41| 26 13 13 | 49 47 1,043 |
8 | GAS SALES BLUENERGY PC |38| 26 13 13 | 46 48 0,958 |
9 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|32| 26 10 16 | 45 53 0,849 |
10 | PIEVE VOLLEY |29| 26 8 18 | 38 60 0,633 |
11 | PALLAVOLO PARMA |23| 26 8 18 | 36 62 0,581 |
12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |20| 26 6 20 | 29 63 0,460 |
13 | TORNIMEC BUSSETO |12| 26 4 22 | 20 69 0,290 |
14 | TERRE MATILDICHE | 6| 26 2 24 | 16 75 0,213 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. B
1350 STADIUM PALL. MIRANDO-E-MAKING CREVAVOLLEY. 0-3
1353 HOLACHECK-MARITAIN -MO.RE VOLLEY 0-3
1357 E-MAKING CREVAVOLLEY.-HOLACHECK-MARITAIN 3-1
1358 DALPASSO MODENA VOLLE-STADIUM PALL. MIRANDO 3-0
1359 BRUINOX SOLIERA 150 -3M CAVEZZO 1-3
1360 MO.RE VOLLEY -POLISPORTIVA MODENA E 3-1
1361 QUIVOLLEY MEDIAL TRAD-FERRARI MOTORS MONTAL 3-1
1362 BULLONERIA EMILIANA -UNIVOLLEY CARPI 0-3
1363 PALLAVOLO FABBRICO -ENJOY COFFEE ANDMORE- 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POLISPORTIVA MODENA EST |64| 26 22 4 | 69 25 2,760 |
2 | MO.RE VOLLEY |62| 26 21 5 | 66 25 2,640 |
3 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET|55| 26 18 8 | 63 34 1,853 |
4 | UNIVOLLEY CARPI |52| 26 17 9 | 63 41 1,537 |
5 | PALLAVOLO FABBRICO |48| 26 16 10 | 56 41 1,366 |
6 | DALPASSO MODENA VOLLEY |46| 26 16 10 | 55 39 1,410 |
7 | 3M CAVEZZO |46| 26 15 11 | 56 42 1,333 |
8 | BULLONERIA EMILIANA MO |35| 26 12 14 | 46 55 0,836 |
9 | HOLACHECK-MARITAIN |35| 26 12 14 | 43 52 0,827 |
10 | BRUINOX SOLIERA 150 |33| 26 11 15 | 46 56 0,821 |
11 | ENJOY COFFEE ANDMORE-AND|29| 26 11 15 | 44 61 0,721 |
12 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |22| 26 6 20 | 32 66 0,485 |
13 | FERRARI MOTORS MONTALE |13| 26 4 22 | 23 67 0,343 |
14 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | 6| 26 1 25 | 18 76 0,237 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. C
1539 SAVENA PALLAVOLO BO -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-1
1540 CONSAR RAVENNA -FOM INDUSTRIE RN 1-3
1541 ELLEPPI VOLLEY A.S.D.-PALLAVOLO SESTO IMOLE 3-0
1542 PASQUALI SRL FE -ORBITE PALLAVOLO FAEN 3-0
1543 PIUME' RSM RN -ARGENTA VOLLEY 0-3
1544 RAINBOW EMMECI -SAMA PORTOMAGGIORE 0-3
1545 PIETRO PEZZI -BCC ROMAGNOLO CESENA 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. |76| 26 26 0 | 78 12 6,500 |
2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |61| 26 20 6 | 65 23 2,826 |
3 | SAMA PORTOMAGGIORE |57| 26 19 7 | 65 29 2,241 |
4 | BCC ROMAGNOLO CESENA |55| 26 19 7 | 62 34 1,824 |
5 | SAVENA PALLAVOLO BO |52| 26 18 8 | 59 41 1,439 |
6 | PIETRO PEZZI |40| 26 15 11 | 54 50 1,080 |
7 | FOM INDUSTRIE RN |39| 26 13 13 | 52 50 1,040 |
8 | PASQUALI SRL FE |34| 26 10 16 | 42 53 0,792 |
9 | RAINBOW EMMECI |33| 26 12 14 | 46 53 0,868 |
10 | ARGENTA VOLLEY |26| 26 8 18 | 36 60 0,600 |
11 | PIUME' RSM RN |25| 26 8 18 | 39 63 0,619 |
12 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |18| 26 6 20 | 26 65 0,400 |
13 | ORBITE PALLAVOLO FAENZA |17| 26 5 21 | 25 68 0,368 |
14 | CONSAR RAVENNA |13| 26 3 23 | 24 72 0,333 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia-Romagna
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati