Pagina 2 di 3
11/01/2026
2 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|30| 12 10 2 | 31 12 2,583 |
3 | VOLLEY CESENATICO |24| 12 8 4 | 27 15 1,800 |
4 | PIETRO PEZZI |22| 12 8 4 | 26 19 1,368 |
5 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |21| 12 8 4 | 27 21 1,286 |
6 | ARREDO UNO SPX FE |19| 12 6 6 | 25 22 1,136 |
7 | MAR PALLAVOLO VISERBA |17| 12 6 6 | 23 24 0,958 |
8 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|15| 12 5 7 | 22 25 0,880 |
9 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|14| 12 5 7 | 18 26 0,692 |
10 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |14| 12 4 8 | 20 26 0,769 |
11 | SOLIERA VOLLEY 150 |14| 12 4 8 | 18 27 0,667 |
12 | AS CORLO HIDRA |13| 12 4 8 | 19 27 0,704 |
13 | ORBITE |10| 12 3 9 | 16 29 0,552 |
14 | MODENA VOLLEY | 4| 12 1 11 | 6 34 0,176 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1654 PAVIDEA ARDAVOLLEY FI-VOLLEY PODE TRPHOTO P 1-3
1655 DECALACQUE RIVER PC -RM VOLLEY PIACENZA 3-1
1656 ASD JOVI VOLLEY -LAVEZZINI ISOLANTI BO 3-1
1657 LIBERTAS STERILTOM PC-SPORT CLUB PARMA 2-3
1658 ISOMEC GREEN INZANI P-S.ROCCO TRASPORTI TEA 0-3
1659 POL. COOP PARMA 1964 -GIOCOGALAXY 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |28| 10 9 1 | 29 6 4,833 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |23| 10 8 2 | 28 15 1,867 |
3 | SPORT CLUB PARMA |17| 10 7 3 | 24 19 1,263 |
4 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 0|17| 10 6 4 | 21 19 1,105 |
5 | LIBERTAS STERILTOM PC |16| 10 4 6 | 20 20 1,000 |
6 | GIOCOGALAXY |15| 10 5 5 | 20 22 0,909 |
7 | RM VOLLEY PIACENZA |14| 10 5 5 | 19 17 1,118 |
8 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |14| 10 5 5 | 21 22 0,955 |
9 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO|14| 10 4 6 | 20 22 0,909 |
10 | ASD JOVI VOLLEY |11| 10 3 7 | 18 24 0,750 |
11 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE| 9| 10 3 7 | 13 24 0,542 |
12 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 2| 10 1 9 | 6 29 0,207 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. B
1786 EDIL CAM CAVEZZO -VIRTUS CASALGRANDE 3-0
1787 SERVIZI GLOBALI MARIT-VBSM 1-3
1788 ROTEGLIA GROUPAMA ASS-POLISPORTIVA L'ARENA 3-0
1789 SOFTECH SRL ARTIGLIO -PALLAVOLO VIGNOLA 3-0
1790 ECOVILLAGGIO MONTALE -POLISPORTIVA ICARE 3-2
1791 TRUZZI -FORTLAN DIBI MENTANI 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOFTECH SRL ARTIGLIO |28| 10 9 1 | 29 6 4,833 |
2 | TRUZZI |25| 10 8 2 | 26 10 2,600 |
3 | ROTEGLIA GROUPAMA ASSIC.|23| 10 8 2 | 25 10 2,500 |
4 | EDIL CAM CAVEZZO |20| 10 7 3 | 21 12 1,750 |
5 | PALLAVOLO VIGNOLA |18| 10 6 4 | 20 15 1,333 |
6 | VIRTUS CASALGRANDE |18| 10 6 4 | 21 17 1,235 |
7 | FORTLAN DIBI MENTANI |14| 10 4 6 | 20 20 1,000 |
8 | POLISPORTIVA ICARE |13| 10 5 5 | 18 21 0,857 |
9 | POLISPORTIVA L'ARENA | 9| 10 3 7 | 15 23 0,652 |
10 | VBSM | 6| 10 2 8 | 11 26 0,423 |
11 | ECOVILLAGGIO MONTALE | 6| 10 2 8 | 9 26 0,346 |
12 | SERVIZI GLOBALI MARITAIN| 0| 10 0 10 | 1 30 0,033 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. C
1918 POL. CASTELFRANCO EMI-G.F.S. SOLIERA 150 3-2
1919 PROGRESSO - VTB BO -MOMA ANDERLINI MO 0-3
1920 EMILBRONZO US CASTELN-PASQUALI SRL FE 3-1
1921 IGC GAS PALL. SPILAMB-DV MOTORI BONORA 1-3
1922 GS LIBERTAS FIORANO -VOLLEY SASSUOLO 3-0
1923 RIBANI CASTENASO VOLL-BASSER VOLLEY COM MOD 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BASSER VOLLEY COM MODENA|25| 10 9 1 | 27 9 3,000 |
2 | EMILBRONZO US CASTELNUOV|22| 10 8 2 | 28 16 1,750 |
3 | POL. CASTELFRANCO EMILIA|21| 10 7 3 | 25 16 1,563 |
4 | RIBANI CASTENASO VOLLEY |21| 10 7 3 | 21 14 1,500 |
5 | G.F.S. SOLIERA 150 |21| 10 6 4 | 25 14 1,786 |
6 | GS LIBERTAS FIORANO |19| 10 7 3 | 22 15 1,467 |
7 | DV MOTORI BONORA |13| 10 5 5 | 17 20 0,850 |
8 | MOMA ANDERLINI MO |12| 10 4 6 | 17 20 0,850 |
9 | PASQUALI SRL FE |10| 10 3 7 | 14 22 0,636 |
10 | IGC GAS PALL. SPILAMBERT| 8| 10 2 8 | 16 27 0,593 |
11 | VOLLEY SASSUOLO | 7| 10 2 8 | 11 26 0,423 |
12 | PROGRESSO - VTB BO | 1| 10 0 10 | 6 30 0,200 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2050 C.P.M. PORTOMAGGIORE -VTB PROGRESSO S C SER 3-1
2051 PGS BELLARIA -CUS MEDICINA 3-1
2052 FENIX ENERGIA -SALFEP VOLLEY ACADEMY 3-2
2053 NETTUNIA -CLOWN 2.0 VIVO VILLAN -
2054 UISP IMOLA VOLLEY -MYTHOS PV BOLOGNA BO 1-3
2055 GRANAROLO VOLLEY -FULGUR MIXER BAGNACAV 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PGS BELLARIA |29| 10 10 0 | 30 3 10,000 |
2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |26| 10 9 1 | 27 10 2,700 |
3 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |22| 10 7 3 | 23 15 1,533 |
4 | FENIX ENERGIA |20| 10 6 4 | 24 17 1,412 |
5 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|19| 10 6 4 | 24 16 1,500 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |12| 10 4 6 | 18 21 0,857 |
7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|12| 10 4 6 | 18 23 0,783 |
8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|11| 10 4 6 | 13 23 0,565 |
9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|10| 9 3 6 | 14 20 0,700 |
10 | CUS MEDICINA | 6| 10 2 8 | 13 27 0,481 |
11 | GRANAROLO VOLLEY | 5| 10 2 8 | 13 26 0,500 |
12 | NETTUNIA | 5| 9 2 7 | 7 23 0,304 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2182 TITAN SERVICES SAN MA-VOLLEY ACADEMY M. BEN 3-2
2183 FIGURELLA RIMINI VOLL-MATTEI RA 3-2
2184 MT - UNICA VOLLEY -CAF ACLI STELLA 3-1
2185 VBR LIVERANI -VTR RIMINI 3-1
2186 IDEA VOLLEY BELLARIA -BCC ROMAGNOLO CESENA 3-0
2187 ACERBOLI V. SANTARCAN-PALLAVOLO ALFONSINE 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VTR RIMINI |23| 10 8 2 | 27 15 1,800 |
2 | MT - UNICA VOLLEY |20| 10 7 3 | 25 16 1,563 |
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati