Stampa questa pagina - Chiudi
Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna
23/02/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
FIPAV - Risultati ufficiosi gare dal 15/02/2026 al 22/02/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
505 US SATURNO GUASTALLA -X2 VOLLEY STADIUM 3-0
506 REGGIOREVISIONI RUBIE-EVERTON VOLLEY 0-3
507 OASI ENERGY NOCETO -BFT BURZONI PIACE VOL 0-3
508 RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN-POLISPORTIVA L'ARENA 3-2
509 EMMEZETA MAX MOTO TEA-DM VAP 1-3
510 HOLACHECK MONDIAL -SAN POLO SIMPEL 3-0
511 AMA VBSM -POLIESPANSE NUTRISTAR 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |45| 16 15 1 | 47 7 6,714 |
2 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|37| 16 13 3 | 42 18 2,333 |
3 | HOLACHECK MONDIAL |35| 16 12 4 | 40 22 1,818 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |34| 16 11 5 | 40 22 1,818 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|28| 16 10 6 | 35 28 1,250 |
6 | POLIESPANSE NUTRISTAR |23| 16 8 8 | 29 32 0,906 |
7 | SAN POLO SIMPEL |23| 16 7 9 | 28 31 0,903 |
8 | OASI ENERGY NOCETO |19| 16 6 10 | 27 37 0,730 |
9 | AMA VBSM |19| 16 5 11 | 24 37 0,649 |
10 | POLISPORTIVA L'ARENA |17| 16 7 9 | 26 39 0,667 |
11 | DM VAP |17| 16 5 11 | 27 38 0,711 |
12 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|14| 16 4 12 | 24 40 0,600 |
13 | EVERTON VOLLEY |13| 16 4 12 | 19 36 0,528 |
14 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|12| 16 5 11 | 20 41 0,488 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
687 MASI PALLAVOLO BOLOGN-2MD SISTEMI 3-0
688 OSTELLATO AMBIENTE VO-TRIUMVIRATOATLETICOBO 2-3
689 LUNA PV BOLOGNA BO -ARREDO UNO WORBAS FE 3-1
690 AS CORLO T.S.T.. IMPI-GIACOBAZZI VINI NONAN 3-1
691 VOLLEY LIMIDI -STUDIO LOGICA 2 INVIC 3-2
692 ANZOLAVOLLEY -CALDERARA VOLAVOLLEY 3-0
693 VOLLEY MODENA -VOLLEY CASTELVETRO A. 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|42| 16 14 2 | 46 17 2,706 |
2 | LUNA PV BOLOGNA BO |39| 16 13 3 | 42 18 2,333 |
3 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|36| 16 13 3 | 41 18 2,278 |
4 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |32| 16 11 5 | 39 25 1,560 |
5 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|30| 16 10 6 | 38 26 1,462 |
6 | ANZOLAVOLLEY |26| 16 9 7 | 32 28 1,143 |
7 | VOLLEY MODENA |25| 16 9 7 | 33 32 1,031 |
8 | VOLLEY LIMIDI |24| 16 8 8 | 32 31 1,032 |
9 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |21| 16 6 10 | 30 35 0,857 |
10 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|19| 16 6 10 | 24 33 0,727 |
11 | CALDERARA VOLAVOLLEY |17| 16 6 10 | 25 37 0,676 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|14| 16 4 12 | 21 39 0,538 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |11| 16 3 13 | 21 41 0,512 |
14 | 2MD SISTEMI | 0| 16 0 16 | 4 48 0,083 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
869 SALFEP VOLLEY SAMMA -PALL. BUDRIO CAR.NOVA 0-3
870 VOLLEY CASTELLO -LIFE 365.EU VOLLEY FO 3-1
871 EMANUEL RIVIERA VTR R-PAOLO POGGI VOLLEY BO 0-3
872 ASD RUSSI VOLLEY -GUT CHEMICAL BELLARIA 2-3
873 CLAI IMOLA VOLLEY -OLIMPIA TEODORA 3-0
874 RAINBOW FSE PROGETTI -PROJET SYSTEM RIMINI 3-2
875 CATTOLICA VOLLEY -MASSAVOLLEY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|44| 16 15 1 | 45 9 5,000 |
2 | VOLLEY CASTELLO |38| 16 13 3 | 40 13 3,077 |
3 | ASD RUSSI VOLLEY |37| 16 12 4 | 40 18 2,222 |
4 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|35| 16 12 4 | 39 16 2,438 |
5 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |35| 16 12 4 | 38 20 1,900 |
6 | MASSAVOLLEY |33| 16 11 5 | 35 20 1,750 |
7 | SALFEP VOLLEY SAMMA |27| 16 8 8 | 35 29 1,207 |
8 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |23| 16 8 8 | 27 30 0,900 |
9 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|15| 16 5 11 | 22 36 0,611 |
10 | CATTOLICA VOLLEY |14| 16 5 11 | 21 38 0,553 |
11 | RAINBOW FSE PROGETTI |13| 16 5 11 | 21 40 0,525 |
12 | PROJET SYSTEM RIMINI |12| 16 3 13 | 18 40 0,450 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY | 9| 16 3 13 | 13 42 0,310 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 1| 16 0 16 | 5 48 0,104 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
106 AKOMAG BUSSETO -RCL MECCANICA GALLONE 3-0
107 STADIUM PALL. MIRANDO-EVERTON VOLLEY 3-0
108 BULLONERIA EMILIANA P-VOLLEY SCANDIANO ASD 3-0
109 GS VVF M MARCONI -AMA VBSM 2-3
110 EDIL CAM CAVEZZO -UNIVOLLEY CARPI 3-2
111 GAS SALES BLUENERGY P-RENOVA MONDIAL 0-3
112 GS LIBERTAS FIORANO -ISOMEC GREEN INZANI P 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |44| 16 15 1 | 46 10 4,600 |
2 | GS VVF M MARCONI |36| 16 11 5 | 41 22 1,864 |
3 | AMA VBSM |35| 16 13 3 | 41 22 1,864 |
4 | AKOMAG BUSSETO |32| 16 11 5 | 38 21 1,810 |
5 | ISOMEC GREEN INZANI PR |32| 16 11 5 | 35 24 1,458 |
6 | UNIVOLLEY CARPI |28| 16 10 6 | 34 29 1,172 |
7 | BULLONERIA EMILIANA PGS |25| 16 9 7 | 31 31 1,000 |
8 | RCL MECCANICA GALLONESE |20| 16 6 10 | 28 34 0,824 |
9 | GS LIBERTAS FIORANO |19| 16 5 11 | 28 38 0,737 |
10 | RENOVA MONDIAL |18| 16 6 10 | 26 36 0,722 |
11 | GAS SALES BLUENERGY PC |15| 16 5 11 | 21 37 0,568 |
12 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |15| 16 4 12 | 25 39 0,641 |
13 | EVERTON VOLLEY |12| 16 4 12 | 20 40 0,500 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD | 5| 16 2 14 | 15 46 0,326 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. B
288 MODENA VOLLEY -LE STAGIONI D'ITALIA 3-1
289 ARREDO UNO SPX FE -ORBITE 3-0
290 PAOLO POGGI VOLLEY BO-SOLIERA VOLLEY 150 3-0
291 MAR PALLAVOLO VISERBA-PRIME CLEANING RICCIO 0-3
292 VOLLEY CESENATICO -PIETRO PEZZI 1-3
293 MARKING PRODUCTS ARTI-PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-1
294 ROMAGNA BANCA BELLARI-AS CORLO HIDRA 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PRIME CLEANING RICCIONE |47| 16 16 0 | 48 10 4,800 |
2 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|39| 16 13 3 | 42 17 2,471 |
3 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |30| 16 11 5 | 37 25 1,480 |
4 | VOLLEY CESENATICO |29| 16 10 6 | 35 23 1,522 |
5 | ARREDO UNO SPX FE |29| 16 9 7 | 36 25 1,440 |
6 | PIETRO PEZZI |28| 16 10 6 | 34 28 1,214 |
7 | MAR PALLAVOLO VISERBA |22| 16 8 8 | 30 33 0,909 |
8 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|22| 16 8 8 | 28 33 0,848 |
9 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |20| 16 6 10 | 27 32 0,844 |
10 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|19| 16 6 10 | 28 35 0,800 |
11 | AS CORLO HIDRA |15| 16 4 12 | 24 39 0,615 |
12 | SOLIERA VOLLEY 150 |15| 16 4 12 | 20 39 0,513 |
13 | ORBITE |12| 16 4 12 | 20 40 0,500 |
14 | MODENA VOLLEY | 9| 16 3 13 | 13 43 0,302 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1678 ASD JOVI VOLLEY -LIBERTAS STERILTOM PC 3-0
1679 S.ROCCO TRASPORTI TEA-GIOCOGALAXY 3-0
1680 LAVEZZINI ISOLANTI BO-VOLLEY PODE TRPHOTO P 2-3
1681 DECALACQUE RIVER PC -ISOMEC GREEN INZANI P 3-0
1682 RM VOLLEY PIACENZA -POL. COOP PARMA 1964 0-3
1683 SPORT CLUB PARMA -PAVIDEA ARDAVOLLEY FI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |38| 14 13 1 | 41 10 4,100 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |34| 14 12 2 | 40 18 2,222 |
3 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |23| 14 8 6 | 32 28 1,143 |
4 | SPORT CLUB PARMA |22| 14 9 5 | 32 27 1,185 |
5 | ASD JOVI VOLLEY |21| 14 6 8 | 29 28 1,036 |
6 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO|21| 14 6 8 | 30 30 1,000 |
7 | RM VOLLEY PIACENZA |20| 14 7 7 | 25 24 1,042 |
8 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 0|20| 14 7 7 | 24 28 0,857 |
9 | LIBERTAS STERILTOM PC |17| 14 4 10 | 23 32 0,719 |
10 | GIOCOGALAXY |15| 14 5 9 | 23 34 0,676 |
11 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE|15| 14 5 9 | 19 31 0,613 |
12 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 6| 14 2 12 | 11 39 0,282 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. B
1810 ROTEGLIA GROUPAMA ASS-SOFTECH SRL ARTIGLIO 3-2
1811 POLISPORTIVA ICARE -FORTLAN DIBI MENTANI 3-2
1812 POLISPORTIVA L'ARENA -VIRTUS CASALGRANDE 3-1
1813 SERVIZI GLOBALI MARIT-ECOVILLAGGIO MONTALE 1-3
1814 VBSM -TRUZZI 2-3
1815 PALLAVOLO VIGNOLA -EDIL CAM CAVEZZO 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOFTECH SRL ARTIGLIO |38| 14 12 2 | 40 9 4,444 |
2 | TRUZZI |35| 14 12 2 | 38 15 2,533 |
3 | ROTEGLIA GROUPAMA ASSIC.|34| 14 12 2 | 37 13 2,846 |
4 | PALLAVOLO VIGNOLA |27| 14 9 5 | 30 18 1,667 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO |23| 14 8 6 | 27 23 1,174 |
6 | FORTLAN DIBI MENTANI |23| 14 7 7 | 31 25 1,240 |
7 | VIRTUS CASALGRANDE |19| 14 6 8 | 24 29 0,828 |
8 | POLISPORTIVA ICARE |18| 14 7 7 | 26 31 0,839 |
9 | POLISPORTIVA L'ARENA |13| 14 4 10 | 21 33 0,636 |
10 | VBSM |13| 14 4 10 | 19 34 0,559 |
11 | ECOVILLAGGIO MONTALE | 9| 14 3 11 | 13 36 0,361 |
12 | SERVIZI GLOBALI MARITAIN| 0| 14 0 14 | 2 42 0,048 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. C
1942 EMILBRONZO US CASTELN-IGC GAS PALL. SPILAMB 3-2
1943 VOLLEY SASSUOLO -BASSER VOLLEY COM MOD 1-3
1944 PASQUALI SRL FE -G.F.S. SOLIERA 150 0-3
1945 PROGRESSO - VTB BO -GS LIBERTAS FIORANO 1-3
1946 MOMA ANDERLINI MO -RIBANI CASTENASO VOLL 3-1
1947 DV MOTORI BONORA -POL. CASTELFRANCO EMI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BASSER VOLLEY COM MODENA|36| 14 13 1 | 39 12 3,250 |
2 | EMILBRONZO US CASTELNUOV|32| 14 12 2 | 40 20 2,000 |
3 | G.F.S. SOLIERA 150 |30| 14 9 5 | 34 19 1,789 |
4 | MOMA ANDERLINI MO |24| 14 8 6 | 29 23 1,261 |
5 | GS LIBERTAS FIORANO |23| 14 8 6 | 29 25 1,160 |
6 | DV MOTORI BONORA |22| 14 8 6 | 26 24 1,083 |
7 | RIBANI CASTENASO VOLLEY |22| 14 7 7 | 26 26 1,000 |
8 | POL. CASTELFRANCO EMILIA|21| 14 7 7 | 25 28 0,893 |
9 | PASQUALI SRL FE |17| 14 6 8 | 23 29 0,793 |
10 | IGC GAS PALL. SPILAMBERT|13| 14 3 11 | 24 36 0,667 |
11 | VOLLEY SASSUOLO |11| 14 3 11 | 18 36 0,500 |
12 | PROGRESSO - VTB BO | 1| 14 0 14 | 7 42 0,167 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2074 FENIX ENERGIA -NETTUNIA 3-2
2075 MYTHOS PV BOLOGNA BO -FULGUR MIXER BAGNACAV 1-3
2076 SALFEP VOLLEY ACADEMY-VTB PROGRESSO S C SER 3-0
2077 PGS BELLARIA -UISP IMOLA VOLLEY 3-0
2078 CUS MEDICINA -GRANAROLO VOLLEY 3-1
2079 CLOWN 2.0 VIVO VILLAN-C.P.M. PORTOMAGGIORE 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PGS BELLARIA |39| 14 13 1 | 41 6 6,833 |
2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |33| 14 11 3 | 36 17 2,118 |
3 | FENIX ENERGIA |30| 14 10 4 | 36 22 1,636 |
4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|29| 14 9 5 | 35 20 1,750 |
5 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |28| 14 9 5 | 30 23 1,304 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |19| 14 6 8 | 26 27 0,963 |
7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|17| 14 6 8 | 21 32 0,656 |
8 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|16| 14 6 8 | 25 33 0,758 |
9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|14| 14 5 9 | 22 33 0,667 |
10 | NETTUNIA |10| 14 3 11 | 14 36 0,389 |
11 | CUS MEDICINA | 9| 14 3 11 | 17 37 0,459 |
12 | GRANAROLO VOLLEY | 8| 14 3 11 | 20 37 0,541 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2206 MT - UNICA VOLLEY -VBR LIVERANI 1-3
2207 BCC ROMAGNOLO CESENA -PALLAVOLO ALFONSINE 1-3
2208 CAF ACLI STELLA -VOLLEY ACADEMY M. BEN 3-0
2209 FIGURELLA RIMINI VOLL-IDEA VOLLEY BELLARIA 0-3
2210 MATTEI RA -ACERBOLI V. SANTARCAN 3-1
2211 VTR RIMINI -TITAN SERVICES SAN MA 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VTR RIMINI |35| 14 12 2 | 39 18 2,167 |
2 | VBR LIVERANI |29| 14 9 5 | 35 23 1,522 |
3 | MATTEI RA |25| 14 9 5 | 33 27 1,222 |
4 | TITAN SERVICES SAN MARIN|22| 14 8 6 | 31 27 1,148 |
5 | MT - UNICA VOLLEY |22| 14 8 6 | 31 27 1,148 |
6 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM |21| 14 7 7 | 27 25 1,080 |
7 | PALLAVOLO ALFONSINE |20| 14 7 7 | 27 28 0,964 |
8 | BCC ROMAGNOLO CESENA |20| 14 7 7 | 26 27 0,963 |
9 | ACERBOLI V. SANTARCANGEL|16| 14 4 10 | 23 32 0,719 |
10 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY |15| 14 5 9 | 22 33 0,667 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELL|14| 14 4 10 | 20 31 0,645 |
12 | CAF ACLI STELLA |13| 14 4 10 | 17 33 0,515 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. A
1105 A.S.D. GAZZE CAVRIAGO-NAYTES VANETON INTERC 1-3
1106 PIEVE VOLLEY -TORNIMEC BUSSETO 3-0
1107 TERRE MATILDICHE -AMICIZIA SPORT CAORSO 0-3
1108 ENERGY VOLLEY PARMA P-POLISPORTIVA BAGANZOL 3-0
1109 AUDAX PARMA -LIBERTAS STERILTOM 3-1
1110 GAS SALES BLUENERGY P-BASSA REGGIANA VOLLEY 0-3
1111 PALLAVOLO PARMA -GALAXY VOLLEY COLLECC 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AUDAX PARMA |48| 16 16 0 | 48 3 16,000 |
2 | LIBERTAS STERILTOM |40| 16 13 3 | 42 11 3,818 |
3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR |38| 16 13 3 | 44 18 2,444 |
4 | BASSA REGGIANA VOLLEY |32| 16 10 6 | 35 23 1,522 |
5 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC|29| 16 11 5 | 34 27 1,259 |
6 | NAYTES VANETON INTERCLAY|29| 16 10 6 | 35 28 1,250 |
7 | GAS SALES BLUENERGY PC |26| 16 9 7 | 31 27 1,148 |
8 | PIEVE VOLLEY |26| 16 7 9 | 32 31 1,032 |
9 | POLISPORTIVA BAGANZOLA |19| 16 7 9 | 23 35 0,657 |
10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|17| 16 5 11 | 26 36 0,722 |
11 | PALLAVOLO PARMA |14| 16 5 11 | 23 39 0,590 |
12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |10| 16 3 13 | 17 41 0,415 |
13 | TORNIMEC BUSSETO | 5| 16 2 14 | 11 44 0,250 |
14 | TERRE MATILDICHE | 3| 16 1 15 | 8 46 0,174 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. B
1281 QUIVOLLEY MEDIAL TRAD-BRUINOX SOLIERA 150 1-3
1287 DALPASSO MODENA VOLLE-QUIVOLLEY MEDIAL TRAD 3-0
1288 STADIUM PALL. MIRANDO-POLISPORTIVA MODENA E 1-3
1289 BRUINOX SOLIERA 150 -BULLONERIA EMILIANA 1-3
1290 3M CAVEZZO -MO.RE VOLLEY 1-3
1291 UNIVOLLEY CARPI -PALLAVOLO FABBRICO 3-0
1292 ENJOY COFFEE ANDMORE--HOLACHECK-MARITAIN 3-1
1293 FERRARI MOTORS MONTAL-E-MAKING CREVAVOLLEY. 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POLISPORTIVA MODENA EST |40| 16 14 2 | 42 16 2,625 |
2 | UNIVOLLEY CARPI |34| 16 12 4 | 40 23 1,739 |
3 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET|34| 16 11 5 | 40 20 2,000 |
4 | MO.RE VOLLEY |32| 16 11 5 | 36 24 1,500 |
5 | PALLAVOLO FABBRICO |30| 16 10 6 | 36 24 1,500 |
6 | DALPASSO MODENA VOLLEY |29| 16 10 6 | 36 25 1,440 |
7 | 3M CAVEZZO |28| 16 9 7 | 35 26 1,346 |
8 | BRUINOX SOLIERA 150 |26| 16 9 7 | 33 30 1,100 |
9 | BULLONERIA EMILIANA MO |26| 16 9 7 | 32 30 1,067 |
10 | HOLACHECK-MARITAIN |26| 16 9 7 | 31 30 1,033 |
11 | ENJOY COFFEE ANDMORE-AND|12| 16 4 12 | 21 42 0,500 |
12 | FERRARI MOTORS MONTALE | 9| 16 3 13 | 14 39 0,359 |
13 | STADIUM PALL. MIRANDOLA | 8| 16 1 15 | 16 45 0,356 |
14 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | 2| 16 0 16 | 10 48 0,208 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. C
1469 CONSAR RAVENNA -PIUME' RSM RN 2-3
1470 FOM INDUSTRIE RN -ORBITE PALLAVOLO FAEN 3-0
1472 PALLAVOLO SESTO IMOLE-PASQUALI SRL FE 3-1
1473 SAMA PORTOMAGGIORE -PIETRO PEZZI 3-2
1474 BCC ROMAGNOLO CESENA -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-0
1475 ARGENTA VOLLEY -SAVENA PALLAVOLO BO 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. |44| 15 15 0 | 45 6 7,500 |
2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |39| 16 13 3 | 41 13 3,154 |
3 | BCC ROMAGNOLO CESENA |37| 16 13 3 | 40 19 2,105 |
4 | SAVENA PALLAVOLO BO |35| 16 12 4 | 38 22 1,727 |
5 | SAMA PORTOMAGGIORE |32| 16 11 5 | 37 19 1,947 |
6 | FOM INDUSTRIE RN |26| 16 9 7 | 34 28 1,214 |
7 | PIETRO PEZZI |26| 16 9 7 | 34 29 1,172 |
8 | RAINBOW EMMECI |21| 15 8 7 | 29 29 1,000 |
9 | PASQUALI SRL FE |17| 16 5 11 | 22 37 0,595 |
10 | PIUME' RSM RN |16| 16 5 11 | 25 37 0,676 |
11 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |15| 16 5 11 | 19 36 0,528 |
12 | ARGENTA VOLLEY |12| 16 3 13 | 20 42 0,476 |
13 | ORBITE PALLAVOLO FAENZA |10| 16 3 13 | 15 43 0,349 |
14 | CONSAR RAVENNA | 3| 16 0 16 | 9 48 0,188 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M ER - Gir. A
2543 UNIVOLLEY CARPI MO -MO.RE VOLLEY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MODENA VOLLEY |22| 9 8 1 | 24 9 2,667 |
2 | MO.RE VOLLEY |22| 10 7 3 | 25 12 2,083 |
3 | GAS SALES BLUENERGY VOLL|20| 9 7 2 | 22 9 2,444 |
4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |18| 9 6 3 | 22 16 1,375 |
5 | CONSAR PRC 2030 |15| 9 5 4 | 20 17 1,176 |
6 | CONAD - VOLLEY SASSUOLO |15| 9 5 4 | 18 16 1,125 |
7 | NIAGARA F.V.A. 4T SPX PO| 7| 9 2 7 | 9 21 0,429 |
8 | UNIVOLLEY CARPI MO | 4| 10 1 9 | 7 27 0,259 |
9 | U17M ENERGY VOLLEY GIALL| 0| 8 0 8 | 4 24 0,167 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18F ER - Gir. A
3018 MERISANA VAP -RUBIERESE VOLLEY 3-1
3019 MOMA ANDERLINI MO -R-EVOLUTION CVR/L’ARE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MOMA ANDERLINI MO |24| 8 8 0 | 24 3 8,000 |
2 | MERISANA VAP |18| 8 6 2 | 19 10 1,900 |
3 | RUBIERESE VOLLEY |10| 8 3 5 | 13 16 0,813 |
4 | PROGRESSO 4M VTB BO | 6| 8 2 6 | 10 21 0,476 |
5 | R-EVOLUTION CVR/L’ARENA | 2| 8 1 7 | 7 23 0,304 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 18F ER - Gir. B
3057 VOLLEY OSTELLATO -OLIMPIA TEODORA RAVEN 2-3
3058 LIFE 365.EU VOLLEY FO-RETINA CATTOLICA VOLL 3-0
3059 CLAI IMOLA VOLLEY -VOLLEY ACADEMY MANU B 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|27| 10 9 1 | 27 7 3,857 |
2 | CLAI IMOLA VOLLEY |25| 10 8 2 | 27 6 4,500 |
3 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA |17| 10 6 4 | 21 18 1,167 |
4 | RETINA CATTOLICA VOLLEY |10| 10 3 7 | 15 24 0,625 |
5 | VOLLEY OSTELLATO | 9| 10 3 7 | 14 24 0,583 |
6 | VOLLEY ACADEMY MANU BENE| 2| 10 1 9 | 4 29 0,138 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----