Stampa questa pagina - Chiudi
Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna
12/04/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna
Risultati ufficiosi gare dal 05/04/2026 al 12/04/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
547 X2 VOLLEY STADIUM -DM VAP 3-2
548 POLISPORTIVA L'ARENA -POLIESPANSE NUTRISTAR 3-0
549 BFT BURZONI PIACE VOL-SAN POLO SIMPEL 3-0
550 US SATURNO GUASTALLA -EVERTON VOLLEY 3-0
551 EMMEZETA MAX MOTO TEA-AMA VBSM 2-3
552 RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN-REGGIOREVISIONI RUBIE 1-3
553 OASI ENERGY NOCETO -HOLACHECK MONDIAL 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |63| 22 21 1 | 65 10 6,500 |
2 | HOLACHECK MONDIAL |51| 22 17 5 | 57 27 2,111 |
3 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|50| 22 18 4 | 57 25 2,280 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |45| 22 15 7 | 54 32 1,688 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|33| 22 11 11 | 44 43 1,023 |
6 | SAN POLO SIMPEL |32| 22 10 12 | 38 41 0,927 |
7 | POLIESPANSE NUTRISTAR |31| 22 11 11 | 38 45 0,844 |
8 | AMA VBSM |31| 22 10 12 | 39 46 0,848 |
9 | POLISPORTIVA L'ARENA |28| 22 10 12 | 40 49 0,816 |
10 | OASI ENERGY NOCETO |28| 22 9 13 | 38 46 0,826 |
11 | DM VAP |21| 22 6 16 | 34 54 0,630 |
12 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|18| 22 7 15 | 26 54 0,481 |
13 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|18| 22 5 17 | 31 56 0,554 |
14 | EVERTON VOLLEY |13| 22 4 18 | 21 54 0,389 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
729 2MD SISTEMI -STUDIO LOGICA 2 INVIC 0-3
730 GIACOBAZZI VINI NONAN-VOLLEY CASTELVETRO A. 3-1
731 ARREDO UNO WORBAS FE -CALDERARA VOLAVOLLEY 0-3
732 MASI PALLAVOLO BOLOGN-TRIUMVIRATOATLETICOBO 2-3
733 VOLLEY LIMIDI -VOLLEY MODENA 3-0
734 AS CORLO T.S.T.. IMPI-OSTELLATO AMBIENTE VO 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|57| 22 19 3 | 61 24 2,542 |
2 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |49| 22 17 5 | 57 31 1,839 |
3 | LUNA PV BOLOGNA BO |49| 21 16 5 | 54 25 2,160 |
4 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|46| 22 16 6 | 53 30 1,767 |
5 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|40| 23 14 9 | 53 40 1,325 |
6 | ANZOLAVOLLEY |38| 21 13 8 | 45 33 1,364 |
7 | CALDERARA VOLAVOLLEY |32| 22 11 11 | 41 41 1,000 |
8 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|31| 22 10 12 | 38 42 0,905 |
9 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |29| 23 9 14 | 41 50 0,820 |
10 | VOLLEY LIMIDI |28| 22 9 13 | 39 46 0,848 |
11 | VOLLEY MODENA |27| 22 10 12 | 39 49 0,796 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|21| 22 6 16 | 29 52 0,558 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |13| 22 3 19 | 28 59 0,475 |
14 | 2MD SISTEMI | 2| 22 1 21 | 9 65 0,138 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
911 PALL. BUDRIO CAR.NOVA-OLIMPIA TEODORA 3-0
912 GUT CHEMICAL BELLARIA-MASSAVOLLEY 3-0
913 PAOLO POGGI VOLLEY BO-PROJET SYSTEM RIMINI 3-2
914 SALFEP VOLLEY SAMMA -LIFE 365.EU VOLLEY FO 1-3
915 CLAI IMOLA VOLLEY -CATTOLICA VOLLEY 2-3
916 ASD RUSSI VOLLEY -VOLLEY CASTELLO 2-3
917 EMANUEL RIVIERA VTR R-RAINBOW FSE PROGETTI 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|57| 22 19 3 | 59 16 3,688 |
2 | VOLLEY CASTELLO |53| 22 18 4 | 57 20 2,850 |
3 | ASD RUSSI VOLLEY |53| 22 17 5 | 57 22 2,591 |
4 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|51| 22 18 4 | 57 20 2,850 |
5 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |47| 22 16 6 | 51 27 1,889 |
6 | MASSAVOLLEY |36| 22 12 10 | 39 35 1,114 |
7 | SALFEP VOLLEY SAMMA |36| 22 11 11 | 48 40 1,200 |
8 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |32| 22 11 11 | 38 42 0,905 |
9 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|25| 22 9 13 | 35 48 0,729 |
10 | RAINBOW FSE PROGETTI |22| 22 8 14 | 32 52 0,615 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI |21| 22 6 16 | 30 52 0,577 |
12 | CATTOLICA VOLLEY |17| 22 6 16 | 27 55 0,491 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY |11| 22 3 19 | 20 60 0,333 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 1| 22 0 22 | 5 66 0,076 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
148 RCL MECCANICA GALLONE-UNIVOLLEY CARPI 3-2
149 AMA VBSM -ISOMEC GREEN INZANI P 3-0
150 VOLLEY SCANDIANO ASD -RENOVA MONDIAL 0-3
151 AKOMAG BUSSETO -EVERTON VOLLEY 3-0
152 EDIL CAM CAVEZZO -GS LIBERTAS FIORANO 3-0
153 GS VVF M MARCONI -STADIUM PALL. MIRANDO 3-1
154 BULLONERIA EMILIANA P-GAS SALES BLUENERGY P 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |60| 22 20 2 | 63 15 4,200 |
2 | AMA VBSM |50| 22 18 4 | 56 27 2,074 |
3 | GS VVF M MARCONI |46| 22 14 8 | 55 35 1,571 |
4 | AKOMAG BUSSETO |43| 22 15 7 | 52 30 1,733 |
5 | ISOMEC GREEN INZANI PR |42| 22 14 8 | 47 35 1,343 |
6 | UNIVOLLEY CARPI |40| 22 14 8 | 49 38 1,289 |
7 | BULLONERIA EMILIANA PGS |33| 22 12 10 | 43 45 0,956 |
8 | RCL MECCANICA GALLONESE |30| 22 10 12 | 40 45 0,889 |
9 | RENOVA MONDIAL |26| 22 9 13 | 38 48 0,792 |
10 | GAS SALES BLUENERGY PC |26| 22 8 14 | 36 49 0,735 |
11 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |24| 22 8 14 | 38 51 0,745 |
12 | GS LIBERTAS FIORANO |21| 22 5 17 | 34 56 0,607 |
13 | EVERTON VOLLEY |16| 22 5 17 | 28 57 0,491 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD | 5| 22 2 20 | 16 64 0,250 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. B
330 LE STAGIONI D'ITALIA -PIETRO PEZZI 0-3
331 PRIME CLEANING RICCIO-AS CORLO HIDRA 3-0
332 SOLIERA VOLLEY 150 -PALLAVOLO BOLOGNA BO 0-3
333 MODENA VOLLEY -ORBITE 0-3
334 VOLLEY CESENATICO -ROMAGNA BANCA BELLARI 3-1
335 MAR PALLAVOLO VISERBA-ARREDO UNO SPX FE 0-3
336 PAOLO POGGI VOLLEY BO-MARKING PRODUCTS ARTI 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PRIME CLEANING RICCIONE |63| 22 22 0 | 66 14 4,714 |
2 | ARREDO UNO SPX FE |47| 22 15 7 | 54 26 2,077 |
3 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|45| 22 15 7 | 51 31 1,645 |
4 | PIETRO PEZZI |41| 22 14 8 | 50 36 1,389 |
5 | VOLLEY CESENATICO |40| 22 14 8 | 48 34 1,412 |
6 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |37| 22 13 9 | 48 40 1,200 |
7 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|35| 22 12 10 | 42 41 1,024 |
8 | MAR PALLAVOLO VISERBA |30| 22 10 12 | 40 46 0,870 |
9 | SOLIERA VOLLEY 150 |26| 22 8 14 | 32 48 0,667 |
10 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |25| 22 7 15 | 36 47 0,766 |
11 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|23| 22 8 14 | 34 51 0,667 |
12 | ORBITE |20| 22 7 15 | 33 53 0,623 |
13 | AS CORLO HIDRA |18| 22 5 17 | 31 56 0,554 |
14 | MODENA VOLLEY |12| 22 4 18 | 18 60 0,300 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1714 ISOMEC GREEN INZANI P-VOLLEY PODE TRPHOTO P 0-3
1715 DECALACQUE RIVER PC -LAVEZZINI ISOLANTI BO 3-0
1716 SPORT CLUB PARMA -POL. COOP PARMA 1964 1-3
1717 PAVIDEA ARDAVOLLEY FI-S.ROCCO TRASPORTI TEA 3-1
1718 ASD JOVI VOLLEY -RM VOLLEY PIACENZA 3-0
1719 LIBERTAS STERILTOM PC-GIOCOGALAXY 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |55| 20 19 1 | 59 14 4,214 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |49| 20 17 3 | 57 24 2,375 |
3 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |36| 20 12 8 | 47 36 1,306 |
4 | ASD JOVI VOLLEY |34| 20 10 10 | 43 36 1,194 |
5 | SPORT CLUB PARMA |32| 20 13 7 | 46 38 1,211 |
6 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO|28| 20 8 12 | 39 42 0,929 |
7 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 0|26| 20 9 11 | 34 42 0,810 |
8 | RM VOLLEY PIACENZA |25| 20 9 11 | 33 39 0,846 |
9 | LIBERTAS STERILTOM PC |25| 20 6 14 | 35 46 0,761 |
10 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE|23| 20 8 12 | 30 45 0,667 |
11 | GIOCOGALAXY |19| 20 6 14 | 30 50 0,600 |
12 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 8| 20 3 17 | 15 56 0,268 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. B
1846 ECOVILLAGGIO MONTALE -VIRTUS CASALGRANDE 2-3
1847 SERVIZI GLOBALI MARIT-POLISPORTIVA L'ARENA 0-3
1848 PALLAVOLO VIGNOLA -TRUZZI 3-1
1849 EDIL CAM CAVEZZO -POLISPORTIVA ICARE 3-1
1850 ROTEGLIA GROUPAMA ASS-VBSM 3-0
1851 SOFTECH SRL ARTIGLIO -FORTLAN DIBI MENTANI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOFTECH SRL ARTIGLIO |55| 20 18 2 | 58 12 4,833 |
2 | ROTEGLIA GROUPAMA ASSIC.|46| 20 16 4 | 53 23 2,304 |
3 | TRUZZI |45| 20 15 5 | 51 26 1,962 |
4 | PALLAVOLO VIGNOLA |42| 20 14 6 | 46 24 1,917 |
5 | FORTLAN DIBI MENTANI |37| 20 12 8 | 46 32 1,438 |
6 | EDIL CAM CAVEZZO |34| 20 12 8 | 40 32 1,250 |
7 | VIRTUS CASALGRANDE |28| 20 9 11 | 36 40 0,900 |
8 | POLISPORTIVA ICARE |21| 20 8 12 | 31 46 0,674 |
9 | POLISPORTIVA L'ARENA |21| 20 7 13 | 32 45 0,711 |
10 | VBSM |19| 20 6 14 | 26 47 0,553 |
11 | ECOVILLAGGIO MONTALE |12| 20 3 17 | 20 54 0,370 |
12 | SERVIZI GLOBALI MARITAIN| 0| 20 0 20 | 2 60 0,033 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. C
1978 GS LIBERTAS FIORANO -G.F.S. SOLIERA 150 3-0
1979 PROGRESSO - VTB BO -PASQUALI SRL FE 1-3
1980 DV MOTORI BONORA -RIBANI CASTENASO VOLL 3-2
1981 POL. CASTELFRANCO EMI-VOLLEY SASSUOLO 1-3
1982 EMILBRONZO US CASTELN-MOMA ANDERLINI MO 3-2
1983 IGC GAS PALL. SPILAMB-BASSER VOLLEY COM MOD 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BASSER VOLLEY COM MODENA|52| 20 18 2 | 56 16 3,500 |
2 | G.F.S. SOLIERA 150 |44| 20 14 6 | 49 26 1,885 |
3 | EMILBRONZO US CASTELNUOV|42| 20 16 4 | 55 33 1,667 |
4 | MOMA ANDERLINI MO |34| 20 11 9 | 42 33 1,273 |
5 | RIBANI CASTENASO VOLLEY |34| 20 11 9 | 41 35 1,171 |
6 | GS LIBERTAS FIORANO |33| 20 11 9 | 40 34 1,176 |
7 | DV MOTORI BONORA |30| 20 11 9 | 38 38 1,000 |
8 | POL. CASTELFRANCO EMILIA|29| 20 10 10 | 36 39 0,923 |
9 | PASQUALI SRL FE |25| 20 8 12 | 33 42 0,786 |
10 | VOLLEY SASSUOLO |21| 20 7 13 | 31 47 0,660 |
11 | IGC GAS PALL. SPILAMBERT|15| 20 3 17 | 28 54 0,519 |
12 | PROGRESSO - VTB BO | 1| 20 0 20 | 8 60 0,133 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2110 UISP IMOLA VOLLEY -VTB PROGRESSO S C SER 3-0
2111 PGS BELLARIA -SALFEP VOLLEY ACADEMY 2-3
2112 CLOWN 2.0 VIVO VILLAN-GRANAROLO VOLLEY 2-3
2113 C.P.M. PORTOMAGGIORE -MYTHOS PV BOLOGNA BO 2-3
2114 FENIX ENERGIA -CUS MEDICINA 3-0
2115 NETTUNIA -FULGUR MIXER BAGNACAV 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |49| 20 16 4 | 53 21 2,524 |
2 | PGS BELLARIA |47| 20 16 4 | 53 19 2,789 |
3 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |42| 20 14 6 | 46 30 1,533 |
4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|39| 20 13 7 | 49 32 1,531 |
5 | FENIX ENERGIA |36| 20 12 8 | 45 36 1,250 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |32| 20 10 10 | 41 35 1,171 |
7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|29| 20 10 10 | 37 42 0,881 |
8 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|24| 20 9 11 | 35 45 0,778 |
9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|23| 20 7 13 | 35 46 0,761 |
10 | GRANAROLO VOLLEY |17| 20 6 14 | 32 49 0,653 |
11 | CUS MEDICINA |12| 20 4 16 | 20 53 0,377 |
12 | NETTUNIA |10| 20 3 17 | 16 54 0,296 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2242 IDEA VOLLEY BELLARIA -VOLLEY ACADEMY M. BEN 1-3
2243 FIGURELLA RIMINI VOLL-CAF ACLI STELLA 0-3
2244 VTR RIMINI -ACERBOLI V. SANTARCAN 3-0
2245 TITAN SERVICES SAN MA-BCC ROMAGNOLO CESENA 3-0
2246 MT - UNICA VOLLEY -MATTEI RA 0-3
2247 VBR LIVERANI -PALLAVOLO ALFONSINE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VTR RIMINI |51| 20 18 2 | 57 23 2,478 |
2 | VBR LIVERANI |47| 20 15 5 | 53 25 2,120 |
3 | MATTEI RA |34| 20 12 8 | 44 38 1,158 |
4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM |30| 20 10 10 | 40 37 1,081 |
5 | MT - UNICA VOLLEY |29| 20 10 10 | 40 40 1,000 |
6 | PALLAVOLO ALFONSINE |29| 20 10 10 | 37 38 0,974 |
7 | TITAN SERVICES SAN MARIN|26| 20 9 11 | 37 42 0,881 |
8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY |24| 20 9 11 | 34 45 0,756 |
9 | BCC ROMAGNOLO CESENA |24| 20 8 12 | 32 42 0,762 |
10 | VOLLEY ACADEMY M. BENELL|23| 20 7 13 | 34 45 0,756 |
11 | ACERBOLI V. SANTARCANGEL|22| 20 6 14 | 32 47 0,681 |
12 | CAF ACLI STELLA |21| 20 6 14 | 28 46 0,609 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. A
1147 NAYTES VANETON INTERC-LIBERTAS STERILTOM 3-1
1148 POLISPORTIVA BAGANZOL-GALAXY VOLLEY COLLECC 3-1
1149 AMICIZIA SPORT CAORSO-BASSA REGGIANA VOLLEY 3-0
1150 A.S.D. GAZZE CAVRIAGO-TORNIMEC BUSSETO 3-0
1151 AUDAX PARMA -PALLAVOLO PARMA 3-0
1152 ENERGY VOLLEY PARMA P-PIEVE VOLLEY 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AUDAX PARMA |66| 22 22 0 | 66 3 22,000 |
2 | LIBERTAS STERILTOM |55| 22 18 4 | 58 14 4,143 |
3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR |53| 22 18 4 | 59 22 2,682 |
4 | NAYTES VANETON INTERCLAY|42| 22 15 7 | 51 36 1,417 |
5 | BASSA REGGIANA VOLLEY |38| 22 12 10 | 44 38 1,158 |
6 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC|35| 22 13 9 | 41 40 1,025 |
7 | POLISPORTIVA BAGANZOLA |34| 22 12 10 | 38 41 0,927 |
8 | GAS SALES BLUENERGY PC |32| 21 11 10 | 39 38 1,026 |
9 | PIEVE VOLLEY |28| 22 8 14 | 35 48 0,729 |
10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|26| 22 8 14 | 36 45 0,800 |
11 | PALLAVOLO PARMA |20| 22 7 15 | 30 51 0,588 |
12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |14| 22 4 18 | 23 56 0,411 |
13 | TORNIMEC BUSSETO |12| 22 4 18 | 19 57 0,333 |
14 | TERRE MATILDICHE | 4| 21 1 20 | 11 61 0,180 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. B
1329 QUIVOLLEY MEDIAL TRAD-PALLAVOLO FABBRICO 0-3
1330 MO.RE VOLLEY -E-MAKING CREVAVOLLEY. 3-0
1331 BULLONERIA EMILIANA -HOLACHECK-MARITAIN 3-0
1332 DALPASSO MODENA VOLLE-POLISPORTIVA MODENA E 0-3
1333 UNIVOLLEY CARPI -FERRARI MOTORS MONTAL 3-1
1334 3M CAVEZZO -STADIUM PALL. MIRANDO 3-0
1335 BRUINOX SOLIERA 150 -ENJOY COFFEE ANDMORE- 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POLISPORTIVA MODENA EST |56| 22 19 3 | 59 20 2,950 |
2 | MO.RE VOLLEY |50| 22 17 5 | 54 24 2,250 |
3 | PALLAVOLO FABBRICO |44| 22 15 7 | 51 31 1,645 |
4 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET|43| 22 14 8 | 51 32 1,594 |
5 | UNIVOLLEY CARPI |42| 22 14 8 | 52 37 1,405 |
6 | DALPASSO MODENA VOLLEY |38| 22 13 9 | 45 34 1,324 |
7 | 3M CAVEZZO |37| 22 12 10 | 46 37 1,243 |
8 | HOLACHECK-MARITAIN |35| 22 12 10 | 41 40 1,025 |
9 | BULLONERIA EMILIANA MO |34| 22 12 10 | 43 43 1,000 |
10 | BRUINOX SOLIERA 150 |30| 22 10 12 | 41 47 0,872 |
11 | ENJOY COFFEE ANDMORE-AND|21| 22 8 14 | 34 55 0,618 |
12 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |19| 22 5 17 | 29 56 0,518 |
13 | FERRARI MOTORS MONTALE |10| 22 3 19 | 19 57 0,333 |
14 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | 3| 22 0 22 | 14 66 0,212 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. C
1511 PIUME' RSM RN -PIETRO PEZZI 2-3
1512 PASQUALI SRL FE -SAVENA PALLAVOLO BO 3-0
1513 RAINBOW EMMECI -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-0
1514 CONSAR RAVENNA -ORBITE PALLAVOLO FAEN 3-2
1515 SAMA PORTOMAGGIORE -ARGENTA VOLLEY 3-0
1516 PALLAVOLO SESTO IMOLE-FOM INDUSTRIE RN 3-0
1517 ELLEPPI VOLLEY A.S.D.-BCC ROMAGNOLO CESENA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. |65| 22 22 0 | 66 9 7,333 |
2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |55| 22 18 4 | 58 16 3,625 |
3 | BCC ROMAGNOLO CESENA |48| 22 17 5 | 53 28 1,893 |
4 | SAMA PORTOMAGGIORE |47| 22 16 6 | 54 25 2,160 |
5 | SAVENA PALLAVOLO BO |43| 22 15 7 | 48 34 1,412 |
6 | PIETRO PEZZI |35| 22 13 9 | 47 42 1,119 |
7 | FOM INDUSTRIE RN |34| 22 11 11 | 45 41 1,098 |
8 | RAINBOW EMMECI |27| 22 10 12 | 38 44 0,864 |
9 | PASQUALI SRL FE |27| 22 8 14 | 33 47 0,702 |
10 | PIUME' RSM RN |24| 22 8 14 | 37 51 0,725 |
11 | ARGENTA VOLLEY |18| 22 5 17 | 26 54 0,481 |
12 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |16| 22 5 17 | 22 54 0,407 |
13 | CONSAR RAVENNA |12| 22 3 19 | 21 60 0,350 |
14 | ORBITE PALLAVOLO FAENZA |11| 22 3 19 | 18 61 0,295 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M ER - Gir. A
2558 CONAD - VOLLEY SASSUO-UNIVOLLEY CARPI MO 3-0
2562 MODENA VOLLEY -CONSAR PRC 2030 3-0
2567 CONAD - VOLLEY SASSUO-MO.RE VOLLEY 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MODENA VOLLEY |39| 15 14 1 | 42 13 3,231 |
2 | MO.RE VOLLEY |37| 15 12 3 | 40 13 3,077 |
3 | GAS SALES BLUENERGY VOLL|31| 14 11 3 | 34 15 2,267 |
4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |27| 15 9 6 | 35 27 1,296 |
5 | CONSAR PRC 2030 |22| 14 7 7 | 28 27 1,037 |
6 | CONAD - VOLLEY SASSUOLO |22| 15 7 8 | 28 29 0,966 |
7 | NIAGARA F.V.A. 4T SPX PO|10| 14 3 11 | 13 34 0,382 |
8 | UNIVOLLEY CARPI MO | 4| 13 1 12 | 8 36 0,222 |
9 | U17M ENERGY VOLLEY GIALL| 0| 13 0 13 | 5 39 0,128 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia-Romagna