Stampa questa pagina - Chiudi
Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna
19/04/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna
Risultati ufficiosi gare dal 12/04/2026 al 19/04/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
554 POLIESPANSE NUTRISTAR-DM VAP 3-1
555 AMA VBSM -POLISPORTIVA L'ARENA 2-3
556 REGGIOREVISIONI RUBIE-BFT BURZONI PIACE VOL 2-3
557 EVERTON VOLLEY -X2 VOLLEY STADIUM 2-3
558 EMMEZETA MAX MOTO TEA-RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN 1-3
559 HOLACHECK MONDIAL -US SATURNO GUASTALLA 3-1
560 SAN POLO SIMPEL -OASI ENERGY NOCETO 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |63| 23 21 2 | 66 13 5,077 |
2 | HOLACHECK MONDIAL |54| 23 18 5 | 60 28 2,143 |
3 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|52| 23 19 4 | 60 27 2,222 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |47| 23 16 7 | 57 34 1,676 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|36| 23 12 11 | 47 44 1,068 |
6 | SAN POLO SIMPEL |35| 23 11 12 | 41 41 1,000 |
7 | POLIESPANSE NUTRISTAR |34| 23 12 11 | 41 46 0,891 |
8 | AMA VBSM |32| 23 10 13 | 41 49 0,837 |
9 | POLISPORTIVA L'ARENA |30| 23 11 12 | 43 51 0,843 |
10 | OASI ENERGY NOCETO |28| 23 9 14 | 38 49 0,776 |
11 | DM VAP |21| 23 6 17 | 35 57 0,614 |
12 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|19| 23 7 16 | 28 57 0,491 |
13 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|18| 23 5 18 | 32 59 0,542 |
14 | EVERTON VOLLEY |14| 23 4 19 | 23 57 0,404 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
735 LUNA PV BOLOGNA BO -ANZOLAVOLLEY 1-3
737 VOLLEY MODENA -GIACOBAZZI VINI NONAN 3-1
738 OSTELLATO AMBIENTE VO-ARREDO UNO WORBAS FE 0-3
739 TRIUMVIRATOATLETICOBO-2MD SISTEMI 3-0
740 VOLLEY LIMIDI -AS CORLO T.S.T.. IMPI 1-3
741 ANZOLAVOLLEY -MASI PALLAVOLO BOLOGN 1-3
742 CALDERARA VOLAVOLLEY -LUNA PV BOLOGNA BO 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|60| 23 20 3 | 64 25 2,560 |
2 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |52| 23 18 5 | 60 31 1,935 |
3 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|49| 23 17 6 | 56 31 1,806 |
4 | LUNA PV BOLOGNA BO |49| 23 16 7 | 56 31 1,806 |
5 | ANZOLAVOLLEY |41| 23 14 9 | 49 37 1,324 |
6 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|40| 23 14 9 | 53 40 1,325 |
7 | CALDERARA VOLAVOLLEY |35| 23 12 11 | 44 42 1,048 |
8 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|31| 23 10 13 | 39 45 0,867 |
9 | VOLLEY MODENA |30| 23 11 12 | 42 50 0,840 |
10 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |29| 23 9 14 | 41 50 0,820 |
11 | VOLLEY LIMIDI |28| 23 9 14 | 40 49 0,816 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|21| 23 6 17 | 29 55 0,527 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |16| 23 4 19 | 31 59 0,525 |
14 | 2MD SISTEMI | 2| 23 1 22 | 9 68 0,132 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
918 MASSAVOLLEY -OLIMPIA TEODORA 3-0
919 CATTOLICA VOLLEY -GUT CHEMICAL BELLARIA 0-3
920 VOLLEY CASTELLO -PAOLO POGGI VOLLEY BO 3-0
921 LIFE 365.EU VOLLEY FO-PALL. BUDRIO CAR.NOVA 1-3
922 CLAI IMOLA VOLLEY -ASD RUSSI VOLLEY 2-3
923 RAINBOW FSE PROGETTI -SALFEP VOLLEY SAMMA 1-3
924 PROJET SYSTEM RIMINI -EMANUEL RIVIERA VTR R 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|60| 23 20 3 | 62 16 3,875 |
2 | VOLLEY CASTELLO |56| 23 19 4 | 60 20 3,000 |
3 | ASD RUSSI VOLLEY |55| 23 18 5 | 60 24 2,500 |
4 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|54| 23 19 4 | 60 21 2,857 |
5 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |49| 23 17 6 | 54 29 1,862 |
6 | MASSAVOLLEY |39| 23 13 10 | 42 35 1,200 |
7 | SALFEP VOLLEY SAMMA |39| 23 12 11 | 51 41 1,244 |
8 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |32| 23 11 12 | 38 45 0,844 |
9 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|25| 23 9 14 | 36 51 0,706 |
10 | RAINBOW FSE PROGETTI |22| 23 8 15 | 33 55 0,600 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI |22| 23 6 17 | 32 55 0,582 |
12 | CATTOLICA VOLLEY |17| 23 6 17 | 27 58 0,466 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY |12| 23 3 20 | 22 63 0,349 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 1| 23 0 23 | 5 69 0,072 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
155 ISOMEC GREEN INZANI P-UNIVOLLEY CARPI 0-3
156 GS LIBERTAS FIORANO -AMA VBSM 1-3
157 STADIUM PALL. MIRANDO-VOLLEY SCANDIANO ASD 2-3
158 EVERTON VOLLEY -RCL MECCANICA GALLONE 2-3
159 EDIL CAM CAVEZZO -GS VVF M MARCONI 3-2
160 GAS SALES BLUENERGY P-AKOMAG BUSSETO 3-2
161 RENOVA MONDIAL -BULLONERIA EMILIANA P 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |62| 23 21 2 | 66 17 3,882 |
2 | AMA VBSM |53| 23 19 4 | 59 28 2,107 |
3 | GS VVF M MARCONI |47| 23 14 9 | 57 38 1,500 |
4 | AKOMAG BUSSETO |44| 23 15 8 | 54 33 1,636 |
5 | UNIVOLLEY CARPI |43| 23 15 8 | 52 38 1,368 |
6 | ISOMEC GREEN INZANI PR |42| 23 14 9 | 47 38 1,237 |
7 | BULLONERIA EMILIANA PGS |36| 23 13 10 | 46 46 1,000 |
8 | RCL MECCANICA GALLONESE |32| 23 11 12 | 43 47 0,915 |
9 | GAS SALES BLUENERGY PC |28| 23 9 14 | 39 51 0,765 |
10 | RENOVA MONDIAL |26| 23 9 14 | 39 51 0,765 |
11 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |25| 23 8 15 | 40 54 0,741 |
12 | GS LIBERTAS FIORANO |21| 23 5 18 | 35 59 0,593 |
13 | EVERTON VOLLEY |17| 23 5 18 | 30 60 0,500 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD | 7| 23 3 20 | 19 66 0,288 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. B
337 AS CORLO HIDRA -PIETRO PEZZI 0-3
338 ROMAGNA BANCA BELLARI-PRIME CLEANING RICCIO 0-3
339 ARREDO UNO SPX FE -SOLIERA VOLLEY 150 3-2
340 ORBITE -LE STAGIONI D'ITALIA 3-0
341 VOLLEY CESENATICO -MAR PALLAVOLO VISERBA 3-1
342 MARKING PRODUCTS ARTI-MODENA VOLLEY MO 3-0
343 PALLAVOLO BOLOGNA BO -PAOLO POGGI VOLLEY BO 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PRIME CLEANING RICCIONE |66| 23 23 0 | 69 14 4,929 |
2 | ARREDO UNO SPX FE |49| 23 16 7 | 57 28 2,036 |
3 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|45| 23 15 8 | 51 34 1,500 |
4 | PIETRO PEZZI |44| 23 15 8 | 53 36 1,472 |
5 | VOLLEY CESENATICO |43| 23 15 8 | 51 35 1,457 |
6 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |40| 23 14 9 | 51 41 1,244 |
7 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|38| 23 13 10 | 45 41 1,098 |
8 | MAR PALLAVOLO VISERBA |30| 23 10 13 | 41 49 0,837 |
9 | SOLIERA VOLLEY 150 |27| 23 8 15 | 34 51 0,667 |
10 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |25| 23 7 16 | 37 50 0,740 |
11 | ORBITE |23| 23 8 15 | 36 53 0,679 |
12 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|23| 23 8 15 | 34 54 0,630 |
13 | AS CORLO HIDRA |18| 23 5 18 | 31 59 0,525 |
14 | MODENA VOLLEY MO |12| 23 4 19 | 18 63 0,286 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1720 VOLLEY PODE TRPHOTO P-PAVIDEA ARDAVOLLEY FI 2-3
1721 RM VOLLEY PIACENZA -DECALACQUE RIVER PC 1-3
1722 LAVEZZINI ISOLANTI BO-ASD JOVI VOLLEY 3-0
1723 SPORT CLUB PARMA -LIBERTAS STERILTOM PC 3-1
1724 S.ROCCO TRASPORTI TEA-ISOMEC GREEN INZANI P 2-3
1725 GIOCOGALAXY -POL. COOP PARMA 1964 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |58| 21 20 1 | 62 14 4,429 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |52| 21 18 3 | 60 25 2,400 |
3 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |37| 21 12 9 | 49 39 1,256 |
4 | SPORT CLUB PARMA |35| 21 14 7 | 49 39 1,256 |
5 | ASD JOVI VOLLEY |34| 21 10 11 | 43 39 1,103 |
6 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO|31| 21 9 12 | 42 42 1,000 |
7 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 0|27| 21 9 12 | 36 45 0,800 |
8 | RM VOLLEY PIACENZA |25| 21 9 12 | 34 42 0,810 |
9 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE|25| 21 9 12 | 33 47 0,702 |
10 | LIBERTAS STERILTOM PC |25| 21 6 15 | 36 49 0,735 |
11 | GIOCOGALAXY |19| 21 6 15 | 30 53 0,566 |
12 | ISOMEC GREEN INZANI PR |10| 21 4 17 | 18 58 0,310 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. B
1852 VIRTUS CASALGRANDE -EDIL CAM CAVEZZO 0-3
1853 VBSM -SERVIZI GLOBALI MARIT 3-0
1854 POLISPORTIVA L'ARENA -ROTEGLIA GROUPAMA ASS 0-3
1855 PALLAVOLO VIGNOLA -SOFTECH SRL ARTIGLIO 1-3
1856 POLISPORTIVA ICARE -ECOVILLAGGIO MONTALE 2-3
1857 FORTLAN DIBI MENTANI -TRUZZI 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOFTECH SRL ARTIGLIO |58| 21 19 2 | 61 13 4,692 |
2 | ROTEGLIA GROUPAMA ASSIC.|49| 21 17 4 | 56 23 2,435 |
3 | TRUZZI |48| 21 16 5 | 54 27 2,000 |
4 | PALLAVOLO VIGNOLA |42| 21 14 7 | 47 27 1,741 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO |37| 21 13 8 | 43 32 1,344 |
6 | FORTLAN DIBI MENTANI |37| 21 12 9 | 47 35 1,343 |
7 | VIRTUS CASALGRANDE |28| 21 9 12 | 36 43 0,837 |
8 | POLISPORTIVA ICARE |22| 21 8 13 | 33 49 0,673 |
9 | VBSM |22| 21 7 14 | 29 47 0,617 |
10 | POLISPORTIVA L'ARENA |21| 21 7 14 | 32 48 0,667 |
11 | ECOVILLAGGIO MONTALE |14| 21 4 17 | 23 56 0,411 |
12 | SERVIZI GLOBALI MARITAIN| 0| 21 0 21 | 2 63 0,032 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. C
1984 G.F.S. SOLIERA 150 -POL. CASTELFRANCO EMI 3-2
1985 MOMA ANDERLINI MO -PROGRESSO - VTB BO 3-0
1986 PASQUALI SRL FE -EMILBRONZO US CASTELN 1-3
1987 DV MOTORI BONORA -IGC GAS PALL. SPILAMB 3-1
1988 VOLLEY SASSUOLO -GS LIBERTAS FIORANO 3-0
1989 BASSER VOLLEY COM MOD-RIBANI CASTENASO VOLL 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BASSER VOLLEY COM MODENA|54| 21 19 2 | 59 18 3,278 |
2 | G.F.S. SOLIERA 150 |46| 21 15 6 | 52 28 1,857 |
3 | EMILBRONZO US CASTELNUOV|45| 21 17 4 | 58 34 1,706 |
4 | MOMA ANDERLINI MO |37| 21 12 9 | 45 33 1,364 |
5 | RIBANI CASTENASO VOLLEY |35| 21 11 10 | 43 38 1,132 |
6 | DV MOTORI BONORA |33| 21 12 9 | 41 39 1,051 |
7 | GS LIBERTAS FIORANO |33| 21 11 10 | 40 37 1,081 |
8 | POL. CASTELFRANCO EMILIA|30| 21 10 11 | 38 42 0,905 |
9 | PASQUALI SRL FE |25| 21 8 13 | 34 45 0,756 |
10 | VOLLEY SASSUOLO |24| 21 8 13 | 34 47 0,723 |
11 | IGC GAS PALL. SPILAMBERT|15| 21 3 18 | 29 57 0,509 |
12 | PROGRESSO - VTB BO | 1| 21 0 21 | 8 63 0,127 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2116 VTB PROGRESSO S C SER-C.P.M. PORTOMAGGIORE 0-3
2117 CUS MEDICINA -PGS BELLARIA 0-3
2118 SALFEP VOLLEY ACADEMY-FENIX ENERGIA 3-1
2119 CLOWN 2.0 VIVO VILLAN-NETTUNIA 3-0
2120 MYTHOS PV BOLOGNA BO -UISP IMOLA VOLLEY 3-2
2121 FULGUR MIXER BAGNACAV-GRANAROLO VOLLEY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |52| 21 17 4 | 56 21 2,667 |
2 | PGS BELLARIA |50| 21 17 4 | 56 19 2,947 |
3 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |44| 21 15 6 | 49 32 1,531 |
4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|42| 21 14 7 | 52 33 1,576 |
5 | FENIX ENERGIA |36| 21 12 9 | 46 39 1,179 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |33| 21 10 11 | 43 38 1,132 |
7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|29| 21 10 11 | 37 45 0,822 |
8 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|26| 21 8 13 | 38 46 0,826 |
9 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|24| 21 9 12 | 35 48 0,729 |
10 | GRANAROLO VOLLEY |20| 21 7 14 | 35 49 0,714 |
11 | CUS MEDICINA |12| 21 4 17 | 20 56 0,357 |
12 | NETTUNIA |10| 21 3 18 | 16 57 0,281 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2248 VOLLEY ACADEMY M. BEN-TITAN SERVICES SAN MA 3-0
2249 MATTEI RA -FIGURELLA RIMINI VOLL 1-3
2250 CAF ACLI STELLA -MT - UNICA VOLLEY 3-0
2251 VTR RIMINI -VBR LIVERANI 2-3
2252 BCC ROMAGNOLO CESENA -IDEA VOLLEY BELLARIA 1-3
2253 PALLAVOLO ALFONSINE -ACERBOLI V. SANTARCAN 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VTR RIMINI |52| 21 18 3 | 59 26 2,269 |
2 | VBR LIVERANI |49| 21 16 5 | 56 27 2,074 |
3 | MATTEI RA |34| 21 12 9 | 45 41 1,098 |
4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM |33| 21 11 10 | 43 38 1,132 |
5 | MT - UNICA VOLLEY |29| 21 10 11 | 40 43 0,930 |
6 | PALLAVOLO ALFONSINE |29| 21 10 11 | 37 41 0,902 |
7 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY |27| 21 10 11 | 37 46 0,804 |
8 | TITAN SERVICES SAN MARIN|26| 21 9 12 | 37 45 0,822 |
9 | VOLLEY ACADEMY M. BENELL|26| 21 8 13 | 37 45 0,822 |
10 | ACERBOLI V. SANTARCANGEL|25| 21 7 14 | 35 47 0,745 |
11 | BCC ROMAGNOLO CESENA |24| 21 8 13 | 33 45 0,733 |
12 | CAF ACLI STELLA |24| 21 7 14 | 31 46 0,674 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. A
1153 TERRE MATILDICHE -GAS SALES BLUENERGY P 1-3
1154 GALAXY VOLLEY COLLECC-LIBERTAS STERILTOM 2-3
1155 PALLAVOLO PARMA -POLISPORTIVA BAGANZOL 1-3
1156 PIEVE VOLLEY -AMICIZIA SPORT CAORSO 0-3
1157 TORNIMEC BUSSETO -NAYTES VANETON INTERC 0-3
1158 AUDAX PARMA -ENERGY VOLLEY PARMA P 3-1
1159 GAS SALES BLUENERGY P-A.S.D. GAZZE CAVRIAGO 3-0
1160 BASSA REGGIANA VOLLEY-TERRE MATILDICHE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AUDAX PARMA |69| 23 23 0 | 69 4 17,250 |
2 | LIBERTAS STERILTOM |57| 23 19 4 | 61 16 3,813 |
3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR |53| 23 18 5 | 60 25 2,400 |
4 | NAYTES VANETON INTERCLAY|45| 23 16 7 | 54 36 1,500 |
5 | BASSA REGGIANA VOLLEY |41| 23 13 10 | 47 38 1,237 |
6 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC|38| 23 14 9 | 44 40 1,100 |
7 | GAS SALES BLUENERGY PC |38| 23 13 10 | 45 39 1,154 |
8 | POLISPORTIVA BAGANZOLA |37| 23 13 10 | 41 42 0,976 |
9 | PIEVE VOLLEY |28| 23 8 15 | 35 51 0,686 |
10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|27| 23 8 15 | 38 48 0,792 |
11 | PALLAVOLO PARMA |20| 23 7 16 | 31 54 0,574 |
12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |14| 23 4 19 | 23 59 0,390 |
13 | TORNIMEC BUSSETO |12| 23 4 19 | 19 60 0,317 |
14 | TERRE MATILDICHE | 4| 23 1 22 | 12 67 0,179 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. B
1336 E-MAKING CREVAVOLLEY.-PALLAVOLO FABBRICO 3-0
1337 FERRARI MOTORS MONTAL-MO.RE VOLLEY 0-3
1338 STADIUM PALL. MIRANDO-BULLONERIA EMILIANA 3-1
1339 POLISPORTIVA MODENA E-QUIVOLLEY MEDIAL TRAD 3-0
1340 UNIVOLLEY CARPI -3M CAVEZZO 3-1
1341 ENJOY COFFEE ANDMORE--DALPASSO MODENA VOLLE 3-1
1342 HOLACHECK-MARITAIN -BRUINOX SOLIERA 150 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POLISPORTIVA MODENA EST |59| 23 20 3 | 62 20 3,100 |
2 | MO.RE VOLLEY |53| 23 18 5 | 57 24 2,375 |
3 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET|46| 23 15 8 | 54 32 1,688 |
4 | UNIVOLLEY CARPI |45| 23 15 8 | 55 38 1,447 |
5 | PALLAVOLO FABBRICO |44| 23 15 8 | 51 34 1,500 |
6 | DALPASSO MODENA VOLLEY |38| 23 13 10 | 46 37 1,243 |
7 | 3M CAVEZZO |37| 23 12 11 | 47 40 1,175 |
8 | HOLACHECK-MARITAIN |35| 23 12 11 | 41 43 0,953 |
9 | BULLONERIA EMILIANA MO |34| 23 12 11 | 44 46 0,957 |
10 | BRUINOX SOLIERA 150 |33| 23 11 12 | 44 47 0,936 |
11 | ENJOY COFFEE ANDMORE-AND|24| 23 9 14 | 37 56 0,661 |
12 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |22| 23 6 17 | 32 57 0,561 |
13 | FERRARI MOTORS MONTALE |10| 23 3 20 | 19 60 0,317 |
14 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | 3| 23 0 23 | 14 69 0,203 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. C
1518 SAVENA PALLAVOLO BO -PIETRO PEZZI 2-3
1519 ARGENTA VOLLEY -PASQUALI SRL FE 3-1
1520 FOM INDUSTRIE RN -RAINBOW EMMECI 3-2
1521 ORBITE PALLAVOLO FAEN-PIUME' RSM RN 3-0
1522 SAMA PORTOMAGGIORE -PALLAVOLO SESTO IMOLE 3-1
1523 BCC ROMAGNOLO CESENA -CONSAR RAVENNA 3-0
1524 PALLAVOLO BOLOGNA BO -ELLEPPI VOLLEY A.S.D. 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. |68| 23 23 0 | 69 9 7,667 |
2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |55| 23 18 5 | 59 19 3,105 |
3 | BCC ROMAGNOLO CESENA |51| 23 18 5 | 56 28 2,000 |
4 | SAMA PORTOMAGGIORE |50| 23 17 6 | 57 26 2,192 |
5 | SAVENA PALLAVOLO BO |44| 23 15 8 | 50 37 1,351 |
6 | PIETRO PEZZI |37| 23 14 9 | 50 44 1,136 |
7 | FOM INDUSTRIE RN |36| 23 12 11 | 48 43 1,116 |
8 | RAINBOW EMMECI |28| 23 10 13 | 40 47 0,851 |
9 | PASQUALI SRL FE |27| 23 8 15 | 34 50 0,680 |
10 | PIUME' RSM RN |24| 23 8 15 | 37 54 0,685 |
11 | ARGENTA VOLLEY |21| 23 6 17 | 29 55 0,527 |
12 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |16| 23 5 18 | 22 57 0,386 |
13 | ORBITE PALLAVOLO FAENZA |14| 23 4 19 | 21 61 0,344 |
14 | CONSAR RAVENNA |12| 23 3 20 | 21 63 0,333 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M ER - Gir. A
2561 UNIVOLLEY CARPI MO -U17M ENERGY VOLLEY GI 3-0
2564 GAS SALES BLUENERGY V-MODENA VOLLEY MO 3-1
2565 CONSAR PRC 2030 -UNIVOLLEY CARPI MO 1-3
2566 U17M ENERGY VOLLEY GI-NIAGARA F.V.A. 4T SPX 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MODENA VOLLEY MO |39| 16 14 2 | 43 16 2,688 |
2 | MO.RE VOLLEY |37| 15 12 3 | 40 13 3,077 |
3 | GAS SALES BLUENERGY VOLL|34| 15 12 3 | 37 16 2,313 |
4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |27| 15 9 6 | 35 27 1,296 |
5 | CONSAR PRC 2030 |22| 15 7 8 | 29 30 0,967 |
6 | CONAD - VOLLEY SASSUOLO |22| 15 7 8 | 28 29 0,966 |
7 | NIAGARA F.V.A. 4T SPX PO|12| 15 4 11 | 16 36 0,444 |
8 | UNIVOLLEY CARPI MO |10| 15 3 12 | 14 37 0,378 |
9 | U17M ENERGY VOLLEY GIALL| 1| 15 0 15 | 7 45 0,156 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----