Stampa questa pagina - Chiudi
Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna
26/04/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati ufficiosi gare dal 19/04/2026 al 26/04/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
561 DM VAP -SAN POLO SIMPEL 3-0
562 POLISPORTIVA L'ARENA -REGGIOREVISIONI RUBIE 3-2
563 BFT BURZONI PIACE VOL-EVERTON VOLLEY 3-0
564 X2 VOLLEY STADIUM -POLIESPANSE NUTRISTAR 3-0
565 OASI ENERGY NOCETO -EMMEZETA MAX MOTO TEA 3-2
566 US SATURNO GUASTALLA -AMA VBSM 3-2
567 RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN-HOLACHECK MONDIAL 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |65| 24 22 2 | 69 15 4,600 |
2 | HOLACHECK MONDIAL |57| 24 19 5 | 63 28 2,250 |
3 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|55| 24 20 4 | 63 27 2,333 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |50| 24 17 7 | 60 34 1,765 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|36| 24 12 12 | 47 47 1,000 |
6 | SAN POLO SIMPEL |35| 24 11 13 | 41 44 0,932 |
7 | POLIESPANSE NUTRISTAR |34| 24 12 12 | 41 49 0,837 |
8 | AMA VBSM |33| 24 10 14 | 43 52 0,827 |
9 | POLISPORTIVA L'ARENA |32| 24 12 12 | 46 53 0,868 |
10 | OASI ENERGY NOCETO |30| 24 10 14 | 41 51 0,804 |
11 | DM VAP |24| 24 7 17 | 38 57 0,667 |
12 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|20| 24 7 17 | 30 60 0,500 |
13 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|19| 24 5 19 | 34 62 0,548 |
14 | EVERTON VOLLEY |14| 24 4 20 | 23 60 0,383 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
743 STUDIO LOGICA 2 INVIC-CALDERARA VOLAVOLLEY 3-0
744 GIACOBAZZI VINI NONAN-OSTELLATO AMBIENTE VO 3-2
745 ARREDO UNO WORBAS FE -TRIUMVIRATOATLETICOBO 0-3
746 2MD SISTEMI -VOLLEY CASTELVETRO A. 1-3
747 LUNA PV BOLOGNA BO -VOLLEY LIMIDI 3-1
748 MASI PALLAVOLO BOLOGN-VOLLEY MODENA 3-2
749 AS CORLO T.S.T.. IMPI-ANZOLAVOLLEY 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|63| 24 21 3 | 67 25 2,680 |
2 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |55| 24 19 5 | 63 31 2,032 |
3 | LUNA PV BOLOGNA BO |52| 24 17 7 | 59 32 1,844 |
4 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|51| 24 18 6 | 59 33 1,788 |
5 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|43| 24 15 9 | 56 41 1,366 |
6 | ANZOLAVOLLEY |41| 24 14 10 | 49 40 1,225 |
7 | CALDERARA VOLAVOLLEY |35| 24 12 12 | 44 45 0,978 |
8 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|33| 24 11 13 | 42 47 0,894 |
9 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |32| 24 10 14 | 44 50 0,880 |
10 | VOLLEY MODENA |31| 24 11 13 | 44 53 0,830 |
11 | VOLLEY LIMIDI |28| 24 9 15 | 41 52 0,788 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|22| 24 6 18 | 31 58 0,534 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |16| 24 4 20 | 31 62 0,500 |
14 | 2MD SISTEMI | 2| 24 1 23 | 10 71 0,141 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
925 OLIMPIA TEODORA -PROJET SYSTEM RIMINI 0-3
926 GUT CHEMICAL BELLARIA-VOLLEY CASTELLO 3-2
927 PAOLO POGGI VOLLEY BO-LIFE 365.EU VOLLEY FO 3-1
928 PALL. BUDRIO CAR.NOVA-MASSAVOLLEY 3-0
929 EMANUEL RIVIERA VTR R-CLAI IMOLA VOLLEY 3-1
930 SALFEP VOLLEY SAMMA -CATTOLICA VOLLEY 0-3
931 ASD RUSSI VOLLEY -RAINBOW FSE PROGETTI 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|62| 24 21 3 | 65 18 3,611 |
2 | ASD RUSSI VOLLEY |58| 24 19 5 | 63 24 2,625 |
3 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|57| 24 20 4 | 63 21 3,000 |
4 | VOLLEY CASTELLO |57| 24 19 5 | 62 23 2,696 |
5 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |52| 24 18 6 | 57 30 1,900 |
6 | MASSAVOLLEY |39| 24 13 11 | 42 38 1,105 |
7 | SALFEP VOLLEY SAMMA |39| 24 12 12 | 51 44 1,159 |
8 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |35| 24 12 12 | 41 46 0,891 |
9 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|25| 24 9 15 | 37 54 0,685 |
10 | PROJET SYSTEM RIMINI |25| 24 7 17 | 35 55 0,636 |
11 | RAINBOW FSE PROGETTI |22| 24 8 16 | 33 58 0,569 |
12 | CATTOLICA VOLLEY |20| 24 7 17 | 30 58 0,517 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY |12| 24 3 21 | 23 66 0,348 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 1| 24 0 24 | 5 72 0,069 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
162 UNIVOLLEY CARPI -RENOVA MONDIAL 3-0
163 AMA VBSM -STADIUM PALL. MIRANDO 3-1
164 VOLLEY SCANDIANO ASD -EVERTON VOLLEY 3-2
165 RCL MECCANICA GALLONE-ISOMEC GREEN INZANI P 3-0
166 BULLONERIA EMILIANA P-EDIL CAM CAVEZZO 3-0
167 AKOMAG BUSSETO -GS LIBERTAS FIORANO 3-0
168 GS VVF M MARCONI -GAS SALES BLUENERGY P 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |62| 24 21 3 | 66 20 3,300 |
2 | AMA VBSM |56| 24 20 4 | 62 29 2,138 |
3 | AKOMAG BUSSETO |47| 24 16 8 | 57 33 1,727 |
4 | GS VVF M MARCONI |47| 24 14 10 | 58 41 1,415 |
5 | UNIVOLLEY CARPI |46| 24 16 8 | 55 38 1,447 |
6 | ISOMEC GREEN INZANI PR |42| 24 14 10 | 47 41 1,146 |
7 | BULLONERIA EMILIANA PGS |39| 24 14 10 | 49 46 1,065 |
8 | RCL MECCANICA GALLONESE |35| 24 12 12 | 46 47 0,979 |
9 | GAS SALES BLUENERGY PC |31| 24 10 14 | 42 52 0,808 |
10 | RENOVA MONDIAL |26| 24 9 15 | 39 54 0,722 |
11 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |25| 24 8 16 | 41 57 0,719 |
12 | GS LIBERTAS FIORANO |21| 24 5 19 | 35 62 0,565 |
13 | EVERTON VOLLEY |18| 24 5 19 | 32 63 0,508 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD | 9| 24 4 20 | 22 68 0,324 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. B
344 PIETRO PEZZI -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-0
345 PRIME CLEANING RICCIO-ARREDO UNO SPX FE 3-0
346 SOLIERA VOLLEY 150 -ORBITE 2-3
347 LE STAGIONI D'ITALIA -AS CORLO HIDRA 2-3
348 PAOLO POGGI VOLLEY BO-VOLLEY CESENATICO 2-3
349 MODENA VOLLEY MO -ROMAGNA BANCA BELLARI 0-3
350 MAR PALLAVOLO VISERBA-MARKING PRODUCTS ARTI 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PRIME CLEANING RICCIONE |69| 24 24 0 | 72 14 5,143 |
2 | ARREDO UNO SPX FE |49| 24 16 8 | 57 31 1,839 |
3 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|48| 24 16 8 | 54 34 1,588 |
4 | PIETRO PEZZI |47| 24 16 8 | 56 36 1,556 |
5 | VOLLEY CESENATICO |45| 24 16 8 | 54 37 1,459 |
6 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |41| 24 14 10 | 53 44 1,205 |
7 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|39| 24 13 11 | 47 44 1,068 |
8 | MAR PALLAVOLO VISERBA |32| 24 11 13 | 44 51 0,863 |
9 | SOLIERA VOLLEY 150 |28| 24 8 16 | 36 54 0,667 |
10 | ORBITE |25| 24 9 15 | 39 55 0,709 |
11 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |25| 24 7 17 | 37 53 0,698 |
12 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|24| 24 8 16 | 36 57 0,632 |
13 | AS CORLO HIDRA |20| 24 6 18 | 34 61 0,557 |
14 | MODENA VOLLEY MO |12| 24 4 20 | 18 66 0,273 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1726 POL. COOP PARMA 1964 -VOLLEY PODE TRPHOTO P 3-1
1727 DECALACQUE RIVER PC -SPORT CLUB PARMA 0-3
1728 LIBERTAS STERILTOM PC-LAVEZZINI ISOLANTI BO 3-2
1729 ISOMEC GREEN INZANI P-RM VOLLEY PIACENZA 1-3
1730 PAVIDEA ARDAVOLLEY FI-GIOCOGALAXY 3-0
1731 ASD JOVI VOLLEY -S.ROCCO TRASPORTI TEA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |61| 22 21 1 | 65 15 4,333 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |52| 22 18 4 | 60 28 2,143 |
3 | SPORT CLUB PARMA |38| 22 15 7 | 52 39 1,333 |
4 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |37| 22 12 10 | 50 42 1,190 |
5 | ASD JOVI VOLLEY |37| 22 11 11 | 46 39 1,179 |
6 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO|32| 22 9 13 | 44 45 0,978 |
7 | RM VOLLEY PIACENZA |28| 22 10 12 | 37 43 0,860 |
8 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE|28| 22 10 12 | 36 47 0,766 |
9 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 0|27| 22 9 13 | 36 48 0,750 |
10 | LIBERTAS STERILTOM PC |27| 22 7 15 | 39 51 0,765 |
11 | GIOCOGALAXY |19| 22 6 16 | 30 56 0,536 |
12 | ISOMEC GREEN INZANI PR |10| 22 4 18 | 19 61 0,311 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. B
1858 TRUZZI -VIRTUS CASALGRANDE 3-0
1859 SERVIZI GLOBALI MARIT-PALLAVOLO VIGNOLA 0-3
1860 SOFTECH SRL ARTIGLIO -POLISPORTIVA L'ARENA 3-1
1861 ECOVILLAGGIO MONTALE -VBSM 3-1
1862 EDIL CAM CAVEZZO -FORTLAN DIBI MENTANI 3-0
1863 ROTEGLIA GROUPAMA ASS-POLISPORTIVA ICARE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOFTECH SRL ARTIGLIO |61| 22 20 2 | 64 14 4,571 |
2 | ROTEGLIA GROUPAMA ASSIC.|52| 22 18 4 | 59 23 2,565 |
3 | TRUZZI |51| 22 17 5 | 57 27 2,111 |
4 | PALLAVOLO VIGNOLA |45| 22 15 7 | 50 27 1,852 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO |40| 22 14 8 | 46 32 1,438 |
6 | FORTLAN DIBI MENTANI |37| 22 12 10 | 47 38 1,237 |
7 | VIRTUS CASALGRANDE |28| 22 9 13 | 36 46 0,783 |
8 | POLISPORTIVA ICARE |22| 22 8 14 | 33 52 0,635 |
9 | VBSM |22| 22 7 15 | 30 50 0,600 |
10 | POLISPORTIVA L'ARENA |21| 22 7 15 | 33 51 0,647 |
11 | ECOVILLAGGIO MONTALE |17| 22 5 17 | 26 57 0,456 |
12 | SERVIZI GLOBALI MARITAIN| 0| 22 0 22 | 2 66 0,030 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. C
1990 RIBANI CASTENASO VOLL-G.F.S. SOLIERA 150 0-3
1991 PROGRESSO - VTB BO -DV MOTORI BONORA 0-3
1992 IGC GAS PALL. SPILAMB-PASQUALI SRL FE 2-3
1993 GS LIBERTAS FIORANO -MOMA ANDERLINI MO 1-3
1994 POL. CASTELFRANCO EMI-BASSER VOLLEY COM MOD 0-3
1995 EMILBRONZO US CASTELN-VOLLEY SASSUOLO 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BASSER VOLLEY COM MODENA|57| 22 20 2 | 62 18 3,444 |
2 | G.F.S. SOLIERA 150 |49| 22 16 6 | 55 28 1,964 |
3 | EMILBRONZO US CASTELNUOV|46| 22 17 5 | 60 37 1,622 |
4 | MOMA ANDERLINI MO |40| 22 13 9 | 48 34 1,412 |
5 | DV MOTORI BONORA |36| 22 13 9 | 44 39 1,128 |
6 | RIBANI CASTENASO VOLLEY |35| 22 11 11 | 43 41 1,049 |
7 | GS LIBERTAS FIORANO |33| 22 11 11 | 41 40 1,025 |
8 | POL. CASTELFRANCO EMILIA|30| 22 10 12 | 38 45 0,844 |
9 | PASQUALI SRL FE |27| 22 9 13 | 37 47 0,787 |
10 | VOLLEY SASSUOLO |26| 22 9 13 | 37 49 0,755 |
11 | IGC GAS PALL. SPILAMBERT|16| 22 3 19 | 31 60 0,517 |
12 | PROGRESSO - VTB BO | 1| 22 0 22 | 8 66 0,121 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2122 GRANAROLO VOLLEY -VTB PROGRESSO S C SER 3-0
2123 PGS BELLARIA -CLOWN 2.0 VIVO VILLAN 3-1
2124 NETTUNIA -SALFEP VOLLEY ACADEMY 1-3
2125 UISP IMOLA VOLLEY -CUS MEDICINA 3-0
2126 C.P.M. PORTOMAGGIORE -FULGUR MIXER BAGNACAV 3-0
2127 FENIX ENERGIA -MYTHOS PV BOLOGNA BO 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |55| 22 18 4 | 59 21 2,810 |
2 | PGS BELLARIA |53| 22 18 4 | 59 20 2,950 |
3 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |47| 22 16 6 | 52 32 1,625 |
4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|45| 22 15 7 | 55 34 1,618 |
5 | FENIX ENERGIA |36| 22 12 10 | 46 42 1,095 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |36| 22 11 11 | 46 38 1,211 |
7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|29| 22 10 12 | 37 48 0,771 |
8 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|26| 22 8 14 | 39 49 0,796 |
9 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|24| 22 9 13 | 35 51 0,686 |
10 | GRANAROLO VOLLEY |23| 22 8 14 | 38 49 0,776 |
11 | CUS MEDICINA |12| 22 4 18 | 20 59 0,339 |
12 | NETTUNIA |10| 22 3 19 | 17 60 0,283 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2254 ACERBOLI V. SANTARCAN-VOLLEY ACADEMY M. BEN 3-1
2255 FIGURELLA RIMINI VOLL-VTR RIMINI 2-3
2256 VBR LIVERANI -CAF ACLI STELLA 1-3
2257 IDEA VOLLEY BELLARIA -MATTEI RA 3-2
2258 TITAN SERVICES SAN MA-PALLAVOLO ALFONSINE 3-0
2259 MT - UNICA VOLLEY -BCC ROMAGNOLO CESENA 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VTR RIMINI |54| 22 19 3 | 62 28 2,214 |
2 | VBR LIVERANI |49| 22 16 6 | 57 30 1,900 |
3 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM |35| 22 12 10 | 46 40 1,150 |
4 | MATTEI RA |35| 22 12 10 | 47 44 1,068 |
5 | MT - UNICA VOLLEY |29| 22 10 12 | 41 46 0,891 |
6 | TITAN SERVICES SAN MARIN|29| 22 10 12 | 40 45 0,889 |
7 | PALLAVOLO ALFONSINE |29| 22 10 12 | 37 44 0,841 |
8 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY |28| 22 10 12 | 39 49 0,796 |
9 | ACERBOLI V. SANTARCANGEL|28| 22 8 14 | 38 48 0,792 |
10 | BCC ROMAGNOLO CESENA |27| 22 9 13 | 36 46 0,783 |
11 | CAF ACLI STELLA |27| 22 8 14 | 34 47 0,723 |
12 | VOLLEY ACADEMY M. BENELL|26| 22 8 14 | 38 48 0,792 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. A
1161 LIBERTAS STERILTOM -BASSA REGGIANA VOLLEY 3-1
1162 POLISPORTIVA BAGANZOL-PIEVE VOLLEY 3-0
1163 AMICIZIA SPORT CAORSO-TORNIMEC BUSSETO 3-0
1164 NAYTES VANETON INTERC-GALAXY VOLLEY COLLECC 3-1
1165 TERRE MATILDICHE -AUDAX PARMA 0-3
1166 A.S.D. GAZZE CAVRIAGO-PALLAVOLO PARMA 3-0
1167 ENERGY VOLLEY PARMA P-GAS SALES BLUENERGY P 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AUDAX PARMA |72| 24 24 0 | 72 4 18,000 |
2 | LIBERTAS STERILTOM |60| 24 20 4 | 64 17 3,765 |
3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR |56| 24 19 5 | 63 26 2,423 |
4 | NAYTES VANETON INTERCLAY|48| 24 17 7 | 57 37 1,541 |
5 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC|41| 24 15 9 | 47 40 1,175 |
6 | BASSA REGGIANA VOLLEY |41| 24 13 11 | 48 41 1,171 |
7 | POLISPORTIVA BAGANZOLA |40| 24 14 10 | 44 42 1,048 |
8 | GAS SALES BLUENERGY PC |38| 24 13 11 | 46 42 1,095 |
9 | PIEVE VOLLEY |28| 24 8 16 | 35 54 0,648 |
10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|27| 24 8 16 | 39 51 0,765 |
11 | PALLAVOLO PARMA |20| 24 7 17 | 31 57 0,544 |
12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |17| 24 5 19 | 26 59 0,441 |
13 | TORNIMEC BUSSETO |12| 24 4 20 | 19 63 0,302 |
14 | TERRE MATILDICHE | 4| 24 1 23 | 12 70 0,171 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. B
1343 PALLAVOLO FABBRICO -HOLACHECK-MARITAIN 3-1
1344 MO.RE VOLLEY -STADIUM PALL. MIRANDO 3-0
1345 BULLONERIA EMILIANA -POLISPORTIVA MODENA E 2-3
1346 QUIVOLLEY MEDIAL TRAD-E-MAKING CREVAVOLLEY. 1-3
1347 BRUINOX SOLIERA 150 -UNIVOLLEY CARPI 0-3
1348 DALPASSO MODENA VOLLE-FERRARI MOTORS MONTAL 3-0
1349 3M CAVEZZO -ENJOY COFFEE ANDMORE- 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POLISPORTIVA MODENA EST |61| 24 21 3 | 65 22 2,955 |
2 | MO.RE VOLLEY |56| 24 19 5 | 60 24 2,500 |
3 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET|49| 24 16 8 | 57 33 1,727 |
4 | UNIVOLLEY CARPI |48| 24 16 8 | 58 38 1,526 |
5 | PALLAVOLO FABBRICO |47| 24 16 8 | 54 35 1,543 |
6 | DALPASSO MODENA VOLLEY |41| 24 14 10 | 49 37 1,324 |
7 | 3M CAVEZZO |40| 24 13 11 | 50 41 1,220 |
8 | BULLONERIA EMILIANA MO |35| 24 12 12 | 46 49 0,939 |
9 | HOLACHECK-MARITAIN |35| 24 12 12 | 42 46 0,913 |
10 | BRUINOX SOLIERA 150 |33| 24 11 13 | 44 50 0,880 |
11 | ENJOY COFFEE ANDMORE-AND|24| 24 9 15 | 38 59 0,644 |
12 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |22| 24 6 18 | 32 60 0,533 |
13 | FERRARI MOTORS MONTALE |10| 24 3 21 | 19 63 0,302 |
14 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | 3| 24 0 24 | 15 72 0,208 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. C
1525 PIETRO PEZZI -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-0
1526 PASQUALI SRL FE -FOM INDUSTRIE RN 3-0
1527 RAINBOW EMMECI -ORBITE PALLAVOLO FAEN 3-1
1528 PIUME' RSM RN -SAVENA PALLAVOLO BO 2-3
1529 ELLEPPI VOLLEY A.S.D.-SAMA PORTOMAGGIORE 3-2
1530 CONSAR RAVENNA -ARGENTA VOLLEY 2-3
1531 PALLAVOLO SESTO IMOLE-BCC ROMAGNOLO CESENA 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. |70| 24 24 0 | 72 11 6,545 |
2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |58| 24 19 5 | 62 20 3,100 |
3 | BCC ROMAGNOLO CESENA |51| 24 18 6 | 57 31 1,839 |
4 | SAMA PORTOMAGGIORE |51| 24 17 7 | 59 29 2,034 |
5 | SAVENA PALLAVOLO BO |46| 24 16 8 | 53 39 1,359 |
6 | PIETRO PEZZI |40| 24 15 9 | 53 44 1,205 |
7 | FOM INDUSTRIE RN |36| 24 12 12 | 48 46 1,043 |
8 | RAINBOW EMMECI |31| 24 11 13 | 43 48 0,896 |
9 | PASQUALI SRL FE |30| 24 9 15 | 37 50 0,740 |
10 | PIUME' RSM RN |25| 24 8 16 | 39 57 0,684 |
11 | ARGENTA VOLLEY |23| 24 7 17 | 32 57 0,561 |
12 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |16| 24 5 19 | 22 60 0,367 |
13 | ORBITE PALLAVOLO FAENZA |14| 24 4 20 | 22 64 0,344 |
14 | CONSAR RAVENNA |13| 24 3 21 | 23 66 0,348 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M ER - Gir. A
2568 U17M ENERGY VOLLEY GI-CONAD - VOLLEY SASSUO 0-3
2569 UNIVOLLEY CARPI MO -GAS SALES BLUENERGY V 3-2
2570 CONSAR PRC 2030 -NIAGARA F.V.A. 4T SPX 3-0
2571 MO.RE VOLLEY -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MO.RE VOLLEY |40| 16 13 3 | 43 13 3,308 |
2 | MODENA VOLLEY MO |39| 16 14 2 | 43 16 2,688 |
3 | GAS SALES BLUENERGY VOLL|35| 16 12 4 | 39 19 2,053 |
4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |27| 16 9 7 | 35 30 1,167 |
5 | CONAD - VOLLEY SASSUOLO |25| 16 8 8 | 31 29 1,069 |
6 | CONSAR PRC 2030 |25| 16 8 8 | 32 30 1,067 |
7 | UNIVOLLEY CARPI MO |12| 16 4 12 | 17 39 0,436 |
8 | NIAGARA F.V.A. 4T SPX PO|12| 16 4 12 | 16 39 0,410 |
9 | U17M ENERGY VOLLEY GIALL| 1| 16 0 16 | 7 48 0,146 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia-Romagna