Amatori Pescara 1976 S.S.D. a r.l.
| Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 1a giornata | 27/09/2026 | Am. Pescara 1976 | Adria Bari | 86 - 81 |
| 2a giornata | 04/10/2026 | Lions Bisceglie | Am. Pescara 1976 | 84 - 73 |
| 3a giornata | 11/10/2026 | Dinamo BK Brindisi | Am. Pescara 1976 | 88 - 65 |
| 4a giornata | 18/10/2026 | Am. Pescara 1976 | New Virtus Mesagne | 63 - 76 |
| 5a giornata | 25/10/2026 | Pall. A9 Narḍ | Am. Pescara 1976 | 83 - 73 |
| 6a giornata | 01/11/2026 | Am. Pescara 1976 | Valentino Castellaneta | 74 - 71 |
| 7a giornata | 08/11/2026 | Action Now Monopoli | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 8a giornata | 15/11/2026 | Am. Pescara 1976 | Virtus Matera | N.G. |
| 9a giornata | 22/11/2026 | Virtus 2014 Molfetta | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 10a giornata | 29/11/2026 | Attila Jr. P. Rec. | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 11a giornata | 06/12/2026 | Am. Pescara 1976 | Basket Corato | N.G. |
| 12a giornata | 10/12/2026 | Virtus Civitanova M. | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 13a giornata | 13/12/2026 | Am. Pescara 1976 | Pall. Recanati | N.G. |
| 14a giornata | 20/12/2026 | Vigor Matelica | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 15a giornata | 07/01/2027 | NBA L'Aquila | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 16a giornata | 10/01/2027 | Am. Pescara 1976 | Attila Jr. P. Rec. | N.G. |
| 17a giornata | 17/01/2027 | Adria Bari | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 18a giornata | 24/01/2027 | Am. Pescara 1976 | Pall. A9 Narḍ | N.G. |
| 19a giornata | 31/01/2027 | Am. Pescara 1976 | Action Now Monopoli | N.G. |
| 20a giornata | 07/02/2027 | Virtus Matera | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 21a giornata | 11/02/2027 | Am. Pescara 1976 | NBA L'Aquila | N.G. |
| 22a giornata | 14/02/2027 | New Virtus Mesagne | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 23a giornata | 21/02/2027 | Am. Pescara 1976 | Dinamo BK Brindisi | N.G. |
| 24a giornata | 28/02/2027 | Am. Pescara 1976 | Lions Bisceglie | N.G. |
| 25a giornata | 07/03/2027 | Valentino Castellaneta | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 26a giornata | 14/03/2027 | Basket Corato | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 27a giornata | 21/03/2027 | Am. Pescara 1976 | Vigor Matelica | N.G. |
| 28a giornata | 25/03/2027 | Am. Pescara 1976 | Virtus Civitanova M. | N.G. |
| 29a giornata | 04/04/2027 | Pall. Recanati | Am. Pescara 1976 | N.G. |
| 30a giornata | 11/04/2027 | Am. Pescara 1976 | Virtus 2014 Molfetta | N.G. |
| Squadra | Nr incontri | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|---|
| Adria Bari | 1 | 1 | 0 |
| Attila Jr. P. Rec. | 4 | 1 | 3 |
| Dinamo BK Brindisi | 1 | 0 | 1 |
| Lions Bisceglie | 3 | 1 | 2 |
| New Virtus Mesagne | 1 | 0 | 1 |
| Pall. A9 Narḍ | 1 | 0 | 1 |
| Pall. Recanati | 2 | 1 | 1 |
| Valentino Castellaneta | 1 | 1 | 0 |
| Vigor Matelica | 4 | 1 | 3 |
| Virtus Civitanova M. | 4 | 1 | 3 |
| Stagione | Campionato | Piazzamento | Punti | Vittorie | Sconfitte | Punti segnati | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Serie B Interr. - Division E - Gir. E | 10 | 4 | 2 | 4 | 434 | 483 |
| 2025/2026 | Serie B Interr. - Conference Centro - Gir. D | 11 | 20 | 10 | 18 | 1964 | 2035 |
| 2023/2024 | Serie B Interr. - Division E - Gir. E | 6 | 24 | 12 | 10 | 1478 | 1500 |
| Stagione 2026 / 2027 | Stagione 2025 / 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Data | Posizione in classifica | Punti | Posizione finale | Andamento |
| 6a giornata | 01/11/2026 | 10 | 4 | 11 | ![]() |
