Serie A Girone unico

Pall. Varese

Stagione 2026/2027



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 27/09/2026 Openjobmetis Varese Virtus Costa Bologna 69 - 90
2a giornata 04/10/2026 Givova Scafati Openjobmetis Varese 77 - 85
3a giornata 11/10/2026 Openjobmetis Varese Pall. Trieste 85 - 84
4a giornata 18/10/2026 Dolomiti EnergiaTrentino Openjobmetis Varese 87 - 85
5a giornata 25/10/2026 Openjobmetis Varese BC Roma 110 - 103
6a giornata 01/11/2026 Tezenis Verona Openjobmetis Varese 88 - 99
7a giornata 08/11/2026 Openjobmetis Varese Pall. Udinese N.G.
8a giornata 15/11/2026 UnaHotels Reggio E. Openjobmetis Varese N.G.
9a giornata 22/11/2026 Openjobmetis Varese Umana Reyer Venezia N.G.
10a giornata 06/12/2026 Pall. Cantù Openjobmetis Varese N.G.
11a giornata 13/12/2026 Openjobmetis Varese Maxima Roma N.G.
12a giornata 20/12/2026 Napoli Basketball Openjobmetis Varese N.G.
13a giornata 27/12/2026 Openjobmetis Varese Nutribullet Treviso N.G.
14a giornata 03/01/2027 EA7 Emporio Armani Milano Openjobmetis Varese N.G.
15a giornata 10/01/2027 Openjobmetis Varese Bertram Yachts Derthona N.G.
16a giornata 17/01/2027 Openjobmetis Varese Tezenis Verona N.G.
17a giornata 24/01/2027 Pall. Trieste Openjobmetis Varese N.G.
18a giornata 31/01/2027 Umana Reyer Venezia Openjobmetis Varese N.G.
19a giornata 07/02/2027 Openjobmetis Varese Pall. Cantù N.G.
20a giornata 14/02/2027 Nutribullet Treviso Openjobmetis Varese N.G.
21a giornata 07/03/2027 Openjobmetis Varese Napoli Basketball N.G.
22a giornata 14/03/2027 Bertram Yachts Derthona Openjobmetis Varese N.G.
23a giornata 21/03/2027 Openjobmetis Varese Dolomiti EnergiaTrentino N.G.
24a giornata 28/03/2027 Virtus Costa Bologna Openjobmetis Varese N.G.
25a giornata 04/04/2027 Openjobmetis Varese Givova Scafati N.G.
26a giornata 11/04/2027 Pall. Udinese Openjobmetis Varese N.G.
27a giornata 18/04/2027 Openjobmetis Varese EA7 Emporio Armani Milano N.G.
28a giornata 25/04/2027 BC Roma Openjobmetis Varese N.G.
29a giornata 02/05/2027 Maxima Roma Openjobmetis Varese N.G.
30a giornata 09/05/2027 Openjobmetis Varese UnaHotels Reggio E. N.G.

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
BC Roma 1 1 0
Bertram Yachts Derthona 10 2 8
Dolomiti EnergiaTrentino 25 8 16
EA7 Emporio Armani Milano 42 9 32
Givova Scafati 13 7 6
Napoli Basketball 10 7 3
Nutribullet Treviso 14 7 6
Pall. Cantù 34 14 19
Pall. Trieste 15 10 5
Pall. Udinese 2 1 1
Tezenis Verona 5 5 0
Umana Reyer Venezia 32 14 17
UnaHotels Reggio E. 36 16 19
Virtus Costa Bologna 38 13 24

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2026/2027 Serie A - Girone unico 5 8 4 2 533 529
2025/2026 Serie A - Girone unico 9 24 12 16 2355 2460
2024/2025 Serie A - Girone unico 12 22 11 19 2589 2826
2023/2024 Serie A - Girone unico 12 24 12 18 2618 2702
2022/2023 Serie A - Girone unico 13 23 17 13 2726 2722
2021/2022 Serie A - Girone unico 11 24 12 18 2470 2656
2020/2021 Serie A - Girone unico 12 20 10 18 2271 2433
2019/2020 Serie A - Girone unico 10 18 9 10 1570 1522
2018/2019 Serie A - Girone unico 7 32 16 14 2378 2292
2017/2018 Serie A - Girone unico 6 32 16 13 2272 2179
2016/2017 Serie A - Girone unico 12 26 13 17 2319 2402
2015/2016 Serie A - Girone unico 9 28 14 16 2252 2344
2014/2015 Serie A - Girone unico 13 22 11 17 2249 2315
2013/2014 Serie A - Girone unico 10 24 12 15 2142 2202
2012/2013 Serie A - Girone unico 1 46 23 7 2519 2311
2011/2012 Serie A - Girone unico 7 34 17 15 2429 2385
2010/2011 Serie A - Girone unico 6 30 15 15 2385 2430
2009/2010 Serie A - Girone unico 10 22 11 16 2049 2170
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 1 42 21 9 2464 2364
2007/2008 Serie A - Girone unico 18 16 8 26 2656 2889
2006/2007 Serie A - Girone unico 7 34 17 17 2747 2692
2005/2006 Serie A - Girone unico 10 34 17 17 2620 2643
2004/2005 Serie A - Girone unico 14 26 13 21 2744 2891

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2026 / 2027 Stagione 2025 / 2026
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
6a giornata 01/11/2026 5 8 9