Serie A2 Girone B Rosso

Pistoia Basket 2000

Stagione 2022/2023



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 02/10/2022 Orasė Ravenna Basket 2000 Pistoia 71 - 101
2a giornata 09/10/2022 Basket 2000 Pistoia Kleb Basket Ferrara
3a giornata 16/10/2022 Pall. Forlė 2015 Basket 2000 Pistoia 76 - 72
4a giornata 23/10/2022 Basket 2000 Pistoia UEB Cividale 80 - 61
5a giornata 30/10/2022 Nuova Pall. Nardō Basket 2000 Pistoia 78 - 86
6a giornata 06/11/2022 Basket 2000 Pistoia Mantovana 83 - 58
7a giornata 13/11/2022 Basket 2000 Pistoia S. Severo 54 - 45
8a giornata 20/11/2022 Pall. Udinese Basket 2000 Pistoia 54 - 73
9a giornata 27/11/2022 Basket 2000 Pistoia San Giobbe Chiusi 63 - 47
10a giornata 04/12/2022 Benedetto XIV Cento Basket 2000 Pistoia 70 - 68
11a giornata 08/12/2022 Basket 2000 Pistoia Chieti Basket 1974 67 - 61
12a giornata 11/12/2022 Fortitudo Bologna Basket 2000 Pistoia 75 - 67
13a giornata 18/12/2022 Basket 2000 Pistoia R.B.R. 79 - 62
14a giornata 21/12/2022 Basket 2000 Pistoia Orasė Ravenna 86 - 65
15a giornata 05/01/2023 Kleb Basket Ferrara Basket 2000 Pistoia
16a giornata 08/01/2023 Basket 2000 Pistoia Pall. Forlė 2015 74 - 62
17a giornata 15/01/2023 UEB Cividale Basket 2000 Pistoia 65 - 58
18a giornata 22/01/2023 Basket 2000 Pistoia Nuova Pall. Nardō 98 - 77
19a giornata 29/01/2023 Mantovana Basket 2000 Pistoia 79 - 94
20a giornata 05/02/2023 S. Severo Basket 2000 Pistoia 56 - 85
21a giornata 12/02/2023 Basket 2000 Pistoia Pall. Udinese 92 - 74
22a giornata 19/02/2023 San Giobbe Chiusi Basket 2000 Pistoia 79 - 62
23a giornata 26/02/2023 Basket 2000 Pistoia Benedetto XIV Cento 58 - 68
24a giornata 05/03/2023 Chieti Basket 1974 Basket 2000 Pistoia 59 - 76
25a giornata 19/03/2023 Basket 2000 Pistoia Fortitudo Bologna 86 - 78
26a giornata 26/03/2023 R.B.R. Basket 2000 Pistoia 74 - 77

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Benedetto XIV Cento 4 1 3
Chieti Basket 1974 4 3 1
Fortitudo Bologna 4 1 2
Kleb Basket Ferrara 4 3 1
Mantovana 4 4 0
Nuova Pall. Nardō 2 2 0
Orasė Ravenna 4 3 1
Pall. Forlė 2015 4 2 2
Pall. Udinese 4 2 2
R.B.R. 2 2 0
S. Severo 4 3 1
San Giobbe Chiusi 2 1 1
UEB Cividale 6 3 3

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A - Girone unico 7 30 15 15 2432 2514
2022/2023 Serie A2 - Girone B Rosso 2 36 18 6 1839 1594
2021/2022 Serie A2 - Girone A Verde 3 40 20 6 2044 1871
2020/2021 Serie A2 - Girone B Rosso 8 22 11 13 1768 1812
2019/2020 Serie A - Girone unico 14 14 7 15 1639 1832
2018/2019 Serie A - Girone unico 16 12 6 24 2253 2511
2017/2018 Serie A - Girone unico 14 18 9 20 2177 2334
2016/2017 Serie A - Girone unico 8 30 15 15 2306 2298
2015/2016 Serie A - Girone unico 5 32 16 14 2311 2320
2014/2015 Serie A - Girone unico 8 26 13 15 2143 2152
2013/2014 Serie A - Girone unico 9 24 12 15 2061 2119
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 1 38 19 9 2161 2072
2011/2012 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 34 18 10 2267 2212
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 22 11 13 1780 1789
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 8 32 16 14 2402 2364
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 14 26 13 17 2210 2206
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 32 16 14 2127 2151
2005/2006 DNA - Girone B 3 44 22 8 2299 2122

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2022 / 2023 Stagione 2021 / 2022
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 19/02/2023 2 36 3


PUBBLICITA'