Serie B Nazionale Girone D

Basket Crabs Rimini

Stagione 2016/2017



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 02/10/2016 Valdiceppo Rimini 71 - 74
2a Giornata 09/10/2016 Rimini Senigallia 94 - 77
3a Giornata 16/10/2016 Campli Rimini 77 - 69
4a Giornata 23/10/2016 Rimini Isernia 58 - 59
5a Giornata 30/10/2016 Montegranaro Rimini 78 - 73
6a Giornata 06/11/2016 Rimini Venafro 76 - 69
7a Giornata 13/11/2016 Rimini S. Severo 76 - 77
8a Giornata 20/11/2016 CJ Taranto Basket Rimini 86 - 67
9a Giornata 27/11/2016 Rimini Matera 89 - 86
10a Giornata 04/12/2016 Monteroni Rimini 58 - 87
11a Giornata 08/12/2016 Rimini Porto S. Elpidio 88 - 67
12a Giornata 11/12/2016 Lions Bisceglie Rimini 82 - 80
13a Giornata 18/12/2016 Rimini Ortona 70 - 63
14a Giornata 04/01/2017 Pescara 2.0 Rimini 93 - 79
15a Giornata 08/01/2017 Rimini Giulia Giulianova 91 - 70
16a Giornata 15/01/2017 Rimini Valdiceppo 69 - 61
17a Giornata 22/01/2017 Senigallia Rimini 82 - 80
18a Giornata 29/01/2017 Rimini Campli 75 - 81
19a Giornata 05/02/2017 Isernia Rimini 67 - 62
20a Giornata 12/02/2017 Rimini Montegranaro 61 - 77
21a Giornata 19/02/2017 Venafro Rimini 79 - 74
22a Giornata 26/02/2017 S. Severo Rimini 77 - 58
23a Giornata 12/03/2017 Rimini CJ Taranto Basket 67 - 58
24a Giornata 19/03/2017 Matera Rimini 95 - 83
25a Giornata 26/03/2017 Rimini Monteroni 72 - 70
26a Giornata 29/03/2017 Porto S. Elpidio Rimini 56 - 65
27a Giornata 02/04/2017 Rimini Lions Bisceglie 56 - 71
28a Giornata 09/04/2017 Ortona Rimini 70 - 60
29a Giornata 16/04/2017 Rimini Pescara 2.0 76 - 68
30a Giornata 23/04/2017 Giulia Giulianova Rimini 70 - 78

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Campli 2 0 2
CJ Taranto Basket 2 1 1
Giulia Giulianova 4 3 1
Isernia 2 0 2
Lions Bisceglie 2 0 2
Matera 2 1 1
Montegranaro 6 0 6
Monteroni 2 2 0
Ortona 2 1 1
Pescara 2.0 2 1 1
Porto S. Elpidio 4 3 1
S. Severo 2 0 2
Senigallia 8 5 3
Valdiceppo 2 2 0
Venafro 2 1 1

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2017/2018 Serie B Nazionale - Girone B 13 22 11 19 2079 2204
2016/2017 Serie B Nazionale - Girone D 9 28 14 16 2207 2195
2015/2016 Serie B Nazionale - Girone A 7 36 18 12 2332 2221
2014/2015 Serie B Nazionale - Girone C 11 16 8 18 1855 2025
2013/2014 DNB - Girone B 11 18 9 17 1852 1963
2012/2013 DNB - Girone B 12 22 11 19 2026 2097
2011/2012 DNB - Girone B 3 40 20 10 2076 1998
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 5 30 15 9 1824 1788
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 28 14 16 2453 2422
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 30 15 15 2452 2392
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 8 32 16 14 2456 2371
2006/2007 Vecchia Serie A2 - Girone unico 1 44 22 8 2507 2304
2005/2006 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 38 19 11 2538 2470
2004/2005 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 34 17 13 2510 2456

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2016 / 2017 Stagione 2015 / 2016
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 23/04/2017 9 28 7


PUBBLICITA'