Serie A2 Girone Est

Scaligera Verona

Stagione 2019/2020



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 06/10/2019 Tezenis Verona S.C. Juve Caserta 85 - 64
2a giornata 13/10/2019 Pall. Udinese Tezenis Verona 81 - 95
3a Giornata 20/10/2019 Tezenis Verona Orasė Ravenna 84 - 63
4a Giornata 27/10/2019 Tezenis Verona Roseto 82 - 62
5a Giornata 30/10/2019 Orzinuovi Tezenis Verona 78 - 74
6a Giornata 03/11/2019 S. Severo Tezenis Verona 73 - 83
7a Giornata 10/11/2019 Tezenis Verona U.C.C. Assigeco PC 65 - 70
8a Giornata 17/11/2019 A. Costa Imola Tezenis Verona 65 - 77
9a Giornata 21/11/2019 Tezenis Verona Kleb Basket Ferrara 85 - 72
10a Giornata 24/11/2019 Pall. Forlė 2015 Tezenis Verona 83 - 69
11a Giornata 01/12/2019 Tezenis Verona Urania Milano 79 - 86
12a Giornata 08/12/2019 Montegranaro Tezenis Verona 86 - 89
13a Giornata 15/12/2019 Tezenis Verona Mantovana 56 - 69
14a Giornata 22/12/2019 S.C. Juve Caserta Tezenis Verona 64 - 62
15a Giornata 28/12/2019 Tezenis Verona Pall. Udinese 68 - 70
16a Giornata 05/01/2020 Orasė Ravenna Tezenis Verona 69 - 65
17a Giornata 12/01/2020 Roseto Tezenis Verona 76 - 84
18a Giornata 15/01/2020 Tezenis Verona Orzinuovi 90 - 88
19a Giornata 18/01/2020 Tezenis Verona S. Severo 94 - 82
20a Giornata 25/01/2020 U.C.C. Assigeco PC Tezenis Verona 83 - 81
21a Giornata 02/02/2020 Tezenis Verona A. Costa Imola 87 - 70
22a Giornata 05/02/2020 Kleb Basket Ferrara Tezenis Verona 70 - 76
23a Giornata 08/02/2020 Tezenis Verona Pall. Forlė 2015 71 - 58
24a Giornata 15/02/2020 Urania Milano Tezenis Verona 73 - 81
25a Giornata 23/02/2020 Tezenis Verona Montegranaro N.G.
26a Giornata 01/03/2020 Mantovana Tezenis Verona Rinv.

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
A. Costa Imola 31 17 13
Kleb Basket Ferrara 12 10 2
Mantovana 14 8 5
Montegranaro 6 4 1
Orasė Ravenna 12 9 3
Orzinuovi 8 7 1
Pall. Forlė 2015 12 7 5
Pall. Udinese 12 5 7
Roseto 10 6 4
S. Severo 4 2 2
S.C. Juve Caserta 11 5 5
U.C.C. Assigeco PC 18 8 10
Urania Milano 4 3 1

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone B Rosso 3 30 15 7 1671 1580
2022/2023 Serie A - Girone unico 16 18 9 21 2353 2570
2021/2022 Serie A2 - Girone B Rosso 2 39 21 5 1957 1799
2020/2021 Serie A2 - Girone A Verde 4 30 15 11 2101 2036
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 3 30 15 9 1882 1755
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 4 38 19 11 2386 2320
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 4 36 18 12 2345 2302
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 6 34 17 13 2199 2105
2015/2016 Serie A2 - Girone Est 8 32 16 14 2086 1954
2014/2015 Serie A2 - Gold 1 44 22 4 2106 1904
2013/2014 Serie A2 - Gold 3 40 20 10 2388 2220
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 30 15 13 2044 1924
2011/2012 Vecchia Serie A2 - Girone unico 11 24 12 16 2151 2168
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 13 18 9 15 1835 1855
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 14 24 12 18 2345 2395
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 8 30 15 15 2471 2473
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 26 13 17 2419 2472
2006/2007 Vecchia Serie A2 - Girone unico 7 30 15 15 2577 2545
2005/2006 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 28 14 16 2498 2525
2004/2005 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 26 13 17 2438 2485

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2019 / 2020 Stagione 2018 / 2019
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
24a Giornata 15/02/2020 3 30 4


PUBBLICITA'