• Romagna Sport
  • Emilia Romagna Sport

Serie A Enilive Serie A

34a Giornata 27/04/2025

RISULTATI

Atalanta Lecce 27/04/2025 20:45
Como Genoa 1 - 0 Mostra i marcatori della partita!
Fiorentina Empoli 2 - 1 Mostra i marcatori della partita!
Hellas Verona Cagliari 28/04/2025 20:45
Inter Roma 0 - 1 Mostra i marcatori della partita!
Juventus Monza 27/04/2025 18:00
Lazio Parma 28/04/2025 20:45
Napoli Torino 27/04/2025 20:45
Udinese Bologna 28/04/2025 18:30
Venezia Milan 0 - 2 Mostra i marcatori della partita!

Aggiungi ai risultati

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Aggiornata alla 34a Giornata

Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Napoli 71 33 21 8 4 52 25 27
2 Inter 71 34 21 8 5 72 33 39
3 Atalanta 64 33 19 7 7 66 30 36
4 Bologna 60 33 16 12 5 52 37 15
5 Roma 60 34 17 9 8 49 32 17
6 Fiorentina 59 34 17 8 9 53 34 19
7 Juventus 59 33 15 14 4 49 31 18
8 Lazio 59 33 17 8 8 55 43 12
9 Milan 54 34 15 9 10 53 38 15
10 Torino 43 33 10 13 10 38 37 1
11 Como 42 34 11 9 14 44 48 -4
12 Udinese 40 33 11 7 15 36 48 -12
13 Genoa 39 34 9 12 13 29 41 -12
14 Hellas Verona 32 33 9 5 19 30 60 -30
15 Parma 31 33 6 13 14 38 51 -13
16 Cagliari 30 33 7 9 17 33 49 -16
17 Lecce 26 33 6 8 19 23 55 -32
18 Venezia 25 34 4 13 17 27 48 -21
19 Empoli 25 34 4 13 17 27 54 -27
20 Monza 15 33 2 9 22 25 57 -32
Regolamento: Le prime quattro classificate partecipano alla Champions League, la 5a e la 6a alla Europa League, la 7a alla Conference League. Le ultime tre classificate retrocedono in Serie B

Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'