• Romagna Sport
  • Emilia Romagna Sport

1a Categoria Girone F

29a giornata 27/04/2025

RISULTATI

Basca 2002 Virtus Faenza 27/04/2025 16:30
Calcio Cotignola Fossolo 76 27/04/2025 16:30
Castel Del Rio Dozzese 27/04/2025 16:30
Fontanelice Funo 27/04/2025 16:30
Libertas C.S. Pietro Fly Sant'Antonio 27/04/2025 16:30
Murri Calcio Reno Molinella 27/04/2025 16:30
Pontevecchio A. Placci Bubano 27/04/2025 16:30
Tozzona Pedagna Savena 27/04/2025 16:30

Aggiungi ai risultati

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Aggiornata alla 29a giornata

Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Dozzese 54 28 16 6 6 42 30 12
2 Tozzona Pedagna 52 28 15 7 6 48 25 23
3 Reno Molinella 50 28 14 8 6 43 22 21
4 Pontevecchio 50 28 15 5 8 51 39 12
5 Basca 2002 47 28 12 11 5 32 20 12
6 Castel Del Rio 43 28 11 10 7 46 34 12
7 Fontanelice 42 28 13 3 12 46 40 6
8 A. Placci Bubano 42 28 11 9 8 37 32 5
9 Funo 39 28 8 15 5 28 25 3
10 Calcio Cotignola 39 28 10 9 9 40 39 1
11 Libertas C.S. Pietro 35 28 9 8 11 44 46 -2
12 Fly Sant'Antonio 29 28 7 8 13 31 46 -15
13 Savena 29 28 7 8 13 36 52 -16
14 Virtus Faenza 27 28 6 9 13 27 38 -11
15 Murri Calcio 16 28 4 4 20 30 60 -30
16 Fossolo 76 15 28 3 6 19 19 52 -33
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'

PUBBLICITA'