• Romagna Sport
  • Emilia Romagna Sport

Camp. Sammarinese Girone Unico

9a Giornata 08/11/2024

RISULTATI

Cosmos Tre Penne 1 - 1
Faetano Domagnano 1 - 0
Fiorentino Cailungo 1 - 0
Folgore Murata 1 - 0
Libertas Pennarossa 2 - 2
S. Giovanni La Fiorita 1 - 2
San Marino Academy Virtus 0 - 2
Tre Fiori Juvenes Dog. 1 - 0

Aggiungi ai risultati

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Aggiornata alla 9a Giornata

Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Cosmos 20 9 6 2 1 24 5 19
2 Virtus 20 9 6 2 1 14 6 8
3 La Fiorita 19 9 5 4 0 21 10 11
4 Folgore 19 9 6 1 2 14 5 9
5 Fiorentino 17 9 5 2 2 11 8 3
6 Tre Fiori 16 9 5 1 3 16 8 8
7 S. Giovanni 14 9 4 2 3 20 9 11
8 Libertas 13 9 3 4 2 10 13 -3
9 Tre Penne 13 9 2 7 0 11 6 5
10 Murata 13 9 4 1 4 9 10 -1
11 Faetano 10 9 3 1 5 8 20 -12
12 Domagnano 9 9 2 3 4 10 15 -5
13 Pennarossa 5 9 1 2 6 5 21 -16
14 San Marino Academy 4 9 1 1 7 7 18 -11
15 Juvenes Dog. 3 9 0 3 6 2 10 -8
16 Cailungo 2 9 0 2 7 7 25 -18
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'

PUBBLICITA'