• Romagna Sport
  • Emilia Romagna Sport

Primavera 3 Girone A

15a Giornata 01/02/2025

RISULTATI

Carrarese Lecco 1 - 2
Pergolettese Mantova 1 - 4
Pro Patria Arzignano V. 5 - 2
Triestina Rimini 0 - 1
Virtusv. Verona Torres 2 - 1
Vis Pesaro 1898 Lumezzane 2 - 1

Aggiungi ai risultati

CLASSIFICA uff.

Aggiornata alla 15a Giornata

Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Mantova 29 15 8 5 2 23 10 13
2 Virtusv. Verona 25 15 6 7 2 23 20 3
3 Triestina 24 15 7 3 5 21 15 6
4 Lecco 24 15 6 6 3 21 16 5
5 Carrarese 23 15 5 8 2 19 14 5
6 Rimini 22 15 6 4 5 28 25 3
7 Pergolettese 21 15 6 3 6 15 27 -12
8 Pro Patria 19 15 5 4 6 25 18 7
9 Lumezzane 17 15 4 5 6 16 17 -1
10 Vis Pesaro 1898 15 15 4 3 8 17 25 -8
11 Arzignano V. 15 15 3 6 6 19 26 -7
12 Torres 7 15 1 4 10 14 28 -14
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'