|
Ruolo preferito: Attaccante Anno di nascita: 08/05/1990 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | S. Costanzo | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | S. Costanzo | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | S. Costanzo | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Valfoglia | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Filottranese | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Filottranese | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Marina | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Olimpia Marzocca | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Olimpia Marzocca | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Marignanese | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Vis Pesaro 1898 | Serie D | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Riccione Calcio 1929 | Eccellenza | Attaccante | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Forsempronese | Serie D | Attaccante | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Alma J. Fano | Serie D | Attaccante | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Alma J. Fano | Serie D | Attaccante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione