|
Ruolo preferito: Difensore Anno di nascita: 08/01/2002 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | S. Costanzo M. | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | S. Orso 1980 | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | S. Orso 1980 | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | K-Sport Montecchio | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | K-Sport Montecchio | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Marignanese Catt. | Serie D | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Marignanese | Eccellenza | Difensore | 5 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |


Stagione