|
Ruolo preferito: Difensore Posizione preferita: Centrale Anno di nascita: 22/01/1997 Nato a: Cesena Altezza: 186 cm Peso: 81 kg Piede preferito: Destro |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Comacchiese 2015 | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Massa Lombarda | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Reno | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sanpaimola | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Sanpaimola | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Del Duca Grama | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Alfonsine | Serie D | Difensore | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Savignanese | Serie D | Difensore | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Classe | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Classe | Eccellenza | Difensore | 37 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Classe | Eccellenza | Difensore | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Imolese | Juniores Nazionale | Difensore | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Classe | Promozione | Difensore | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione