|
Ruolo preferito: Centrocampista Anno di nascita: 20/09/1997 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Nuova Bedosti | 3a Cat Pesaro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Nuova Bedosti | 3a Cat Pesaro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | V. F. Pesaro | 3a Cat Pesaro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Nuova Bedosti | 3a Cat Pesaro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | USAV Pisaurum | 2a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Pesaro Calcio | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Pesaro Calcio | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Pesaro Calcio | 2a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | J. Centro Cittą | 3a Cat Pesaro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione