|
Ruolo preferito: Difensore Anno di nascita: 27/02/2004 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Tavernelle | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Tavernelle | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Tavernelle | 1a Categoria | Difensore | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Tavernelle | 1a Categoria | Difensore | 17 | 1318 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | 2 |
| 2021/2022 | Forsempronese | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Forsempronese | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione