|
Ruolo preferito: Attaccante Anno di nascita: 11/01/2007 Nato a: Cesena Residente a: Cesena Provincia di: FC Altezza: 186 cm Peso: 73 kg Piede preferito: Destro |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Rumagna | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Rumagna | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | San Marino Calcio | Juniores Nazionali U19 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Junior Cervia | Allievi Elite U17 | Attaccante | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Junior Cervia | Allievi Regionali U16 | Attaccante | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Pol. Rumagna | Giovanissimi Regionali U15 | Attaccante | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Pol. Rumagna | Giovanissimi Prov.li U14 | Attaccante | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione