Cataldi Andrea

Andrea Cataldi

Ruolo preferito: Difensore

Anno di nascita: 23/03/1996

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2023/2024 Levante 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Levante 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Povigliese 1a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Povigliese 1a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Povigliese 1a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Povigliese 1a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Povigliese 1a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Viadana Promozione Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Pol. Brescello Eccellenza Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Pol. Brescello Promozione Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'