Agostini Tomas

Tomas Agostini

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 19/02/1986

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2016/2017 Tavernelle 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Tavernelle 2a Categoria Attaccante 25 1999 10 0 4 3 22 3 4
2014/2015 Tavernelle 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Tavernelle 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 S. Costanzo 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Major 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Cicogna 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Pian di Rose 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Pian di Rose 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Pian di Rose 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Pian di Rose 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'