Cimini Francesco

Francesco Cimini

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 19/12/1986

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2016/2017 Atl. River Urb. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Atl. River Urb. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Atl. River Urb. 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Villa S. Martino 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Villa S. Martino 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Villa S. Martino 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Team K-Sport M.te 2a Categoria Centrocampista 26 0 9 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Usav Pesaro 2a Categoria Attaccante 29 0 2 0 0 1 0 0 0
2008/2009 Usav Pesaro 2a Categoria Attaccante 28 0 9 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Usav Pesaro 2a Categoria Attaccante 28 0 10 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Torconca Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Torconca Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Torconca Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/2004 Cattolica Serie D Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002/2003 Cattolica U.19 Regionale Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'