Grassi Andrea

Andrea Grassi

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 27/09/1998

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2023/2024 Montanari Casinina 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Real Altofoglia 1a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Real Altofoglia 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Real Altofoglia 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Real Altofoglia 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Real Altofoglia 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Urbania Calcio Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Urbania Calcio Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'