WWW.MARCHESPORT.INFO
Marcatori Valfoglia
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Elezaj | Valfoglia | 14 | |
| Ennaji | Valfoglia | 5 | |
| Giangolini | Valfoglia | 4 | |
| Austin Jr. | Valfoglia | 3 | |
| Serafini Gianluigi | Valfoglia | 3 | |
| Ciamaglia | Valfoglia | 2 | |
| Dieghi N. | Valfoglia | 2 | |
| Polidori | Valfoglia | 2 | |
| Cortese | Valfoglia | 1 | |
| Dieghi G. | Valfoglia | 1 | |
| Grossi | Valfoglia | 1 | |
| Guerra | Valfoglia | 1 | |
| Magnani | Valfoglia | 1 | |
| Mele | Valfoglia | 1 | |
| Salucci | Valfoglia | 1 | |
| Tacchi | Valfoglia | 1 |
Auto-marcatori Valfoglia
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Valfoglia | Valfoglia | 2 |