WWW.MARCHESPORT.INFO
Marcatori U.19 Regionale Girone C
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lorenzo Guerzoni | Junior Finale | 9 |
| Baraldi | Nonantola Calcio | 7 (1 su rigore) | |
| Zhar | Anzolavino | 7 | |
| Camurri | Solierese | 6 | |
| Di Lorenzo | Solierese | 6 | |
| Benati | Medolla S. Felice | 5 | |
| Casari | Medolla S. Felice | 5 | |
| Genovesi | Maranese | 5 | |
![]() |
Shefqet Rronci | Valsa Savignano | 5 (1 su rigore) |
| Solato | Nonantola Calcio | 5 | |
| Zaniboni | Solierese | 5 (1 su rigore) | |
| Barbieri | Pavullo | 4 | |
![]() |
Mattia Benatti | Mirandolese | 4 |
| Carcione | Real Salabolognese | 4 | |
![]() |
Fabio Caridi | Persiceto | 4 |
| Dhaher | Nonantola Calcio | 4 | |
![]() |
Edoardo Fava | Junior Finale | 4 (1 su rigore) |
![]() |
Matteo Malagoli | Valsa Savignano | 4 |
![]() |
Luigi Pederzani | Valsa Savignano | 4 |
| Ronchetti Lorenzo | Medolla S. Felice | 4 | |
| Sforzi | Real Salabolognese | 4 | |
![]() |
Leonardo Toselli | Persiceto | 4 |
| Altieri | Castelnuovo | 3 | |
| Arte | Castelnuovo | 3 | |
| Carpentiero | V. Castelfranco | 3 | |
![]() |
Niccolò Cavallieri | Valsa Savignano | 3 |
| Francomacro | Crespo Calcio | 3 (1 su rigore) | |
| Montanari | Real Salabolognese | 3 | |
![]() |
Francesco Testi | Mirandolese | 3 |
| Vicerè Simone | Crespo Calcio | 3 | |
![]() |
Matteo Allocca | Junior Finale | 2 (1 su rigore) |
| Bisogno | Nonantola Calcio | 2 | |
| Borelli | Castelnuovo | 2 | |
| Bottone | V. Castelfranco | 2 | |
| Castaldi | Solierese | 2 | |
| Costi | Nonantola Calcio | 2 | |
| De Simone | V. Castelfranco | 2 | |
| Dondi | Castelnuovo | 2 | |
| Edia | V. Castelfranco | 2 | |
| Esposito | Solierese | 2 | |
| Et Talaoui | Maranese | 2 | |
| Ferrari | Maranese | 2 | |
| Garavini | Maranese | 2 | |
| Ghidoni | Medolla S. Felice | 2 | |
![]() |
Aleks Gjoka | Valsa Savignano | 2 |
| gualtieri Matteo | Crespo Calcio | 2 | |
| Guidetti | Real Salabolognese | 2 | |
| Klevi | Crespo Calcio | 2 | |
| Lolli | Real Salabolognese | 2 | |
![]() |
Leonardo Masolini | Persiceto | 2 |
| Medici | Nonantola Calcio | 2 | |
| Melchiorre | Crespo Calcio | 2 | |
| Ngantchui Boyom Mark Enzo | V. Castelfranco | 2 | |
| Okyere | Maranese | 2 | |
![]() |
Manuel Paganini | Mirandolese | 2 |
| Paolella | Crespo Calcio | 2 | |
![]() |
Davide Poletti | Junior Finale | 2 |
| Ronci | Valsa Savignano | 2 (1 su rigore) | |
| Rovinalti | Pavullo | 2 | |
| Samdaoui Reda | Crespo Calcio | 2 | |
| Santoro | Anzolavino | 2 | |
| Splendido | Anzolavino | 2 | |
| Tomei | Pavullo | 2 | |
| Vanzetti | Crespo Calcio | 2 | |
| Violi | Anzolavino | 2 | |
| Zanini | Solierese | 2 | |
| Zucchi Alex | V. Castelfranco | 2 (1 su rigore) | |
![]() |
Davide Agostini | Valsa Savignano | 1 |
| Aigbovo | Real Salabolognese | 1 | |
| Amir | Nonantola Calcio | 1 | |
| Balboni | Nonantola Calcio | 1 | |
![]() |
Ayoub Bellaajili | Junior Finale | 1 |
| Benati | Solierese | 1 | |
| Bianchini | Nonantola Calcio | 1 | |
| Bruno Diego | Real Salabolognese | 1 | |
| Califano | Nonantola Calcio | 1 | |
| Carboni | Crespo Calcio | 1 | |
![]() |
Nicolas Cardi | Junior Finale | 1 |
| Carloni | Pavullo | 1 | |
![]() |
Filippo Cattabriga | Mirandolese | 1 |
![]() |
Cristian Cavazzoli | Mirandolese | 1 |
![]() |
Rocco Ciano | Valsa Savignano | 1 |
| Di Bernardo | Nonantola Calcio | 1 | |
| El Bekri | Castelnuovo | 1 | |
| Esposito | Maranese | 1 | |
| Fava | Junior Finale | 1 | |
| Ferrari | Medolla S. Felice | 1 | |
| Fiorini | Nonantola Calcio | 1 | |
![]() |
Alessandro Gattini | Mirandolese | 1 |
| Gianaroli | Pavullo | 1 | |
| Giliberti | Medolla S. Felice | 1 | |
| Girotti | Valsa Savignano | 1 | |
![]() |
Matteo Giusti | Valsa Savignano | 1 |
![]() |
Luca Golfieri | Persiceto | 1 |
| Golosciano | Crespo Calcio | 1 | |
![]() |
Leonardo Gozzi | Persiceto | 1 |
![]() |
Lorenzo Grandi | Valsa Savignano | 1 |
| Graziosi | Maranese | 1 | |
| Guerzoni | Junior Finale | 1 | |
![]() |
Lorenzo Intravaia | Junior Finale | 1 |
![]() |
Gabriele Lambresa | Persiceto | 1 |
| Luppi | Medolla S. Felice | 1 | |
| Lutti | Pavullo | 1 | |
| Manfredi | Maranese | 1 | |
| Mantovani | Junior Finale | 1 | |
![]() |
Giorgio Mattioli | Persiceto | 1 |
| Michielini Alessandro | Crespo Calcio | 1 | |
| Monti | Castelnuovo | 1 | |
| Najib | Pavullo | 1 | |
![]() |
Tommaso Nepoti | Persiceto | 1 |
![]() |
Davide Palmieri | Valsa Savignano | 1 |
| Pasini | Pavullo | 1 | |
| Pejmeran | Solierese | 1 | |
| Pellizzola | Real Salabolognese | 1 | |
| Petrini Samuele | Crespo Calcio | 1 | |
| Pietrareanu | Anzolavino | 1 | |
| Pollastri | Medolla S. Felice | 1 | |
| Risi Andrea | Crespo Calcio | 1 | |
![]() |
Tommaso Simoni | Persiceto | 1 |
| Tedesco | Real Salabolognese | 1 | |
![]() |
Riccardo Toselli | Persiceto | 1 |
Auto-marcatori U.19 Regionale Girone C
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| ? | Mirandolese | 1 | |
| Scarpato | Junior Finale | 1 | |
| x | Maranese | 1 | |
| x | Nonantola Calcio | 1 | |
| x | Solierese | 1 | |
| Zucchi Alex | V. Castelfranco | 1 |
































