WWW.MARCHESPORT.INFO
Marcatori V. Castelfranco
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Carpentiero | V. Castelfranco | 3 | |
| Bottone | V. Castelfranco | 2 | |
| De Simone | V. Castelfranco | 2 | |
| Edia | V. Castelfranco | 2 | |
| Ngantchui Boyom Mark Enzo | V. Castelfranco | 2 | |
| Zucchi Alex | V. Castelfranco | 2 (1 su rigore) |
Auto-marcatori V. Castelfranco
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Zucchi Alex | V. Castelfranco | 1 |