WWW.MARCHESPORT.INFO
Marcatori Juniores Provinciale Bologna B
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Kijera | S. Donato | 12 | |
| Rasmi Faissal | Reno Molinella | 8 (1 su rigore) | |
| Lepore | Reno Molinella | 7 | |
| Ausilio | Funo | 6 | |
| Capone | Real San Pietro | 5 | |
| Cavicchi | Amaranto C. Guelfo | 5 | |
| Veroni | S. Donato | 5 | |
| Avena | Murri San Lazzaro | 4 | |
| Baldassarri | Murri San Lazzaro | 4 | |
| Gruppioni M. | Galliera 2009 | 4 | |
![]() |
Andrea Ponte | Ozzano Claterna | 4 |
| Romagnoli | Pol. San Martino | 4 | |
| Agricola | Funo | 3 | |
| Bigon | Real San Pietro | 3 | |
| Boschi | Crevalcore | 3 | |
| Buono | Amaranto C. Guelfo | 3 | |
| Campeggi | Funo | 3 | |
| Cheli | Amaranto C. Guelfo | 3 | |
| El Ayeb | Reno Molinella | 3 | |
| El Mokdadi | Reno Molinella | 3 (1 su rigore) | |
| Felice | Antal Pallavicini | 3 | |
| Florio | Murri San Lazzaro | 3 | |
| Giacobbe | Murri San Lazzaro | 3 | |
| Glavan | Reno Molinella | 3 | |
| Nigelli | Funo | 3 | |
![]() |
Nicola Ottone | Ozzano Claterna | 3 |
| Rossi | Crevalcore | 3 | |
![]() |
Manuel Seminara | Ozzano Claterna | 3 |
| Bastelli | Murri San Lazzaro | 2 | |
| Bergamini | Antal Pallavicini | 2 | |
![]() |
Francesco Campugiani | Ozzano Claterna | 2 |
| Comastri | Amaranto C. Guelfo | 2 | |
| Curti | Real San Pietro | 2 | |
| De Santis | Murri San Lazzaro | 2 | |
| Decerf | Antal Pallavicini | 2 | |
![]() |
Lorenzo Del Bello | Ozzano Claterna | 2 |
| Francesconi | Real San Pietro | 2 | |
![]() |
Emanuele Frigieri | Ozzano Claterna | 2 |
| Gaggioli | Crevalcore | 2 | |
| Lucidi | Antal Pallavicini | 2 | |
| Mazzolini | Amaranto C. Guelfo | 2 | |
| Mazzoni L. | Galliera 2009 | 2 | |
| Menichetti | Amaranto C. Guelfo | 2 | |
| Merlika | Murri San Lazzaro | 2 | |
| Napolitano | Murri San Lazzaro | 2 (1 su rigore) | |
| Neri | Antal Pallavicini | 2 | |
| Ojo | Galliera 2009 | 2 | |
| Ouday | Pol. San Martino | 2 | |
| Parisi | Crevalcore | 2 | |
| Perillo A. | Galliera 2009 | 2 | |
| Rondelli | Reno Molinella | 2 | |
| Sanneh | S. Donato | 2 | |
![]() |
Marco Traviglia | Ozzano Claterna | 2 |
| Aiazzi | Murri San Lazzaro | 1 | |
| Augusto E. | Antal Pallavicini | 1 | |
| Balint Denis | Galliera 2009 | 1 | |
| Bernabei | Amaranto C. Guelfo | 1 | |
| Bianchini | Antal Pallavicini | 1 | |
| Brandolini | Murri San Lazzaro | 1 | |
| Broccoli | Amaranto C. Guelfo | 1 (1 su rigore) | |
| Camara | C.lo S. Girolamo | 1 | |
| Cascone S. | Galliera 2009 | 1 | |
| D’Ambra | Funo | 1 | |
| Figliomeni | Murri San Lazzaro | 1 | |
| Fofana | S. Donato | 1 | |
![]() |
Leonardo Frabboni | Ozzano Claterna | 1 |
| Giannotti | Murri San Lazzaro | 1 | |
| Giovannini | Antal Pallavicini | 1 | |
| Girelli | S. Donato | 1 | |
| Kouakbia | Reno Molinella | 1 | |
| Landi | Amaranto C. Guelfo | 1 | |
| Lavigna | C.lo S. Girolamo | 1 | |
| Layadi | Crevalcore | 1 | |
![]() |
Francesco Leandri | Ozzano Claterna | 1 |
| Leone Samuele | Crevalcore | 1 | |
| Maccioni | Murri San Lazzaro | 1 | |
| Mammoliti | Funo | 1 | |
| Maranzana G. | Galliera 2009 | 1 | |
| Masella | Funo | 1 | |
| Masini | Reno Molinella | 1 | |
| Mele | Funo | 1 | |
| Minoccheri | Amaranto C. Guelfo | 1 | |
| Nadaraia | Murri San Lazzaro | 1 | |
| Onofri | Funo | 1 | |
| Paiva Cruz | C.lo S. Girolamo | 1 | |
| Pappadia | Antal Pallavicini | 1 | |
![]() |
Nicola Patelli | Ozzano Claterna | 1 |
| Paturzi | Amaranto C. Guelfo | 1 | |
| Polmoni | C.lo S. Girolamo | 1 | |
| Rasmi Rida | Reno Molinella | 1 (1 su rigore) | |
| Rivani | Amaranto C. Guelfo | 1 | |
![]() |
Lorenzo Sacchetti | Ozzano Claterna | 1 |
| Safir | C.lo S. Girolamo | 1 | |
| Sare | S. Donato | 1 | |
| Serotti | Amaranto C. Guelfo | 1 | |
| Sica | Antal Pallavicini | 1 | |
| Sioud R. | Galliera 2009 | 1 | |
| Sraija A. | Galliera 2009 | 1 | |
| Urso | Funo | 1 | |
| Vincenzi | Crevalcore | 1 | |
| Zappalà | S. Donato | 1 |
Auto-marcatori Juniores Provinciale Bologna B
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| x | Pol. San Martino | 2 | |
| x | Funo | 1 | |
| x | Galliera 2009 | 1 | |
| x | Murri San Lazzaro | 1 | |
| x | Reno Molinella | 1 |










