WWW.MARCHESPORT.INFO
Marcatori Juniores Provinciale Ravenna
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Dalmonte Alessandro | Sparta Castelb. | 7 | |
| Chiarini Tommaso | Sparta Castelb. | 5 | |
| Spitali Pietro | Cral E. Mattei | 5 | |
| Tkachuk | Porto Fuori | 5 | |
| Babini M. | Cral E. Mattei | 4 | |
| D'Avino Giovanni | Juvenilia Imola | 4 | |
| Iljazi | Calcio Cotignola | 4 | |
![]() |
Thomas Mazzini | Stella Azzurra Z. | 4 |
| Banella | Calcio Cotignola | 3 | |
| Bosi | Low Street Ponte N. | 3 | |
![]() |
Nicoḷ Bussi | Stella Azzurra Z. | 3 |
| Cavatorta | F. Zarattini | 3 | |
| Copil | Cervia United | 3 | |
| Danimarca | Massa Lombarda | 3 (1 su rigore) | |
![]() |
Andrea De Nichilo | Tozzona Pedagna | 3 |
![]() |
Riccardo Di Madero | Tozzona Pedagna | 3 |
| Ghiselli | Jr. Baracca Lugo | 3 | |
![]() |
Simon Lonati | Stella Azzurra Z. | 3 |
| Maykol Garcia Alarcon | Juvenilia Imola | 3 | |
| Mazzini Thomas | Stella Azzurra Z. | 3 | |
| Merendi | Calcio Cotignola | 3 | |
| Moujja A. | Jr. Baracca Lugo | 3 | |
| Perdisa Diego | Sparta Castelb. | 3 | |
| Piatto | Cervia United | 3 | |
| Roma | Porto Fuori | 3 | |
![]() |
Edoardo Bianchi | Stella Azzurra Z. | 2 |
![]() |
Michee Bunda | Tozzona Pedagna | 2 |
| Butnaru | Calcio Cotignola | 2 | |
| Calin | Cervia United | 2 | |
| Crescenzo | Cervia United | 2 | |
| Dalbosco U. | Cral E. Mattei | 2 | |
| Derrico Antonio | Low Street Ponte N. | 2 | |
![]() |
Riccardo Donattini | Tozzona Pedagna | 2 (1 su rigore) |
| Ghidoni | Sparta Castelb. | 2 | |
| Guineanu | Low Street Ponte N. | 2 | |
| Gurioli | Jr. Baracca Lugo | 2 | |
| Karaj M. | Jr. Baracca Lugo | 2 | |
| Karim | Cervia United | 2 | |
| Ly | Porto Fuori | 2 | |
| Maisto | Jr. Baracca Lugo | 2 | |
| Malo | Calcio Cotignola | 2 | |
| Martini | Juvenilia Imola | 2 | |
| Ndiaye | Massa Lombarda | 2 | |
![]() |
Michele Pavan | Stella Azzurra Z. | 2 |
| Poli Massimiliano | Juvenilia Imola | 2 | |
| Raspanti | Tozzona Pedagna | 2 | |
| Roccaverde | Porto Fuori | 2 | |
| Servidei | Calcio Cotignola | 2 | |
| Trandafili S. | Massa Lombarda | 2 | |
![]() |
Lorenzo Turchi | Stella Azzurra Z. | 2 |
| Abderrazak | Jr. Baracca Lugo | 1 | |
| Acatrinei | Massa Lombarda | 1 | |
| Amadori Federico | Juvenilia Imola | 1 | |
| Arcangeli Lorenzo | Sparta Castelb. | 1 | |
| Badrane | Calcio Cotignola | 1 | |
| Ballardini | Sparta Castelb. | 1 | |
| Bambi A. | Cral E. Mattei | 1 | |
| Bandini Leonardo | Sparta Castelb. | 1 | |
| Bassi | Sparta Castelb. | 1 | |
| Benaglia | Cervia United | 1 | |
| Bigliardi | Porto Fuori | 1 | |
| Bilal | Massa Lombarda | 1 | |
![]() |
Michele Bottau | Stella Azzurra Z. | 1 |
| Cacciatore S. | Massa Lombarda | 1 | |
| Caravita | Tozzona Pedagna | 1 | |
| Carnevale | Calcio Cotignola | 1 | |
| Cisse | Cervia United | 1 | |
| Damouchi | Calcio Cotignola | 1 | |
| De Giovanni | Jr. Baracca Lugo | 1 | |
| Dia | Cervia United | 1 | |
| Dolcini L. | Cral E. Mattei | 1 | |
| Dumi | Cervia United | 1 | |
| El Azzaouzi | Massa Lombarda | 1 | |
| Ezziani | Tozzona Pedagna | 1 | |
| Gallo | Tozzona Pedagna | 1 | |
| Ghetti | Cervia United | 1 | |
| Giammati | Porto Fuori | 1 | |
| Giovaniello | Tozzona Pedagna | 1 | |
| Glussich | Jr. Baracca Lugo | 1 | |
| Graziani | Jr. Baracca Lugo | 1 | |
| Guerrini | Sparta Castelb. | 1 | |
| Guineano | Low Street Ponte N. | 1 | |
| Magnani | F. Zarattini | 1 | |
![]() |
Dario Minardi | Tozzona Pedagna | 1 |
| Mukhan | F. Zarattini | 1 | |
| Murat | F. Zarattini | 1 | |
| Ndao E. | Cral E. Mattei | 1 | |
| Nicosia M. | Cral E. Mattei | 1 | |
| Piazza J. | Cral E. Mattei | 1 | |
| Rasponi | Porto Fuori | 1 | |
| Reka | Sparta Castelb. | 1 | |
| Rizzi | Cervia United | 1 | |
| Sambare M. | Cral E. Mattei | 1 | |
| Settembrini | Jr. Baracca Lugo | 1 | |
| Talarico | Massa Lombarda | 1 | |
| Venturi | Juvenilia Imola | 1 | |
![]() |
Andrea Zaccherini | Stella Azzurra Z. | 1 |
| Zappi | Jr. Baracca Lugo | 1 |
Auto-marcatori Juniores Provinciale Ravenna
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| x | Cervia United | 1 |












