WWW.MARCHESPORT.INFO
Marcatori 3a Cat Macerata Girone E
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Morichelli Lorenzo | San Ginesio | 6 | |
| Acciarresi Luca | Petriolese | 5 | |
| Barchetta Lorenzo | Sefrense | 5 | |
| Bertarelli Tommaso | Academy Civit.se | 5 | |
| De Angelis Alessandro | Moglianese | 5 | |
| Tirabassi Thomas | Corridoniense | 5 | |
| Appignanesi Paolo | Moglianese | 4 | |
| Aquilanti Gabriele | Sefrense | 4 | |
| Brasili Giacomo | San Ginesio | 4 | |
| Di Filippo Marco | Sefrense | 4 | |
| Galandrini Lorenzo | Moglianese | 4 | |
| Omga Manga Andre Sylvere | Sefrense | 4 | |
| Pettinari Ludovico | Corridoniense | 4 | |
| Quinti Karimi Alexis | Academy Civit.se | 4 | |
| Romagnoli Luca | Moglianese | 4 (4 su rigore) | |
| Bruno Matteo | N. Pol. Colbuccaro | 3 | |
| Diop Anis | Academy Civit.se | 3 | |
| Fattinanzi Elvin | C. Nova Tolentino | 3 | |
| Lauteri Cristian | Monteluponese | 3 | |
| Morresi Mirco | Monteluponese | 3 | |
| Orlando Simone | Monteluponese | 3 | |
| Paccazoppo Lorenzo | Equipe Calcio | 3 | |
| Tamburini Alessio | N. Pol. Colbuccaro | 3 | |
| Vallesi Matteo | Monteluponese | 3 | |
| Carradori Alessandro | San Ginesio | 2 | |
| Choukri Francesco Karim | Moglianese | 2 | |
| Constà Giuseppe | N. Pol. Colbuccaro | 2 | |
| De Maria | Carima Calcio | 2 | |
| DeMaria Danilo | Carima Calcio | 2 | |
| El Harrass Fouad | Equipe Calcio | 2 | |
| Flores Salinas Jeremy | Carima Calcio | 2 | |
| Gasparrini Francesco | Audax Settempedana | 2 | |
| Giunchi Luca | Academy Civit.se | 2 | |
| Gjinaj Daniele | Carima Calcio | 2 | |
![]() |
Peralta Pedro Guzman | Junior Montemilone | 2 |
| Ilari Matia | Petriolese | 2 | |
| Madonna Gonzalo | N. Pol. Colbuccaro | 2 | |
| Marilungo Daniele | Equipe Calcio | 2 | |
| Marino Tommaso | Sefrense | 2 | |
| Miceli Matteo Agusto | Montecosaro | 2 | |
![]() |
Francesco Monachesi | Junior Montemilone | 2 |
| Montecchiarini Matteo | Corridoniense | 2 | |
| Salvi Nicolò | Equipe Calcio | 2 | |
![]() |
Rocco Senigagliesi | Junior Montemilone | 2 |
| Stefoni Lorenzo | Carima Calcio | 2 | |
![]() |
Manuele Stura | Junior Montemilone | 2 |
| Teodori Giacomo | Monteluponese | 2 | |
| Vaccarini Leonardo | Academy Civit.se | 2 | |
| Acciarresi Nicholas | N. Pol. Colbuccaro | 1 | |
| Alessandrini Lorenzo | N. Pol. Colbuccaro | 1 | |
| Andreozzi Daniele | Moglianese | 1 | |
| Ben Rhissa Fares | Academy Civit.se | 1 | |
| Bompadre Roberto | Moglianese | 1 | |
| Bordolini Filippo | C. Nova Tolentino | 1 | |
| Camacci Mattia | Corridoniense | 1 | |
| Camilli Andrea | Corridoniense | 1 | |
| Canullo | Audax Settempedana | 1 | |
| Caponi Diego | San Ginesio | 1 | |
| Caproli Tommaso | Corridoniense | 1 | |
| Cavalieri Elia | Montecosaro | 1 | |
| Ciarlantini Matteo | San Ginesio | 1 | |
![]() |
David Cicconofri | Junior Montemilone | 1 |
| Ciocchetti Stefano | C. Nova Tolentino | 1 | |
| D'Angelo Tommaso | N. Pol. Colbuccaro | 1 | |
| Donati Luca | Carima Calcio | 1 | |
| Faras Youssef | Equipe Calcio | 1 | |
| Giordano Lorenzo | Academy Civit.se | 1 | |
| Grimaldi Antonio | Montecosaro | 1 | |
| Iommi Pierfrancesco | San Ginesio | 1 | |
| Maddaluno Michael | Audax Settempedana | 1 | |
| Malaccari Francesco | Academy Civit.se | 1 | |
| Palazzi Lorenzo | Audax Settempedana | 1 | |
| Perez Luis Gabriel | Moglianese | 1 | |
| Perticari Matteo | Carima Calcio | 1 | |
| Perugini Pier Paolo | Montecosaro | 1 | |
| Pierantoni Matteo | Petriolese | 1 | |
| Portillo Carlos Miguel | Equipe Calcio | 1 | |
| Ramadori Riccardo | Monteluponese | 1 | |
| Rapaccioni Nicola | Audax Settempedana | 1 | |
| Rosini Riccardo | Petriolese | 1 | |
| Rossetti Francesco | Audax Settempedana | 1 | |
| Salvucci Alessandro | C. Nova Tolentino | 1 | |
| Salvucci Denny | N. Pol. Colbuccaro | 1 | |
| Santini Edoardo | Academy Civit.se | 1 | |
| Sbarbati Alessio | Moglianese | 1 | |
| Sbrollini Damiano | Monteluponese | 1 | |
| Siarra Maximiliano | N. Pol. Colbuccaro | 1 | |
| Singh Karan | Equipe Calcio | 1 | |
| Taffetani Leonardo | Petriolese | 1 | |
| Tamburini Marco | Moglianese | 1 | |
| Tourè Mamadou | N. Pol. Colbuccaro | 1 | |
| Trobbiani Christian | Moglianese | 1 | |
| Yabouet Sylla Yacou | Sefrense | 1 | |
| Ziberi Jasin | C. Nova Tolentino | 1 |
Auto-marcatori 3a Cat Macerata Girone E
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| ? | Academy Civit.se | 1 | |
| ? | Montecosaro | 1 | |
![]() |
Fiilppo Monteverde | Junior Montemilone | 1 |





