WWW.MARCHESPORT.INFO
Marcatori Under 19 Elite Reg. Girone B
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Prandini | Sanmichelese | 7 | |
| Zuppa | S. Agostino | 5 | |
| Ballotta | Calcio Zola P. | 4 | |
| Campanini | Centese Calcio | 4 | |
| Dallaglio | Vianese Calcio | 4 | |
| Gattor | Centese Calcio | 4 | |
| Kapllani Klein | Arcetana | 4 | |
| Sarracino | Real Formigine | 4 | |
| Straniero | Real Formigine | 4 | |
| Titone | Centese Calcio | 4 | |
| Bevilacqua | S. Agostino | 3 | |
![]() |
Sebastiano Canelli | Arcetana | 3 |
| Fedele | Faro | 3 | |
| Fontana | United Carpi | 3 | |
| Giglioli | Sporting Scandiano | 3 (1 su rigore) | |
| Panicocolo | Castellarano | 3 | |
| Sandri | Calcio Zola P. | 3 | |
| Venturelli | Sanmichelese | 3 | |
| Vitali | Faro | 3 | |
| Welle | Bentivoglio | 3 | |
![]() |
Alessandro Anselmi | Arcetana | 2 |
| Bagnoli | Sanmichelese | 2 | |
| Bartolotta | Vianese Calcio | 2 | |
| Belaj | Centese Calcio | 2 | |
| Benducci | Rolo Fabbrico | 2 | |
| Bernardi | Faro | 2 | |
| Bertolini | Vianese Calcio | 2 | |
| Boccedi | Vianese Calcio | 2 | |
| Bonacini | Rubierese | 2 | |
| Bulku Erbion | United Carpi | 2 | |
![]() |
Simone Codeluppi | Arcetana | 2 |
| Di Nicuolo | Vianese Calcio | 2 | |
| Elias | Centese Calcio | 2 | |
![]() |
Mattia Gambarelli | Arcetana | 2 |
| Improta | Calcio Zola P. | 2 | |
| Lamberti | Vianese Calcio | 2 | |
![]() |
Bilal Leghouris | Arcetana | 2 |
| Maccini | Faro | 2 | |
| Mazzanti | Castellarano | 2 | |
![]() |
Riccardo Montelaghi | Arcetana | 2 |
| Onfiani | Real Formigine | 2 | |
| Orlandi | Calcio Zola P. | 2 | |
| Palavanchi | S. Agostino | 2 | |
| Paltrinieri | S. Agostino | 2 | |
| Panazza | Rolo Fabbrico | 2 | |
| Pedna | Faro | 2 | |
| Pegolo | Real Formigine | 2 | |
| Piccinini | Vianese Calcio | 2 | |
| Prodi | Real Formigine | 2 | |
| Pulga | S. Agostino | 2 | |
| Rivi | Castellarano | 2 | |
| Sakour | Rubierese | 2 | |
| Sarni | Bentivoglio | 2 | |
| Vogli | Centese Calcio | 2 | |
| Walumeka | Rubierese | 2 | |
| Zogaj | Sanmichelese | 2 | |
| Zuffi | Centese Calcio | 2 | |
| Abello | Castellarano | 1 | |
| Altabella | Castellarano | 1 | |
| Ascari | Real Formigine | 1 | |
| Barretta | Faro | 1 | |
| Belli | Sporting Scandiano | 1 | |
| Bernini | S. Agostino | 1 | |
| Bettini | Calcio Zola P. | 1 | |
| Biscari | Rubierese | 1 | |
| Bisceglie | Real Formigine | 1 | |
| Bonacini | Vianese Calcio | 1 | |
| Borrellini | Centese Calcio | 1 | |
| Boschi | Rolo Fabbrico | 1 | |
| Bouchari | Rolo Fabbrico | 1 | |
| Bregoli | S. Agostino | 1 | |
| Campanini | S. Agostino | 1 | |
| Camurri | Rolo Fabbrico | 1 | |
| Carpi Kevin | United Carpi | 1 | |
| Castagnaro | Calcio Zola P. | 1 | |
| Castagnetti | Sporting Scandiano | 1 | |
| Concejo | S. Agostino | 1 | |
| Conte Umberto | Rubierese | 1 | |
| Costa Mariano | United Carpi | 1 (1 su rigore) | |
| El Marsaoui | Centese Calcio | 1 | |
| Falcone | Faro | 1 | |
| Fontana | Rolo Fabbrico | 1 | |
| Galli Alessandro | Bentivoglio | 1 | |
| Genitoni | Sporting Scandiano | 1 | |
| Gualtieri | United Carpi | 1 | |
| Ianozzi | Calcio Zola P. | 1 | |
| Iyamu | Sanmichelese | 1 | |
| Maarouf | Sporting Scandiano | 1 | |
![]() |
Matteo Morani | Arcetana | 1 |
| Musciacchio | United Carpi | 1 | |
| Musolesi | S. Agostino | 1 | |
| Nappa | United Carpi | 1 | |
| Nigro | S. Agostino | 1 | |
| Papi | S. Agostino | 1 | |
| Pecorini | Sporting Scandiano | 1 | |
| Rezzouki | Faro | 1 | |
| Sassi | Vianese Calcio | 1 | |
![]() |
Matteo Sorci | Arcetana | 1 |
![]() |
Matteo Specchia | Arcetana | 1 (1 su rigore) |
| Sullivan | Sanmichelese | 1 (1 su rigore) | |
| Tamburini | Faro | 1 | |
![]() |
Gabriel Ternelli | Arcetana | 1 |
| Terziotti | Rolo Fabbrico | 1 | |
| Trentini | Bentivoglio | 1 | |
| Tumiati | S. Agostino | 1 | |
| Turrini | Calcio Zola P. | 1 | |
| turrini | Sporting Scandiano | 1 | |
| Vado Giovanni | Rubierese | 1 |









