
WWW.MARCHESPORT.INFO
Marcatori Serie C NOW Girone B
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Cicerelli Emanuele | Ternana | 14 (6 su rigore) | |
Bruzzaniti Giovanni | Pineto | 12 (2 su rigore) | |
Mignani Guglielmo | Pianese | 12 (1 su rigore) | |
Corazza Simone | Ascoli | 11 (3 su rigore) | |
Fischnaller Manuel | Torres | 11 | |
Pattarello Emiliano | Arezzo | 11 (3 su rigore) | |
Antenucci Mirco | Spal 2013 | 10 (1 su rigore) | |
Cianci Pietro | Ternana | 10 | |
Di Nardo Antonio | Campobasso | 9 (2 su rigore) | |
Montevago Daniele | Perugia | 9 | |
Italeng Ngock Jonathan | Citta di Pontedera | 8 (1 su rigore) | |
Gerbi Erik | Carpi | 7 | |
Mastropietro Federico | Pianese | 7 (2 su rigore) | |
Parigi Giacomo | Rimini | 7 | |
Di Stefano Lorenzo | Campobasso | 6 | |
Diakite Adama | Torres | 6 (1 su rigore) | |
Franzoni Andrea | Virtus Entella | 6 (1 su rigore) | |
Guiu Bernat | Virtus Entella | 6 | |
Ianesi Simone | Citta di Pontedera | 6 | |
Merola Davide | Delfino Pescara | 6 (2 su rigore) | |
Parravicini Nicolas | Sestri Levante | 6 | |
Saporiti Edoardo | Lucchese | 6 | |
Tommasini Christian | Gubbio | 6 | |
Corona Giacomo | Citta di Pontedera | 5 | |
Garetto Marco | Rimini | 5 | |
Guccione Filippo | Arezzo | 5 (1 su rigore) | |
Magnaghi Simone | Lucchese | 5 | |
Nicastro Francesco | Vis Pesaro 1898 | 5 | |
Quirini Ettore | Lucchese | 5 | |
Rao Emanuele | Spal 2013 | 5 | |
Bariti Davide | Virtus Entella | 4 | |
Casarotto Matteo | Virtus Entella | 4 | |
Castelli Davide | Virtus Entella | 4 | |
Cernigoi Iacopo | Rimini | 4 | |
Clemenza Luca | Sestri Levante | 4 | |
Corbari Andrea | Virtus Entella | 4 | |
Dagasso Matteo | Delfino Pescara | 4 | |
Di Mario Stefano | Virtus Entella | 4 | |
Di Paola Manuel | Vis Pesaro 1898 | 4 | |
Durmush Mert | Sestri Levante | 4 | |
Ferraris Andrea | Delfino Pescara | 4 | |
Martic Manuel | Legnago Salus | 4 | |
Ogunseye Roberto | Arezzo | 4 | |
Okoro Alvin | Vis Pesaro 1898 | 4 | |
Saporetti Simone | Carpi | 4 | |
Svidercoschi Sebastiano | Legnago Salus | 4 | |
Varela Dkamanca Muhamed | Torres | 4 | |
Varone Ivan | Ascoli | 4 | |
Arena Matteo | Spal 2013 | 3 | |
Bentivegna Accursio | Delfino Pescara | 3 | |
Cannavò Kevin | Vis Pesaro 1898 | 3 | |
Casasola Tiago | Ternana | 3 | |
Chakir Amine | Pineto | 3 | |
Corsinelli Francesco | Gubbio | 3 | |
D'Ursi Eugenio | Gubbio | 3 (1 su rigore) | |
Di Maggio Luca | Perugia | 3 | |
Forte Riccardo | Campobasso | 3 | |
Franzolini Andrea | Legnago Salus | 3 | |
Gambale Diego | Pineto | 3 | |
Guiebre Abdoul | Torres | 3 | |
Lisi Francesco | Perugia | 3 (1 su rigore) | |
Mastinu Giuseppe | Torres | 3 | |
Palomba Luigi | Vis Pesaro 1898 | 3 | |
Pretato Mattia | Citta di Pontedera | 3 | |
Puletto Filippo | Carpi | 3 | |
Romeo Federico | Ternana | 3 | |
Rosaia Giacomo | Gubbio | 3 | |
Scotto Luigi | Torres | 3 | |
Seghetti Alessandro | Perugia | 3 | |
Tavernelli Camillo | Arezzo | 3 | |
Ubaldi Leonardo | Rimini | 3 (1 su rigore) | |
Vitali Pablo | Citta di Pontedera | 3 | |
Zagnoni Davide | Carpi | 3 | |
Zeroli Kevin | Milan Futuro | 3 | |
Antoni Edoardo | Lucchese | 2 | |
Bando Augusto | Ascoli | 2 | |
Brosco Riccardo | Delfino Pescara | 2 | |
Carboni Michele | Ternana | 2 | |
Cerretti Cristian | Citta di Pontedera | 2 | |
Cioffi Antonio | Rimini | 2 (1 su rigore) | |
Cisco Andrea | Perugia | 2 | |
Colombo Matteo | Pianese | 2 | |
Conti Francesco | Sestri Levante | 2 | |
Contiliano Nicolò | Carpi | 2 | |
Coppola Francesco | Vis Pesaro 1898 | 2 | |
Cortesi Matteo | Carpi | 2 (1 su rigore) | |
Costantino Rocco | Lucchese | 2 | |
Curcio Alessio | Ternana | 2 | |
D'Orazio Ludovico | Spal 2013 | 2 | |
De Marco Antonino | Delfino Pescara | 2 | |
Del Sole Ferdinando | Pineto | 2 | |
Demirovic Elian | Legnago Salus | 2 | |
Di Noia Giovanni | Virtus Entella | 2 | |
Donati Francesco | Ternana | 2 | |
Donnarumma Alfredo | Ternana | 2 | |
Falbo Luca | Rimini | 2 | |
Forte Francesco | Ascoli | 2 | |
Fossati Daniel | Gubbio | 2 | |
Frey Daniel | Pianese | 2 | |
Gemignani Andrea | Lucchese | 2 | |
Germinario Gianluca | Pineto | 2 | |
Hodzic Demirel | Milan Futuro | 2 | |
Jimenez Sanchez Alejandro | Milan Futuro | 2 | |
Karlsson Ottar | Spal 2013 | 2 | |
Ladinetti Riccardo | Citta di Pontedera | 2 (1 su rigore) | |
Longo Samuele | Milan Futuro | 2 | |
Longobardi Gianluca | Rimini | 2 | |
Magrassi Andrea | Milan Futuro | 2 | |
Masala Alessandro | Torres | 2 | |
Mattheus Carlos | Ternana | 2 | |
Mezzoni Francesco | Perugia | 2 | |
Mignanelli Daniele | Spal 2013 | 2 | |
Molina Juan Ignacio | Vis Pesaro 1898 | 2 (1 su rigore) | |
Odjer Moses | Pianese | 2 (1 su rigore) | |
Paganini Luca | Vis Pesaro 1898 | 2 | |
Peixoto Afonso | Vis Pesaro 1898 | 2 | |
Piccoli Marco | Rimini | 2 | |
Pierozzi Edoardo | Delfino Pescara | 2 | |
Pietra Niccolò | Citta di Pontedera | 2 | |
Proietto Francesco | Pianese | 2 | |
Ricci Federico | Perugia | 2 | |
Rocchi Gabriele | Gubbio | 2 | |
Rosetti Manuel | Sestri Levante | 2 | |
Sall Abdoulaye | Carpi | 2 | |
Santini Claudio | Virtus Entella | 2 (1 su rigore) | |
Schirone Luca | Pineto | 2 | |
Silipo Andrea | Ascoli | 2 | |
Tcheuna Rodrick | Carpi | 2 | |
Tonin Riccardo | Delfino Pescara | 2 | |
Traore Chaka | Milan Futuro | 2 | |
Alesi Gabriele | Milan Futuro | 1 | |
Aloi Salvatore | Ternana | 1 | |
Ambrosini Michele | Citta di Pontedera | 1 | |
Amoran Peter | Perugia | 1 | |
Antonelli Nicolò | Torres | 1 | |
Awua Theophilus | Spal 2013 | 1 | |
Baggi Federico | Pineto | 1 | |
Bartesaghi Davide | Milan Futuro | 1 | |
Basso Ricci Alberto | Legnago Salus | 1 | |
Bidaoui Soufiane | Spal 2013 | 1 | |
Boccadamo Antonio | Pianese | 1 | |
Bove Davide | Vis Pesaro 1898 | 1 | |
Brentan Michael | Torres | 1 | |
Buchel Marcel | Spal 2013 | 1 | |
Caccavo Luigi | Ascoli | 1 | |
Camarda Francesco | Milan Futuro | 1 (1 su rigore) | |
Cangiano Gianmarco | Delfino Pescara | 1 | |
Capuano Marco | Ternana | 1 | |
Carpani Gianluca | Ascoli | 1 | |
Casini Riccardo | Torres | 1 | |
Ceccacci Mirco | Vis Pesaro 1898 | 1 | |
Chiarella Marco | Rimini | 1 | |
Conte Oumar | Spal 2013 | 1 | |
Corradini Giovanni | Ternana | 1 | |
Cozzoli Francesco | Ascoli | 1 | |
D'Angelo Sonny | Campobasso | 1 | |
D'Uffizi Simone | Ascoli | 1 | |
Da Pozzo Lorenzo | Pianese | 1 | |
Dametto Paolo | Torres | 1 | |
De Boer Kees | Ternana | 1 | |
De Vitis Alessandro | Rimini | 1 | |
Eklu Shaka Mawuli | Arezzo | 1 | |
Fabrizi Luca | Pineto | 1 | |
Fall Maguette | Virtus Entella | 1 | |
Falleni Alessandro | Pianese | 1 | |
Fedato Francesco | Lucchese | 1 | |
Ferrante Alexis | Ternana | 1 | |
Fiorini Mattia | Rimini | 1 | |
Forapani Marco | Carpi | 1 | |
Gaddini Mattia | Arezzo | 1 | |
Gigli Nicolò | Arezzo | 1 | |
Gucci Niccolò | Arezzo | 1 | |
Haveri Kevin | Campobasso | 1 | |
Ianesi Simone | Milan Futuro | 1 | |
Ienco Simone | Pineto | 1 | |
Iori Mattia | Arezzo | 1 | |
Lazzarini Mirko | Arezzo | 1 | |
Maestrelli Alessio | Ternana | 1 | |
Marchesi Federico | Pianese | 1 | |
Marconi Ivan | Virtus Entella | 1 | |
Marsura Davide | Ascoli | 1 | |
Martinelli Riccardo | Citta di Pontedera | 1 | |
Matos Santos Pinto Ryder | Perugia | 1 | |
Menna Damiano | Ascoli | 1 | |
Mercadante Mario | Torres | 1 | |
Mondonico Davide | Campobasso | 1 | |
Moretti Andrea | Citta di Pontedera | 1 | |
Nanni Nicola | Torres | 1 | |
Nebuloso Giulio | Pineto | 1 | |
Neri Gianmarco | Vis Pesaro 1898 | 1 | |
Nicoli Simone | Pianese | 1 | |
Orellana Cruz Marcelo | Vis Pesaro 1898 | 1 | |
Pane Massimiliano | Sestri Levante | 1 | |
Panelli Tommaso | Carpi | 1 | |
Parigini Vittorio | Spal 2013 | 1 | |
Pellegrino Alessandro | Pineto | 1 | |
Perretta Gabriele | Citta di Pontedera | 1 | |
Polidori Mattia | Pianese | 1 | |
Quirini Ettore | Milan Futuro | 1 | |
Radrezza Igor | Spal 2013 | 1 | |
Ragatzu Daniele | Citta di Pontedera | 1 | |
Raychev Adrian | Vis Pesaro 1898 | 1 | |
Renzi Alessandro | Arezzo | 1 | |
Rossi Alessandro | Legnago Salus | 1 | |
Rovaglia Pietro | Gubbio | 1 | |
Ruggeri Giacomo | Legnago Salus | 1 | |
Sala Mattia | Citta di Pontedera | 1 | |
Sandri Mattia | Milan Futuro | 1 | |
Sasanelli Luca | Lucchese | 1 (1 su rigore) | |
Selvini Alessandro | Lucchese | 1 | |
Serra Antonello | Campobasso | 1 | |
Simeoni Luca | Pianese | 1 | |
Sorrentino Lorenzo | Pianese | 1 | |
Stalmach Darius | Milan Futuro | 1 | |
Stanzani Leonardo | Carpi | 1 | |
Sylla Youssouph | Perugia | 1 | |
Tirelli Alex | Ascoli | 1 | |
Tiritiello Andrea | Virtus Entella | 1 | |
Torrasi Emanuele | Perugia | 1 | |
Tozzuolo Alessandro | Gubbio | 1 | |
Tremolada Luca | Ascoli | 1 | |
Tumbarello Giorgio | Lucchese | 1 | |
Tunjov Georgi | Delfino Pescara | 1 | |
Turco Nicolò | Milan Futuro | 1 | |
Valentini Nahuel | Sestri Levante | 1 | |
Valzania Luca | Delfino Pescara | 1 | |
Van Ransbeeck Kenneth | Citta di Pontedera | 1 | |
Vergani Edoardo | Delfino Pescara | 1 | |
Verza Nicolò | Carpi | 1 | |
Zambataro Eyob | Torres | 1 | |
Zanetti Luca | Legnago Salus | 1 | |
Zecca Giacomo | Torres | 1 | |
Zenoni Kevin | Milan Futuro | 1 | |
Zoia Riccardo | Vis Pesaro 1898 | 1 |
Auto-marcatori Serie C NOW Girone B
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Amoran Peter | Perugia | 1 | |
Ampollini Federico | Legnago Salus | 1 | |
Angella Gabriele | Perugia | 1 | |
Bartesaghi Davide | Milan Futuro | 1 | |
Dametto Paolo | Torres | 1 | |
Gaddini Mattia | Arezzo | 1 | |
Hadziosmanovic Cristian | Pineto | 1 | |
Pacciardi Federico | Pianese | 1 | |
Palmisani Lorenzo | Lucchese | 1 | |
Pirrello Roberto | Gubbio | 1 | |
Stramaccioni Diego | Gubbio | 1 |