3a Cat Macerata Girone E

A.S.D. Sforzacosta 2010

Stagione 2023/2024



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Elia Basso Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele Mattiacci Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Pierucci Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Issa Kone Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Leonangeli Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio Nabissi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Penna Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Quattrini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Tartari Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Ventura Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Bracalente Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Infussi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Leonardi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirco Mogetta Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro Pisani Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Othman Saadi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Seri Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Tobaldi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Caraceni Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Castaneda Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baba Colley Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Contigiani Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giordano Emili Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele Trillini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Vecchi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'