Promozione Girone D

A.S.D. Ronco Edelweiss Forli'

Stagione 2017/2018



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Alessandro Garavini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele Lani Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Piraccini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Zignani Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele Antoniacci Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele Gregori Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Melandri Difensore 4 360 1 0 0 0 4 0 0
Marvin Shotwell Difensore 1 90 0 0 0 0 1 0 0
Riccardo Tisselli Difensore 3 262 0 0 0 0 2 0 1
Fabio Turroni Difensore 3 197 0 0 0 0 2 1 0
Nicola Biscaglia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Camporesi Centrocampista 27 180 1 0 0 0 2 0 0
Rocki Casieri Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas Diop Centrocampista 3 197 0 0 1 0 0 1 0
Nicoḷ Fancellu Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Grisolini Centrocampista 3 253 0 0 0 0 3 0 1
Farid Hansal Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro Morandi Centrocampista 1 73 0 0 0 0 1 0 1
Daniele Mordini Centrocampista 3 270 0 0 0 0 3 1 0
Simone Raffoni Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umberto Semeraro Centrocampista 2 180 5 0 0 0 2 0 0
Dario Spadaro Centrocampista 4 360 16 7 0 0 4 0 0
Nicola Venturi Centrocampista 4 351 0 0 2 0 4 0 1
Tommaso Ambrosini Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Baiardi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Ronchi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicoḷ Valli Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'