2a Categoria Girone M RA

Ospitalese S.P.

Stagione 2018/2019



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Davide Ferrigato Portiere 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Lambertini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Bettini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Bonomo Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Chersoni Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ciampagna Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Donati Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Frazzoni Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Monti Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Passarini Sivieri Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Turatti Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Vanni Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vittorio Belcastro Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Cabria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Chiarini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Mainardi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Monti Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Nepoti Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdellatif Sabir Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacopo Sorrenti Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Zama Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniello Arena Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Balzeri Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Mainardi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Mazzanti Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luciano Rambaldi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'