Serie A Serie A

S.P.A.L. 2013 Srl

Stagione 2018/2019



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Andrea Fulignati Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Gomis Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giacomo Poluzzi Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Viviano Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Bonifazi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiago Rangel Cionek Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dal Belo Dias Felipe Da Silva Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco Regini Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenco Simic Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Vicari Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Costa Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Dickmann Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Salim Fares Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasmin Kurtic Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Lazzari Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Missiroli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Murgia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasquale Schiattarella Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirko Valdifiori Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Valoti Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirco Antenucci Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Floccari Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Jankovic Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Paloschi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Petagna Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'