Serie A Serie A

S.P.A.L. 2013 Srl

Stagione 2019/2020



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Etrit Berisha Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karlo Letica Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Meneghetti Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demba Thiam Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Bonifazi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiago Rangel Cionek Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Dal Bello Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomovic Nenad Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Salamon Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Vicari Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ervin Zukanovic Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Castro Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco D'Alessandro Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Dabo Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Salim Fares Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Missiroli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Murgia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Reca Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacopo Sala Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Strefezza Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirko Valdifiori Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Valoti Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Cerri Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Di Francesco Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Floccari Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Petagna Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'