• Romagna Sport
  • Emilia Romagna Sport

Serie B1 Femminile Girone D

26a giornata 06/05/2023

RISULTATI

Clementina 2020 C. Bellino AN Angelini Elet. Volley Club Cesena Riv FC 3 - 2
CSI Clai Solo Volley Imola Tenaglia Altino CH 3 - 2
Mosaico Ravenna Lucky Wind Trevi PG 3 - 1
Tieffe Zerosystem San Damaso Corplast Corridonia MC 3 - 1
Tirabassi e Vezzali Pieralisi Jesi AN 3 - 1
Volley Modena Libertas Forlì 0 - 3
RIPOSO: VTB Fcredil Bologna

Aggiungi ai risultati

Statistiche giornata attuale

Vittorie in casa: 5
Punti segnati: 25
Vittorie fuori casa: 1

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Aggiornata alla 26a giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V P Set V Set P. Diff. set P. segnatiP. subitiDiff. puntiQuoz. setQuoz. punti
VTB Fcredil Bologna 59 23 21 2 63 21 42 0003NAN
Tenaglia Altino CH 50 23 16 7 57 31 26 0001.84NAN
CSI Clai Solo Volley Imola 47 24 16 8 55 35 20 0001.57NAN
Mosaico Ravenna 41 24 12 12 54 46 8 0001.17NAN
Libertas Forlì 40 24 13 11 52 44 8 0001.18NAN
Clementina 2020 C. Bellino AN 37 24 15 9 52 48 4 0001.08NAN
Angelini Elet. Volley Club Cesena Riv FC 36 23 13 10 49 45 4 0001.09NAN
Lucky Wind Trevi PG 34 23 11 12 42 45 -3 0000.93NAN
Tirabassi e Vezzali 33 24 12 12 47 47 0 0001NAN
Pieralisi Jesi AN 33 24 11 13 45 46 -1 0000.98NAN
Corplast Corridonia MC 29 24 8 16 38 54 -16 0000.7NAN
Tieffe Zerosystem San Damaso 15 24 4 20 23 61 -38 0000.38NAN
Volley Modena 8 24 2 22 13 67 -54 0000.19NAN
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'