Superlega Girone Unico

Itas Diatec Trentino

Stagione 2023/2024



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 22/10/2023 Latina Trento 2 - 3
2a giornata 29/10/2023 Trento Taranto 3 - 2
3a giornata 05/11/2023 Verona Trento 0 - 3
4a giornata 12/11/2023 Trento Piacenza 3 - 1
5a giornata 15/11/2023 Milano Trento 1 - 3
6a giornata 19/11/2023 Trento Monza 3 - 1
7a giornata 26/11/2023 Trento Farmitalia Catania 3 - 0
8a giornata 03/12/2023 Civitanova Trento 0 - 3
9a giornata 10/12/2023 Modena Trento 3 - 1
10a giornata 17/12/2023 Trento Perugia 3 - 1
11a giornata 26/12/2023 Padova Trento 0 - 3
12a giornata 30/12/2023 Trento Latina 3 - 0
13a giornata 07/01/2024 Taranto Trento 0 - 3
14a giornata 14/01/2024 Trento Verona 3 - 1
15a giornata 21/01/2024 Piacenza Trento 1 - 3
16a giornata 24/01/2024 Trento Milano 3 - 0
17a giornata 04/02/2024 Monza Trento 0 - 3
18a giornata 11/02/2024 Farmitalia Catania Trento 0 - 3
19a giornata 14/02/2024 Trento Civitanova 3 - 1
20a giornata 18/02/2024 Trento Modena 3 - 0
21a giornata 25/02/2024 Perugia Trento 3 - 1
22a giornata 03/03/2024 Trento Padova 1 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 33 16 17
Farmitalia Catania 2 2 0
Latina 31 27 4
Milano 21 18 3
Modena 34 23 11
Monza 29 25 4
Padova 28 25 3
Perugia 23 11 12
Piacenza 31 24 7
Taranto 14 10 4
Verona 32 22 9

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 1 55 19 3 60 20
2022/2023 Superlega - Girone Unico 2 44 14 8 54 32
2021/2022 Superlega - Girone Unico 3 53 17 7 59 33
2020/2021 Superlega - Girone Unico 3 47 16 6 52 28
2019/2020 Superlega - Girone Unico 5 32 11 5 39 25
2018/2019 Superlega - Girone Unico 2 66 22 4 72 23
2017/2018 Superlega - Girone Unico 4 51 18 8 60 42
2016/2017 Superlega - Girone Unico 3 62 21 5 68 26
2015/2016 Superlega - Girone Unico 3 47 17 5 55 30
2014/2015 Superlega - Girone Unico 1 62 21 3 67 18
2013/2014 Superlega - Girone Unico 4 39 14 8 48 35
2012/2013 Superlega - Girone Unico 1 54 19 3 60 18
2011/2012 Superlega - Girone Unico 1 70 24 2 75 19
2010/2011 Superlega - Girone Unico 5 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 2 54 18 4 60 22
2008/2009 Superlega - Girone Unico 2 56 18 8 65 32
2007/2008 Superlega - Girone Unico 2 59 21 5 67 33
2006/2007 Superlega - Girone Unico 8 41 12 14 53 49

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2023 / 2024 Stagione 2022 / 2023
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 03/03/2024 1 55 2


PUBBLICITA'