Superlega Girone Unico

Pallavolo Padova

Stagione 2017/2018



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 15/10/2017 Perugia Padova 3 - 0
2a Giornata 22/10/2017 Padova Trento 1 - 3
3a Giornata 25/10/2017 Vibo Valentia Padova 0 - 3
4a Giornata 29/10/2017 Padova Verona 2 - 3
5a Giornata 01/11/2017 Padova Globo B. Pop. Frusinate Sora 3 - 0
6a Giornata 05/11/2017 Consar Ravenna Padova 3 - 1
7a Giornata 12/11/2017 Padova Monza 3 - 1
8a Giornata 19/11/2017 Piacenza Padova 1 - 3
9a Giornata 26/11/2017 BCC Tecbus Castellana BA Padova 0 - 3
10a Giornata 03/12/2017 Padova Milano 0 - 3
11a Giornata 10/12/2017 Civitanova Padova 3 - 2
12a Giornata 17/12/2017 Padova Latina 3 - 0
13a Giornata 26/12/2017 Modena Padova 1 - 3
14a Giornata 30/12/2017 Padova Perugia 1 - 3
15a Giornata 04/01/2018 Trento Padova 3 - 0
16a Giornata 07/01/2018 Padova Vibo Valentia 3 - 1
17a Giornata 10/01/2018 Verona Padova 3 - 0
18a Giornata 14/01/2018 Globo B. Pop. Frusinate Sora Padova 1 - 3
19a Giornata 29/01/2018 Padova Consar Ravenna 2 - 3
20a Giornata 04/02/2018 Monza Padova 3 - 1
21a Giornata 07/02/2018 Padova Piacenza 0 - 3
22a Giornata 11/02/2018 Padova BCC Tecbus Castellana BA 3 - 0
23a Giornata 18/02/2018 Milano Padova 3 - 1
24a Giornata 21/02/2018 Padova Civitanova 0 - 3
25a Giornata 25/02/2018 Latina Padova 2 - 3
26a Giornata 04/03/2018 Padova Modena 1 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
BCC Tecbus Castellana BA 4 4 0
Civitanova 27 1 26
Consar Ravenna 19 10 9
Globo B. Pop. Frusinate Sora 9 6 3
Latina 26 15 11
Milano 21 6 15
Modena 28 6 22
Monza 27 8 19
Perugia 19 1 18
Piacenza 25 7 18
Trento 28 3 25
Verona 25 9 16
Vibo Valentia 17 6 11

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 10 21 8 14 30 54
2022/2023 Superlega - Girone Unico 10 18 7 15 32 55
2021/2022 Superlega - Girone Unico 11 24 9 15 37 58
2020/2021 Superlega - Girone Unico 11 15 4 18 26 58
2019/2020 Superlega - Girone Unico 6 22 7 9 28 34
2018/2019 Superlega - Girone Unico 7 40 14 12 49 48
2017/2018 Superlega - Girone Unico 9 35 11 15 45 52
2016/2017 Superlega - Girone Unico 12 22 6 20 36 63
2015/2016 Superlega - Girone Unico 7 28 9 13 37 47
2014/2015 Superlega - Girone Unico 11 15 5 19 26 63
2011/2012 Superlega - Girone Unico 13 27 8 18 38 59
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 6 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie A2 - Girone Unico 8 36 13 11 51 49
2008/2009 Superlega - Girone Unico 14 20 6 20 33 65
2007/2008 Superlega - Girone Unico 12 25 8 18 41 65
2006/2007 Superlega - Girone Unico 12 23 6 20 36 64

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2017 / 2018 Stagione 2016 / 2017
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 04/03/2018 9 35 12


PUBBLICITA'