Superlega Girone Unico

Pallavolo Padova

Stagione 2023/2024



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 22/10/2023 Piacenza Padova 3 - 0
2a giornata 29/10/2023 Padova Civitanova 0 - 3
3a giornata 05/11/2023 Taranto Padova 2 - 3
4a giornata 12/11/2023 Padova Latina 3 - 2
5a giornata 15/11/2023 Modena Padova 3 - 1
6a giornata 19/11/2023 Padova Verona 3 - 1
7a giornata 26/11/2023 Milano Padova 3 - 0
8a giornata 03/12/2023 Padova Farmitalia Catania 3 - 1
9a giornata 10/12/2023 Perugia Padova 3 - 0
10a giornata 17/12/2023 Monza Padova 3 - 0
11a giornata 26/12/2023 Padova Trento 0 - 3
12a giornata 30/12/2023 Padova Piacenza 1 - 3
13a giornata 07/01/2024 Civitanova Padova 3 - 0
14a giornata 14/01/2024 Padova Taranto 2 - 3
15a giornata 21/01/2024 Latina Padova 3 - 1
16a giornata 24/01/2024 Padova Modena 3 - 1
17a giornata 04/02/2024 Verona Padova 3 - 0
18a giornata 11/02/2024 Padova Milano 3 - 2
19a giornata 14/02/2024 Farmitalia Catania Padova 2 - 3
20a giornata 18/02/2024 Padova Perugia 0 - 3
21a giornata 25/02/2024 Padova Monza 1 - 3
22a giornata 03/03/2024 Trento Padova 1 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 27 1 26
Farmitalia Catania 2 2 0
Latina 26 15 11
Milano 21 6 15
Modena 28 6 22
Monza 27 8 19
Perugia 19 1 18
Piacenza 25 7 18
Taranto 12 7 5
Trento 28 3 25
Verona 25 9 16

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 10 21 8 14 30 54
2022/2023 Superlega - Girone Unico 10 18 7 15 32 55
2021/2022 Superlega - Girone Unico 11 24 9 15 37 58
2020/2021 Superlega - Girone Unico 11 15 4 18 26 58
2019/2020 Superlega - Girone Unico 6 22 7 9 28 34
2018/2019 Superlega - Girone Unico 7 40 14 12 49 48
2017/2018 Superlega - Girone Unico 9 35 11 15 45 52
2016/2017 Superlega - Girone Unico 12 22 6 20 36 63
2015/2016 Superlega - Girone Unico 7 28 9 13 37 47
2014/2015 Superlega - Girone Unico 11 15 5 19 26 63
2011/2012 Superlega - Girone Unico 13 27 8 18 38 59
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 6 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie A2 - Girone Unico 8 36 13 11 51 49
2008/2009 Superlega - Girone Unico 14 20 6 20 33 65
2007/2008 Superlega - Girone Unico 12 25 8 18 41 65
2006/2007 Superlega - Girone Unico 12 23 6 20 36 64

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2023 / 2024 Stagione 2022 / 2023
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 03/03/2024 10 21 10


PUBBLICITA'