Superlega Girone Unico

Marmi Lanzi Verona

Stagione 2022/2023



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 02/10/2022 Piacenza Verona 2 - 3
2a giornata 09/10/2022 Verona Trento 3 - 2
3a giornata 16/10/2022 Perugia Verona 3 - 0
4a giornata 23/10/2022 Verona Taranto 2 - 3
5a giornata 30/10/2022 Milano Verona 0 - 3
6a giornata 06/11/2022 Civitanova Verona 3 - 1
7a giornata 13/11/2022 Verona Monza 3 - 0
8a giornata 20/11/2022 Verona Padova 3 - 0
9a giornata 27/11/2022 Modena Verona 3 - 1
10a giornata 04/12/2022 Verona Emma Villas Siena 3 - 1
11a giornata 11/12/2022 Latina Verona 2 - 3
12a giornata 18/12/2022 Verona Piacenza 1 - 3
13a giornata 26/12/2022 Trento Verona 3 - 0
14a giornata 08/01/2023 Verona Perugia 0 - 3
15a giornata 15/01/2023 Taranto Verona 3 - 0
16a giornata 22/01/2023 Verona Milano 3 - 0
17a giornata 29/01/2023 Verona Civitanova 3 - 2
18a giornata 05/02/2023 Monza Verona 1 - 3
19a giornata 12/02/2023 Padova Verona 2 - 3
20a giornata 19/02/2023 Verona Modena 3 - 2
21a giornata 05/03/2023 Emma Villas Siena Verona 0 - 3
22a giornata 12/03/2023 Verona Latina 3 - 1

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 31 5 26
Emma Villas Siena 4 4 0
Latina 29 22 7
Milano 19 13 6
Modena 31 5 26
Monza 27 16 11
Padova 25 16 9
Perugia 23 4 19
Piacenza 30 11 19
Taranto 12 7 5
Trento 32 9 22

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 7 36 13 9 44 40
2022/2023 Superlega - Girone Unico 5 37 14 8 47 39
2021/2022 Superlega - Girone Unico 9 27 10 14 37 56
2020/2021 Superlega - Girone Unico 9 23 7 15 35 50
2019/2020 Superlega - Girone Unico 7 21 7 9 28 34
2018/2019 Superlega - Girone Unico 6 44 15 11 55 47
2017/2018 Superlega - Girone Unico 5 47 17 8 56 40
2016/2017 Superlega - Girone Unico 5 50 16 10 54 37
2015/2016 Superlega - Girone Unico 4 44 14 8 52 34
2014/2015 Superlega - Girone Unico 5 47 16 8 53 35
2013/2014 Superlega - Girone Unico 8 25 8 14 33 50
2012/2013 Superlega - Girone Unico 12 9 2 20 17 62
2011/2012 Superlega - Girone Unico 11 29 9 17 42 62
2010/2011 Superlega - Girone Unico 5 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 8 36 12 10 46 39
2008/2009 Superlega - Girone Unico 9 36 12 14 52 57
2007/2008 Serie A2 - Girone Unico 2 63 20 10 71 39
2006/2007 Superlega - Girone Unico 14 19 6 20 29 67

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2022 / 2023 Stagione 2021 / 2022
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 12/03/2023 5 37 9


PUBBLICITA'